加州大学圣塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara简称UCSB)属于加利福尼亚大学系统,是美国顶尖的以研究科学为主,且学术声望非常高的研究性公立大学。作为公立常春藤盟校之一,UCSB有着傲人的学术成就和优美的校园环境,每年都吸引着无数的世界优秀研究学者在这里进行深造和学术研究,如今UCSB已经是全美乃至全世界重要的学术发展重地之一。
加州大学圣塔芭芭拉分校不仅以滨海校园美丽,全年阳光普照而闻名,而且近二十年来,在学校的努力下,它已经成为了加州的又一个学术中心,特别是在一些高新科技方面有着不可取代的地位,并且在其他方面仍然在继续发展,例如其电子工程、现代物理和地理信息系统等学科都在美国数一数二。下面请看留学群m.liuxuequn.com为大家整理的2016-2017加州大学圣塔芭芭拉分校本科和研究生学费详情。
就读费用
你的财政援助就读费用(或称为“花费预算”)是你作为一名学生在加州大学圣塔芭芭拉分校就读期间可能产生的费用预估。有些费用数额是根据加州大学校长办公室就读费用调查(COAS)得出的平均数据,以及通货膨胀年度更新情况。有些费用数额是固定的(例如学生费用、非居民学费以及校内住宿费和餐食费)。就读费用用于确定你能获得的最大数额的财政援助有多少。
这些数额可能不是最终的,实际的学费、相关费用以及收费可能由加州大学董事会更改,或者由加州大学校长授权更改。因此相应地,最终核准的收费可能与以下所示的费用有出入。
2016-2017学年,本科学生,非加利福尼亚州居民,住在加州大学学生宿舍楼
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $1728 |
书籍费和用品费 | $1428 |
医疗保健津贴 | $3102 |
贷款费 | $117 |
住宿费和餐食费 | $15186 |
个人花费 | $1749 |
电话/手机费 | $411 |
交通费 | $768 |
非加利福尼亚州居民学费 | $26682 |
费用合计 | $63465 |
2016-2017学年,本科学生,非加利福尼亚州居民,住在加州大学公寓
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $1728 |
书籍费和用品费 | $1428 |
医疗保健津贴 | $3102 |
贷款费 | $117 |
住宿费和餐食费 | $6066 |
餐食费 | $2391 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1029 |
个人花费 | $1926 |
非加利福尼亚州居民学费 | $26682 |
费用合计 | $57120 |
2016-2017学年,本科学生,非加利福尼亚州居民,住在校外
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $1728 |
书籍费和用品费 | $1428 |
医疗保健津贴 | $3102 |
贷款费 | $117 |
租金 | $6546 |
餐食费 | $2391 |
市政账单费 | $417 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1029 |
个人花费 | $1926 |
非加利福尼亚州居民学费 | $26682 |
费用合计 | $58017 |
2016-2017学年,本科学生,非加利福尼亚州居民,住在圣克利门蒂
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $1728 |
书籍费和用品费 | $1428 |
医疗保健津贴 | $3102 |
贷款费 | $117 |
住宿费和餐食费 | $10134 |
食物费 | $2391 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1029 |
个人花费 | $1926 |
非加利福尼亚州居民学费 | $26682 |
费用合计 | $61188 |
2016-2017学年,本科学生,非加利福尼亚州居民,住在Tropicana
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $1728 |
书籍费和用品费 | $1428 |
医疗保健津贴 | $3102 |
贷款费 | $117 |
住宿费和餐食费 | $16137 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1029 |
个人花费 | $1926 |
非加利福尼亚州居民学费 | $26682 |
费用合计 | $64800 |
2016-2017学年,研究生学生,非加利福尼亚州居民,住在校外
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $954 |
书籍费和用品费 | $1428 |
食物费 | $2391 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1032 |
医疗保健津贴 | $3102 |
个人花费 | $1926 |
贷款费 | $99 |
租金 | $13095 |
市政账单费 | $417 |
非加利福尼亚州居民学费 | $15102 |
费用合计 | $52197 |
2016-2017学年,研究生学生,非加利福尼亚州居民,住在圣克利门蒂
费用类别 | 费用数额 |
---|---|
学费 | $12294 |
基于校园的费用 | $954 |
书籍费和用品费 | $1428 |
餐食费 | $2391 |
电话/手机费 | $357 |
交通费 | $1032 |
医疗保健津贴 | $3102 |
个人花费 | $1926 |
贷款费 | $99 |
租金 | $10134 |
非加利福尼亚州居民学费 | $15102 |
费用合计 | $48819 |
以上信息由留学群m.liuxuequn.com独家翻译
推荐阅读:
英文原文请浏览第二页