留学群高考网为大家提供华中科技大学2016高水平艺术团招生各项目入围资格分数线,更多艺术高考资讯请关注我们网站的更新!
华中科技大学2016高水平艺术团招生各项目入围资格分数线
类别 | 项目 | 入围分数线 |
交响乐团 | 小提琴 | 86.20 |
中提琴 | 87.30 | |
大提琴 | 84.94 | |
低音提琴 | 88.44 | |
长笛 | 89.82 | |
双簧管 | 87.58 | |
单簧管 | 88.43 | |
大管 | 86.82 | |
小号 | 87.28 | |
圆号 | 84.98 | |
长号 | 88.94 | |
大号 | 85.67 | |
萨克斯管 | 87.30 | |
西洋打击乐 | 87.46 | |
竖琴 | 89.74 | |
键盘 | 88.23 | |
声乐 | 女高音 | 84.78 |
女中音 | 84.90 | |
男高音 | 83.58 | |
男低音 | 86.34 | |
舞蹈 | 男 | 86.10 |
女 | 83.18 | |
表演 | 表演主持类 | 87.56 |
民乐团 | 民族打击乐 | 89.22 |
二胡 | 83.96 | |
笙 | 92.36 | |
中阮 | 86.06 | |
琵琶 | 90.96 | |
唢呐 | 88.46 | |
竹笛 | 89.56 | |
古琴 | 88.30 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |