海南2016年第7批二级建造师变更注册证书可以领取了,想知道领取时间、地点、所需资料以及具体的领取人员名单吗?跟着留学群二级建造师频道一起来看看吧,更多海南二级建造师注册、挂靠相关信息请持续关注本频道。
海南2016年第7批二级建造师变更注册证书领取通知
海南2016年第7批二级建造师变更注册证、章已制好。请于2016年03月14日前携带发票复印件、本人身份证或单位委托证明、代办人身份证原件及复印件领取证章。领取地点:海南省建设培训与执业资格注册中心,海南省海口市美兰区文联路6号金泰大酒店二楼。详情登录:hnccp.net
海南2016年第7批二级建造师变更注册人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 调入企业名称 | 省级建设主管部门审批意见 | 注册专业 | 注册编号 | 执业印章校验码 | 执业印章有效期 | 公示批次号 |
1 | 柳伏宝 | 男 | 海南正晟建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121303322 | 00 | 2016-04-21 | 461602007 |
2 | 陈希 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246111202881 | 00 | 2018-08-21 | 461602007 |
3 | 冼镇琪 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131505362 | 00 | 2018-01-06 | 461602007 |
4 | 张文 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131505364 | 00 | 2018-01-06 | 461602007 |
5 | 符景明 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246121304018 | 00 | 2016-10-09 | 461602007 |
6 | 李国裕 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246141506350 | 00 | 2018-09-15 | 461602007 |
7 | 司跃文 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246141505691 | 00 | 2018-03-29 | 461602007 |
8 | 吴观成 | 男 | 万达(海南)建设集团有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121304217 | 00 | 2016-12-10 | 461602007 |
9 | 李戬 | 男 | 万达(海南)建设集团有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246111202910 | 00 | 2018-09-09 | 461602007 |
10 | 杜井洪 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131505376 | 00 | 2018-01-06 | 461602007 |
11 | 孙占峰 | 男 | 海南德胜六九建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246101202633 | 00 | 2018-04-28 | 461602007 |
12 | 符彦抗 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246121303617 | 00 | 2016-05-16 | 461602007 |
13 | 刘敬东 | 男 | 海南珠江工程监理有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246111303739 | 00 | 2016-06-12 | 461602007 |
14 | 王松 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 公路 | 琼246111303725 | 00 | 2016-06-12 | 461602007 |
15 | 张金明 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 公路 | 琼246111303729 | 00 | 2016-06-12 | 461602007 |
16 | 钟孙亮 | 男 | 海南金瑞欣建筑工程有限公司 | 同意 | 机电 | 琼246121505413 | 00 | 2018-01-16 | 461602007 |
17 | 邓泽成 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 水利,建筑 | 琼246131404925 | 00 | 2017-08-09 | 461602007 |
18 | 冀雁翔 | 女 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246141405142 | 00 | 2017-11-01 | 461602007 |
19 | 李斌 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246131405143 | 00 | 2017-11-01 | 461602007 |
20 | 林豪 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246070800735 | 00 | 2017-07-11 | 461602007 |
21 | 农田煌 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246141404927 | 00 | 2017-08-09 | 461602007 |
22 | 苏家驹 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 公路 | 琼246121404907 | 00 | 2017-08-01 | 461602007 |
23 | 梁春 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246151506415 | 00 | 2018-09-24 | 461602007 |
24 | 韦桂龙 | 男 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 水利 | 琼246151506416 | 00 | 2018-09-24 | 461602007 |
25 | 温红斌 | 男 | 万达(海南)建设集团有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131405152 | 00 | 2017-11-01 | 461602007 |
26 | 余海英 | 女 | 万达(海南)建设集团有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131405154 | 00 | 2017-11-01 | 461602007 |
27 | 陈慧 | 女 | 海南金瑞欣建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121404846 | 00 | 2017-07-08 | 461602007 |
28 | 苏佐楠 | 男 | 海南金瑞欣建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121404850 | 00 | 2017-07-08 | 461602007 |
29 | 王存明 | 男 | 海南金瑞欣建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131404851 | 00 | 2017-07-08 | 461602007 |
30 | 张礼旭 | 女 | 海南金瑞欣建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246131404854 | 00 | 2017-07-08 | 461602007 |
31 | 林云妃 | 女 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246121303255 | 00 | 2016-03-24 | 461602007 |
32 | 黎海莲 | 女 | 海南隆胜建设工程有限公司 | 同意 | 市政 | 琼246141505904 | 00 | 2018-05-17 | 461602007 |
33 | 陈泽传 | 男 | 海南康腾建筑工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121404859 | 00 | 2017-07-08 | 461602007 |
34 | 廖永刚 | 男 | 海南中京建设工程有限公司 | 同意 | 建筑 | 琼246121404320 | 00 | 2017-01-16 | 461602007 |
2016年3月4日
二级建造师频道为您推荐:
报名入口 | 准考证打印入口 | 考试时间 | 备考辅导 | 二建考试题库 |