瑞尔森大学(Ryerson University),加拿大安大略省高等院校之一,与苏州大学、中国传媒大学等有国际合作培养交流项目,是一所著名公立大学,校名是以早年加拿大西部的教育部长Egerton Ryerson而命名。校址位于加拿大最大城市多伦多市中心,是一所典型的城市大学。该校的前身-雷尔森理工学院(Ryerson Institute of Technology)-于1948年创立,该校于2002年正式易名为瑞尔森大学。瑞尔森大学也是加拿大大学中最多本科毕业生的大学,其教学宗旨是“通过实践学习知识”,很多学生选择瑞尔森大学是因为他们不但可以随时进行实践,而且瑞尔森大学提供的课程给他们将来的就业提供了广泛的前景。
作为国际上享有盛誉的教育革新者,瑞尔森大学因其在相关专业上取得的学术成就成为了21世纪学校的典范,而且瑞尔森大学在近十年中每年都会引进新的本科教育方案。学校在注重本科教育的同时,也关注研究生层面的课程设置,学校还不断地引进新的硕士学位课程和博士学位课程,如生物医药物理学、儿童早期研究、环境应用科学与管理等。下面请看留学群m.liuxuequn.com为大家整理的2015-2016瑞尔森大学研究生学费详情。
| 全日制课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 总费用 | 国际学生 | |||
| 应用科学硕士 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| 航空航天技术 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 建筑科学 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 化学工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 土木工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 计算机网络 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 电子与计算机工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 环境应用科学和管理 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 机械工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 全日制课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 总费用 | 国际学生 | |||
| 建筑学硕士 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| 建筑学 | $22,147.24 | $22,147.24 | $22,147.24 | $22,147.24 |
| 全日制课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 总费用 | 国际学生 | |||
| 文科硕士 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| 传播与文化 | $19,968.53 | $19,968.53 | $19,968.53 | $19,968.53 |
| 早期儿童研究 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 时装 | $23,408.54 | $23,408.54 | $23,408.54 | $23,408.54 |
| 电影和摄影的保护与管理集合 | $26,427.44 | $26,427.44 | $26,427.44 | $26,427.44 |
| 移民和定居研究 | $19,968.53 | $19,968.53 | $19,968.53 | $19,968.53 |
| 国际经济学与金融 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 现代文学 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 媒体制作 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 哲学 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 心理学 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 公共政策及管理 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 全日制课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 总费用 | 国际学生 | |||
| 工商管理硕士 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| 工商管理 | $31,733.21 |
|
|
|
| 技术和创新管理 | $31,733.21 |
|
|
|
| 全日制课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 总费用 | 国际学生 | |||
| 工程硕士 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
| 航空航天工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 化学工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 土木工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 计算机网络 | $30,562.59 | $30,562.59 | $30,562.59 | $30,562.59 |
| 电子与计算机工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
| 机械工程 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 | $20,502.94 |
英文原文请浏览第二页