The table below provides an indication of full-time international tuition fees for 2011/12 according to level of study and subject area.
You will find the most up-to-date fee information on the page for your chosen course of study. To check this, simply find your programme on the A-Z course directory.
Full Time Programme Fees for Overseas Students 2011/12 | ?/year |
BA BSc and LLB degrees | 11,334 |
BA degrees in Modern Languages | 11,334 |
Graduate Diploma in Economics | 10,920 |
Graduate Diplomas in Finance/ Financial Engineering | 10,920 |
Postgraduate Taught Degrees in Arts, Humanities, Cultural Studies, Consultancy, Community Studies, | 10,920 |
Postgraduate Taught Degrees in Chemistry | 10,920 |
Postgraduate Taught Degrees in IT, Earth Science, Biological Science, Statistics , Psychology, Education | 10,920 |
Postgraduate Taught Degrees in Politics and Public Policy | 13,089 |
Postgraduate Taught Degrees in Theatre Studies | 13,089 |
Postgraduate Taught Degrees in Law, Creative Writing, European Policy & Mgt. | 13,392 |
Postgraduate Taught Degrees in Economics, Business and Management | 13,392 |
Postgraduate Taught Degrees in Finance | 17,434 |
Postgraduate Research Degrees | 10,920 |
更多英国留学信息,参见留学群
来源:https://yingguo.m.liuxuequn.com/bbk/view.html?id=15506
英国留学 伦敦大学伯贝克学院国际学生学费解析