理科大学排名

  中国理科大学排名是怎样的呢?请看出国留学高考网为大家提供理科大学排名,更多大学排名请关注我们网站的更新!

理科大学排名
排序 学校名称 全国排名 地区 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 北京大学 1 北京 1 100 100 100 100 6星级
2 清华大学 2 北京 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星级
3 复旦大学 3 上海 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
4 武汉大学 4 湖北 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
5 中国人民大学 5 北京 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
6 浙江大学 6 浙江 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
7 上海交通大学 7 上海 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
8 南京大学 8 江苏 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
9 中国科学技术大学 9 安徽 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星级
10 国防科学技术大学 10 湖南 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星级
11 吉林大学 11 吉林 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
12 北京师范大学 12 北京 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
13 南开大学 13 天津 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
14 中山大学 14 广东 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
15 四川大学 15 四川 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
16 华中科技大学 16 湖北 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星级
17 西安交通大学 17 陕西 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
18 同济大学 18 上海 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星级
19 中南大学 19 湖南 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级
20 哈尔滨工业大学 20 黑龙江 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星级
21 山东大学 21 山东 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
22 厦门大学 22 福建 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
23 东南大学 23 江苏 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
24 天津大学 24 天津 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星级
25 重庆大学 25 重庆 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
26 北京航空航天大学 26 北京 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星级
27 华东师范大学 27 上海 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
28 东北大学 28 辽宁 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星级
29 北京理工大学 29 北京 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星级
30 华中师范大学 30 湖北 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
31 大连理工大学 31 辽宁 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星级
32 西北工业大学 32 陕西 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星级
33 华南理工大学 33 广东 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星级
34 湖南大学 34 湖南 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
35 中国农业大学 35 北京 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星级
36 兰州大学 36 甘肃 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
37 电子科技大学 37 四川 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星级
38 北京协和医学院 38 北京 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星级
39 东北师范大学 39 吉林 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
40 北京科技大学 40 北京 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星级
41 西北大学 41 陕西 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级
42 武汉理工大学 42 湖北 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星级
43 长安大学 43 陕西 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星级
44 北京交通大学 44 北京 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星级
45 中国地质大学(武汉) 45 湖北 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星级
46 中国矿业大学 46 江苏 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星级
47 南京农业大学 47 江苏 4 66 66.25 65.36 66.46 4星级
48 南京师范大学 48 江苏 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
49 哈尔滨工程大学 48 黑龙江 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星级
50 华中农业大学 50 湖北 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星级
51 华东理工大学 51 上海 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星级
52 中国海洋大学 52 山东 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级
53 南京理工大学 53 江苏 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星级
54 解放军信息工程大学 54 河南 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星级
55 西南交通大学 55 四川 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星级
56 西南大学 56 重庆 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
57 第三军医大学 57 重庆 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星级
58 暨南大学 58 广东 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级
59 上海财经大学 59 上海 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级
60 第二军医大学 60 上海 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星级
61 北京邮电大学 61 北京 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星级
62 云南大学 63 云南 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
63 第四军医大学 64 陕西 5 64.85 63.22 65.98 67 5星级
64 南京航空航天大学 64 江苏 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星级
65 合肥工业大学 66 安徽 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星级
66 中国石油大学 67 山东 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星级
67 湖南师范大学 68 湖南 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
68 西北农林科技大学 68 陕西 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星级
69 苏州大学 70 江苏 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
70 西安电子科技大学 71 陕西 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星级
71 河海大学 72 江苏 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星级
72 中南财经政法大学 73 湖北 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级
73 郑州大学 74 河南 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
74 华南师范大学 75 广东 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级
75 西南财经大学 76 四川 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级
76 南昌大学 77 江西 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
77 东华大学 78 上海 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星级
78 上海大学 79 上海 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级
79 北京化工大学 80 北京 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星级
80 中央财经大学 81 北京 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级
81 中央民族大学 82 北京 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级
82 陕西师范大学 83 陕西 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级
83 福州大学 84 福建 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星级
84 北京林业大学 85 北京 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星级
85 解放军理工大学 86 江苏 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星级
86 对外经济贸易大学 87 北京 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级
87 华北电力大学 88 北京 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星级
88 广西大学 89 广西 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级
89 华南农业大学 89 广东 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星级
90 北京工业大学 91 北京 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星级
91 首都师范大学 92 北京 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
92 福建师范大学 93 福建 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
93 东北林业大学 94 黑龙江 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星级
94 山西大学 95 山西 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
95 燕山大学 96 河北 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星级
96 首都医科大学 97 北京 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星级
97 新疆大学 98 新疆 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级
98 南方医科大学 99 广东 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星级
99 浙江工业大学 99 浙江 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星级
100 江南大学 101 江苏 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级
101 安徽大学 102 安徽 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级
102 南京工业大学 102 江苏 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星级
103 海南大学 104 海南 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
104 深圳大学 105 广东 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
105 浙江师范大学 105 浙江 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
106 太原理工大学 105 山西 2 63.29 63.31 61.92 65.47 3星级
107 内蒙古大学 108 内蒙古 1 63.25 62.88 62.24 65.81 3星级
108 河北大学 109 河北 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
109 辽宁大学 110 辽宁 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
110 东北财经大学 111 辽宁 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
111 天津师范大学 112 天津 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
112 河南大学 113 河南 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
113 安徽师范大学 114 安徽 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
114 石河子大学 115 新疆 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
115 北京中医药大学 117 北京 22 63.03 61.91 62.73 66.25 4星级
116 昆明理工大学 118 云南 2 63.02 63.27 61.85 64.3 3星级
117 贵州大学 119 贵州 1 63 63 61.96 64.68 3星级
118 杭州电子科技大学 120 浙江 4 62.98 62.61 61.31 66.64 3星级
119 上海理工大学 120 上海 10 62.98 62.82 61.01 66.58 3星级
120 成都理工大学 122 四川 5 62.96 62.41 62.67 64.8 3星级
121 天津医科大学 123 天津 4 62.82 61.99 62.16 65.93 3星级
122 湘潭大学 124 湖南 5 62.77 63.49 61.37 63.3 3星级
123 扬州大学 125 江苏 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
124 中国药科大学 125 江苏 13 62.74 62.78 61.28 65.03 4星级
125 西北师范大学 127 甘肃 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
126 黑龙江大学 128 黑龙江 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
127 宁夏大学 128 宁夏 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
128 河北工业大学 130 河北 3 62.66 62.2 61.2 66.2 3星级
129 山东师范大学 131 山东 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
130 福建农林大学 131 福建 4 62.65 63.21 61.36 63.41 3星级
131 江苏大学 133 江苏 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
132 四川农业大学 134 四川 6 62.6 62.39 61.34 65.16 3星级
133 湖北大学 135 湖北 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
134 上海师范大学 136 上海 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
135 西安理工大学 137 陕西 9 62.53 62.88 61.07 64.07 3星级
136 首都经济贸易大学 138 北京 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
137 青海大学 139 青海 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
138 哈尔滨医科大学 139 黑龙江 5 62.47 62.42 61.73 63.8 3星级
139 中国医科大学 141 辽宁 5 62.44 62.1 61.75 64.43 3星级
140 东北农业大学 141 黑龙江 6 62.44 62.43 60.83 65.12 3星级
141 西安建筑科技大学 143 陕西 10 62.43 62.82 60.97 63.84 3星级
142 西藏大学 144 西藏 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
143 广西师范大学 145 广西 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
144 长春理工大学 146 吉林 3 62.32 62.3 60.76 64.93 3星级
145 山东农业大学 147 山东 5 62.3 62.37 61.37 63.64 3星级
146 湖南农业大学 148 湖南 6 62.29 61.94 61.35 64.67 3星级
147 大连海事大学 149 辽宁 6 62.28 62.34 60.84 64.47 3星级
148 汕头大学 150 广东 8 62.27 61.44 61.84 64.99 3星级
149 广州中医药大学 151 广东 9 62.24 61.73 61.06 65.4 3星级
150 江西师范大学 151 江西 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
151 中北大学 151 山西 3 62.24 62.25 61.07 64.13 3星级
152 延边大学 154 吉林 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
153 河北师范大学 154 河北 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
154 山东科技大学 154 山东 6 62.22 62.27 61.27 63.67 3星级
155 上海中医药大学 157 上海 12 62.2 62.03 61.46 63.8 4星级
156 河南农业大学 157 河南 4 62.2 62.09 60.93 64.57 3星级
157 江西财经大学 159 江西 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
158 华侨大学 160 福建 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
159 南京林业大学 160 江苏 16 62.17 61.77 61.47 64.31 3星级
160 重庆医科大学 162 重庆 5 62.16 61.79 61.22 64.6 3星级
161 青岛大学 163 山东 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
162 南京医科大学 164 江苏 17 62.12 61.62 61.92 63.71 3星级
163 广州大学 165 广东 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
164 河南理工大学 166 河南 5 62.07 62.17 60.8 63.88 2星级
165 哈尔滨理工大学 167 黑龙江 7 62.06 62.33 60.38 64.17 2星级
166 南京中医药大学 168 江苏 18 62.03 61.83 60.88 64.41 3星级
167 河北农业大学 168 河北 5 62.03 61.78 60.99 64.3 2星级
168 长沙理工大学 170 湖南 7 62.02 61.87 61.3 63.56 3星级
169 青岛科技大学 173 山东 8 61.98 61.64 61.11 64.24 3星级
170 广东工业大学 174 广东 11 61.96 62.09 60.79 63.53 2星级
171 武汉科技大学 175 湖北 9 61.93 61.95 61 63.37 3星级
172 兰州交通大学 176 甘肃 3 61.92 61.59 60.81 64.54 2星级
173 辽宁工程技术大学 176 辽宁 7 61.92 61.85 60.58 64.27 2星级
174 天津工业大学 178 天津 5 61.89 61.67 61.03 63.85 2星级
175 宁波大学 179 浙江 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
176 沈阳农业大学 179 辽宁 8 61.83 61.32 61.05 64.37 2星级
177 哈尔滨师范大学 181 黑龙江 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
178 南京邮电大学 181 江苏 19 61.8 61.95 60.58 63.44 3星级
179 济南大学 183 山东 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
180 天津中医药大学 184 天津 6 61.78 61.26 60.92 64.43 4星级
181 东北石油大学 184 黑龙江 9 61.78 61.82 60.73 63.39 2星级
182 西南石油大学 186 四川 7 61.77 61.7 60.35 64.23 2星级
183 安徽理工大学 187 安徽 5 61.76 61.63 60.75 63.75 2星级
184 沈阳工业大学 187 辽宁 9 61.76 61.7 60.89 63.34 2星级
185 浙江理工大学 189 浙江 6 61.72 61.7 60.96 63.02 2星级
186 兰州理工大学 190 甘肃 4 61.71 61.36 61.16 63.45 2星级
187 温州医科大学 191 浙江 7 61.7 61.36 60.99 63.69 3星级
188 河南师范大学 191 河南 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
189 杭州师范大学 193 浙江 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
190 内蒙古农业大学 193 内蒙古 2 61.65 61.68 60.68 63.15 2星级
191 云南师范大学 195 云南 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
192 中南民族大学 195 湖北 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级
193 河南工业大学 197 河南 7 61.61 61.33 60.8 63.63 2星级
194 四川师范大学 198 四川 8 61.59 61.35 60.94 63.23 2星级
195 天津理工大学 198 天津 7 61.59 61.52 60.45 63.64 2星级
196 西安科技大学 200 陕西 11 61.58 61.45 60.57 63.53 2星级
197 浙江工商大学 200 浙江 9 61.58 62.08 60.53 62.06 3星级
198 北京工商大学 202 北京 25 61.57 60.8 61.23 64.02 2星级
199 上海海洋大学 203 上海 14 61.56 61.08 60.76 64.04 2星级
200 东北电力大学 203 吉林 5 61.56 61.46 60.34 63.81 2星级
201 天津财经大学 203 天津 8 61.56 61.19 60.43 64.32 2星级
202 长春工业大学 206 吉林 6 61.55 61.8 60.19 63.16 2星级
203 成都中医药大学 207 四川 9 61.54 61.01 60.65 64.3 3星级
204 安徽农业大学 207 安徽 6 61.54 61.33 60.64 63.52 2星级
205 内蒙古师范大学 209 内蒙古 3 61.53 61.24 60.76 63.51 2星级
206 重庆交通大学 209 重庆 6 61.53 61.84 60.54 62.38 2星级
207 天津科技大学 211 天津 9 61.52 61.29 60.61 63.6 2星级
208 南华大学 212 湖南 8 61.51 61.33 60.34 63.85 2星级
209 陕西科技大学 212 陕西 12 61.51 61.55 60.3 63.37 2星级
210 辽宁师范大学 214 辽宁 10 61.5 61.19 60.96 63.15 3星级
211 中国计量学院 214 浙江 10 61.5 61.32 60.82 63.05 2星级
212 大连医科大学 216 辽宁 11 61.48 60.78 60.49 64.81 2星级
213 吉林农业大学 217 吉林 7 61.45 61.36 60.78 62.78 2星级
214 南昌航空大学 217 江西 4 61.45 61.04 60.5 64.04 2星级
215 新疆师范大学 219 新疆 3 61.44 61.02 60.74 63.62 2星级
216 沈阳建筑大学 219 辽宁 12 61.44 60.89 60.42 64.47 2星级
217 江西理工大学 219 江西 5 61.44 61.13 60.58 63.63 2星级
218 桂林理工大学 219 广西 3 61.44 61.38 60.66 62.85 2星级
219 三峡大学 223 湖北 11 61.43 61.43 60.46 63.01 2星级
220 安徽医科大学 223 安徽 7 61.43 60.97 60.82 63.57 3星级
221 长江大学 225 湖北 12 61.41 61.07 60.64 63.51 2星级
222 中南林业科技大学 225 湖南 9 61.41 61.03 60.68 63.54 2星级
223 河北医科大学 227 河北 6 61.4 61.06 60.63 63.5 3星级
224 曲阜师范大学 227 山东 10 61.4 61.27 60.62 63.01 2星级
225 云南民族大学 227 云南 4 61.4 61 60.54 63.78 2星级
226 西南科技大学 227 四川 10 61.4 61.37 60.66 62.68 2星级
227 新疆医科大学 227 新疆 4 61.4 61.09 60.57 63.51 2星级
228 湖南科技大学 232 湖南 10 61.39 61.59 60.69 62.05 2星级
229 内蒙古工业大学 232 内蒙古 4 61.39 61.55 60.25 62.83 2星级
230 江苏师范大学 232 江苏 20 61.39 60.81 60.93 63.56 2星级

  小编精心为您推荐:

  大学排名信息汇总 

  2015高考理科热门专业排名(前名二十) 

  2015年十大文科热门专业排行榜

  2015年中国两岸四地大学排名top100 

  高考专业排名:2015十大热门新兴专业 

  QS世界大学排名:中国大陆前20大学排行榜


理科大学排名 文科大学排名 一本大学排名 二本大学排名 三本大学排名
分享

热门关注

玉树2021高考志愿填报入口

玉树高考志愿填报入口

2021海北高考志愿填报系统入口

高考志愿填报系统2021

2021海东高考志愿填报系统入口

2021高考志愿填报入口

2021西宁高考志愿填报系统入口

高考志愿填报系统2021

海南州2021高考志愿填报入口

2021高考志愿填报入口

2020年世界大学排名发布:中国66所高校上榜

大学排名

2020安徽高考艺术类第二批(本科)投档最低分排名(B段)

安徽高考艺术投档最低分排名

2020江苏高考文科、理科类本科第一批填报征求平行院校志愿时间

江苏高考平行院校志愿时间

2020江苏高考文科类、理科类本科第二批平行院校志愿征集通告

江苏高考文科类本科平行院校志愿征集

2020师范大学高考志愿填报指南:各层次师范大学优势专业大盘点

2020高考志愿填报指南