2016皇家墨尔本理工大学预科学费

  皇家墨尔本理工大学(RMIT University)是澳大利亚历史最悠久的领军高等教育学府之一,为多家全球知名大企业输入优秀人才,因其毕业生就业率位居全澳榜首而闻名遐迩。下设三个学院:商学院;设计与社会科学学院;科学、工程与技术学院,其中众多专业都处于全球领先地位。早在1887年RMIT创建之初,只是一所职业培训学院。由于其课程设计满足了当时社会各界对各种就业人才的需求而声名大噪。二战期间RMIT在国家建设发展上担任了重要角色。英国女王伊丽莎白二世为RMIT颁发了皇家特殊荣誉奖,以鼓励其对国家所做的一切贡献。RMIT因而成为了全澳洲唯一所受过此皇室殊荣的学校。在128年后的今天,RMIT已经成为一所世界知名大学,跻身于世界排名两百名著名大学之列。去皇家墨尔本理工大学留学的学费是多少呢?下面请看留学群m.liuxuequn.com为大家整理的皇家墨尔本理工大学预科课程学费详情。

  建筑和土木工程

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  艺术和设计

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  商科

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  计算机和信息技术

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  工程

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  科学

预科课程
FS016 FS016DSCA 078007D 艺术、 设计和建筑流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016DSC 078006E 艺术、 设计和建筑流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUSA 078009B 商务研究流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016BUS 078008C 商务研究流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GENA 078011G 一般研究 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016GEN 078010J 一般研究 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEHA 078013F 科学、 工程和健康流 (加速) 9 个月 2月,6月 City $21,750.00
FS016 FS016SEH 078012G 科学、 工程和健康流 (标准) 1 年 2月,6月 City $21,750.00
VCE
C2084 C2084A 013721D 维多利亚州教育证书 (11 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00
C2085 C2085A 013722C 维多利亚州教育证书 (12 年) 1 年 2月,7月 City $14,000.00

  英文原文请浏览第二页

分享

热门关注

去新加坡上大学一年大概多少费用

留学新加坡大学

本科英国留学一年费用多少

留学英国本科

英国法律硕士一年留学费用

英国法律专业学费

留学生在韩国一个月的消费

韩国留学生活消费

韩国自费留学大概多少费用

韩国自费留学费用

圣彼得堡理工大学预科费用

俄罗斯留学

南洋理工大学留学费用

南洋理工大学费用

密歇根理工大学留学费用

密歇根理工大学

米兰理工大学留学费用

米兰理工大学费用

丹麦理工大学学费多少

留学丹麦

热门问答