| 护理学 | 238000 |
| 心理学 | 106000 |
| 103000 | |
| 设计研究 | 97000 |
| 临床医学 | 85000 |
| 计算机科学 | 77000 |
| 管理学 | 71000 |
| 运动与训练 | 67000 |
| 商务 | 66000 |
| 社会工作 | 66000 |
表一 本科专业申请热度排名(UCAS)
| 护理学 | 238000 |
| 心理学 | 106000 |
| 103000 | |
| 设计研究 | 97000 |
| 临床医学 | 85000 |
| 计算机科学 | 77000 |
| 管理学 | 71000 |
| 运动与训练 | 67000 |
| 商务 | 66000 |
| 社会工作 | 66000 |
表一 本科专业申请热度排名(UCAS)