开学季又来啦!又有一大批中国学生远赴国外进修了,还在考虑去哪所学校留学的同学们是不是有些心急了呢?不要担心,心急吃不了热豆腐,仔细查找学校信息,进行比较才是找到适合自己学校的最好方法哦!
下面留学群(m.liuxuequn.com)小编就给大家介绍布里斯托大学宿舍费用,希望能为大家提供参考,欢迎阅读!
布里斯托大学是英国最负盛名的学校之一,世界级的顶尖学府。
布里斯托大学是英国第一所倡导男女平等接受高等教育的学府,其教学与研究实力都相当雄厚,在英国的研究评审报告中获得很高的评定,也是全英国大学中,仅次于牛津、剑桥及伦敦大学学院,获得最高级别评定的大学。与牛津、剑桥、伦敦大学学院一起,享有崇高的教学和研究声望,是一所名副其实的国际大学。
步入大学很可能是大家第一次离家的生活经历。对学生们来说,有一个安全舒适的地方居住更容易适应大学生活。
布里斯托大学有超过4500个地方能用于各种不同的学生住宿。这包括:
1. 住宿大小不一。从8间卧室,自炊的学生公寓到700间卧室的大学宿舍;
2. 房间类型不同,包括合租、标准单间、单间带洗脸池和套间;
3. 适合年轻家庭和残疾学生的住宿;
4. 在大学步行距离内的住宿;
5. 为住在大学分配住宿的学生提供免费的巴士服务。
我们的学生寝室是提供独特体验真正的社区。学生社会和委员每年都会组织一系列社交和体育赛事。
所有的住宿都有一个管理员,协助副管理员和老居民负责学生的福利。
2015/16住宿费
一、包餐宿舍
宿舍 | 租期 | 可用房间类型 | 住宿费 | 每周费用 |
---|---|---|---|---|
Badock Hall | 42周 2015.9.20 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £6698.14 | £159.48 |
单间有洗脸池 | £6833.09 | £162.69 | ||
单人套房 | £7524.83 | £179.16 | ||
合租 | £5196.92 | £123.74 | ||
Churchill Hall | 42周 2015.9.20 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £6698.14 | £159.48 |
单间无洗脸池 | £6833.09 - £7120.97 | £162.69 - £169.55 | ||
单间有洗脸池 | £7120.97 - £7339.03 | £169.55 - £174.74 | ||
单人套房 | £7524.72 | £179.16 | ||
Clifton Hill House | 42周 2015.9.20 - 2016.7.10 | 单间无洗脸池 | £5754.70 - £6477.41 | £137.02 - £154.22 |
单间有洗脸池 | £6879.18 | £163.79 | ||
合租 | £5061.97 | £120.52 | ||
Hiatt Baker | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | - | - |
单间有洗脸池 | £6833.09 | £162.69 | ||
Wills Hall | 42周 2015.9.20 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £7126.97 - £7339.03 | £169.69 - £174.74 |
单人套房 | £7524.72 | £179.16 | ||
合租 | £5454.82 | £129.88 |
二、自炊宿舍
宿舍 | 租期 | 可用房间类型 | 住宿费 | 每周费用 |
---|---|---|---|---|
Colston Street | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £4298.28 | £102.34 |
单人套房 | £5712.42 - £6382.74 | £136.01 - £151.97 | ||
The Courtrooms | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单人套房 | £6085.80 | £144.90 |
单人公寓 | £7350.00 | £175.00 | ||
Culver House | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £5514.32 | £128.24 |
Durdham Hall | 38周 2015.9.18 - 2016.6.11 | 单人套房 | £5479.60 | £144.20 |
Favell House | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £5270.51 - £5758.13 | £122.57 - £133.91 |
Goldney Hall | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £5603.64 | £133.42 |
单人套房 | £6056.40 | £144.20 | ||
The Hawthorns | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £4298.28 - £5058.98 | £102.34- £120.45 |
单人套房 | £6210.51 - £6382.74 | £147.87 - £151.97 | ||
单人套房 | £4298.28 | £102.34 | ||
Hiatt Baker - self catered | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单人公寓 | £6056.40 | £144.20 |
单人套房 | £6056.40 | £144.20 | ||
Hillside Woodside | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £4298.28 | £102.34 |
合租 | £3283.56 | £78.18 | ||
Manor Hall | 38周 2015.9.18 - 2016.6.11 | 单间无洗脸池 | £3719.80 - £4566.32 | £97.89 - £120.17 |
单间有洗脸池 | £4349.26 - £5233.76 | £114.45 - £137.73 | ||
合租 | £3120.18 - £3391.50 | £82.11 - £89.25 | ||
Nelson House | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £5514.32 | £128.24 |
Northwell House | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £4111.35 - £4298.28 | £97.89 - £102.34 |
合租 | £3283.56 | £78.18 | ||
Orchard Heights |
42周 2015.9.19 - 2016.7.10 51周 2015.9.12 - | 单人套房 | £6085.80 | £144.90 |
单人公寓 | £8925.00 | £175.00 | ||
115 Queen's Road | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £4298.28 | £102.34 |
The Rackhay | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £5514.32 | £128.24 |
121 Redland Road | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间有洗脸池 | £4111.38 | £97.89 |
合租 | £3283.56 | £78.18 | ||
Richmond Terrace | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单人套房 | £5712.42 - £6047.58 | £136.01 - £143.99 |
43/45 St Michael's Hill | 42周 2015.9.19 - 2016.7.10 | 单间无洗脸池 | £4111.35 - £4298.28 | £97.89 - £102.34 |
61/63 St Michael's Hill | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £4111.35 - £4298.28 | £97.89 - £102.34 |
合租 | £3283.56 | £78.18 | ||
St Michael's Park | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £4111.35 - £4298.28 | £97.89 - £102.34 |
合租 | £3283.56 | £78.18 | ||
Unite House | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £5514.32 | £128.24 |
单人套房 | £6050.10 | £140.70 | ||
University Hall | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £4298.28 | £102.34 |
单人套房 | £5712.42 - £6056.40 | £136.01 - £144.20 | ||
Waverley House | 43周 2015.9.12 - 2016.7.9 | 单间无洗脸池 | £5514.32 | £128.24 |
单人公寓 | £7422.66 | £172.62 | ||
Winkworth House | 42周 2015.9.19 - 2016.7.9 | 单人套房 | £5712.42 | £136.01 |
单人公寓 | £6698.03 | £159.48 |
如果想了解更多其他留学资讯,欢迎访问留学群m.liuxuequn.com
推荐阅读:
英文原文请浏览第二页