出国留学高考网为大家提供2015江苏高考专科第二轮注册入学院校招生计划,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2015江苏高考专科第二轮注册入学院校招生计划
江苏省2015年普通高校招生高职(专科)注册入学院校招生计划(第二轮) | |||||
注:以下院校的办学地点、校区、学制、学费、专业备注信息、必测科目等级要求及其它建议选测科目等信息详见2015年《江苏招生考试》(招生计划专刊)(下册)和院校招生章程。 | |||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 13 | 网络系统管理(嵌入式培养) | 20 |
文科 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 14 | 应用电子技术 | 10 |
文科 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 15 | 机械设计与制造 | 6 |
文科 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 16 | 图形图像制作 | 12 |
文科 | 1159 | 南京机电职业技术学院 | 17 | 数控设备应用与维护 | 4 |
南京机电职业技术学院 汇总 | 52 | ||||
文科 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 15 | 市场营销 | 5 |
南京旅游职业学院 汇总 | 5 | ||||
文科 | 1172 | 南京城市职业学院 | 17 | 文秘 | 16 |
文科 | 1172 | 南京城市职业学院 | 18 | 婚庆服务与管理 | 20 |
南京城市职业学院 汇总 | 36 | ||||
文科 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 16 | 汽车电子技术 | 15 |
文科 | 1210 | 江苏信息职业技术学院 | 17 | 酒店管理 | 5 |
江苏信息职业技术学院 汇总 | 20 | ||||
文科 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 26 | 光电子技术 | 16 |
文科 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 27 | 民航运输 | 15 |
无锡科技职业学院 汇总 | 31 | ||||
文科 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 29 | 计算机控制技术 | 31 |
文科 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 30 | 房地产经营与估价 | 4 |
文科 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 31 | 涉外旅游 | 6 |
无锡城市职业技术学院 汇总 | 41 | ||||
文科 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 30 | 应用电子技术 | 23 |
文科 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 31 | 生物化工工艺 | 15 |
文科 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 32 | 电子商务 | 30 |
江阴职业技术学院 汇总 | 68 | ||||
文科 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 37 | 财务管理 | 14 |
文科 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 38 | 酒店管理 | 14 |
文科 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 39 | 生产过程自动化技术 | 4 |
文科 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 40 | 食品工艺与营销 | 10 |
文科 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 41 | 安全技术管理 | 8 |
徐州工业职业技术学院 汇总 | 50 | ||||
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 12 | 植物保护 | 2 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 13 | 畜牧兽医 | 5 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 14 | 汽车运用技术 | 6 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 15 | 药物制剂技术 | 14 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 16 | 机械制造与自动化 | 15 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 17 | 物联网应用技术 | 6 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 18 | 财务管理 | 5 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 19 | 园林技术 | 7 |
文科 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 20 | 生物技术及应用 | 7 |
徐州生物工程职业技术学院 汇总 | 67 | ||||
文科 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 32 | 高分子材料应用技术 | 3 |
文科 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 33 | 投资与理财 | 3 |
常州纺织服装职业技术学院 汇总 | 6 | ||||
文科 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 30 | 高分子材料加工技术 | 1 |
常州工程职业技术学院 汇总 | 1 | ||||
文科 | 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 29 | 旅游英语 | 20 |
文科 | 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 30 | 材料成型与控制技术 | 11 |
文科 | 1253 | 常州轻工职业技术学院 | 31 | 高分子材料加工技术 | 12 |
常州轻工职业技术学院 汇总 | 43 | ||||
文科 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 26 | 观光农业 | 6 |
文科 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 27 | 现代农业 | 10 |
文科 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 28 | 法律文秘 | 7 |
苏州农业职业技术学院 汇总 | 23 | ||||
文科 | 1275 | 苏州卫生职业技术学院 | 12 | 酒店管理 | 16 |
苏州卫生职业技术学院 汇总 | 16 | ||||
文科 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 19 | 微电子技术(嵌入式培养) | 4 |
文科 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 20 | 数字出版 | 3 |
苏州工业园区服务外包职业学院 汇总 | 7 | ||||
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 11 | 报关与国际货运 | 20 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 12 | 会计 | 30 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 13 | 资产评估与管理 | 15 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 14 | 市场营销 | 15 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 15 | 电子商务 | 15 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 16 | 旅游管理 | 18 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 17 | 汽车电子技术 | 15 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 18 | 机电一体化技术 | 20 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 20 |
文科 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 20 | 动漫设计与制作 | 15 |
苏州信息职业技术学院 汇总 | 183 | ||||
文科 | 1311 | 南通航运职业技术学院 | 30 | 钢结构建造技术 | 5 |
文科 | 1311 | 南通航运职业技术学院 | 31 | 集装箱运输管理 | 4 |
文科 | 1311 | 南通航运职业技术学院 | 32 | 工程机械运用与维护 | 5 |
南通航运职业技术学院 汇总 | 14 | ||||
文科 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 30 | 电子信息工程技术 | 6 |
文科 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 31 | 工业分析与检验 | 6 |
江苏工程职业技术学院 汇总 | 12 | ||||
文科 | 1313 | 南通科技职业学院 | 23 | 食品加工技术 | 2 |
文科 | 1313 | 南通科技职业学院 | 24 | 航空服务(报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 |
文科 | 1313 | 南通科技职业学院 | 25 | 酒店管理 | 3 |
南通科技职业学院 汇总 | 8 | ||||
文科 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 13 | 物流管理 | 7 |
文科 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 14 | 电气自动化技术 | 4 |
江苏商贸职业学院 汇总 | 11 | ||||
文科 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 29 | 保险实务 | 9 |
文科 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 30 | 应用电子技术 | 10 |
文科 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 31 | 化学制药技术 | 10 |
连云港师范高等专科学校 汇总 | 29 | ||||
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 26 | 数控技术 | 3 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 27 | 电气自动化技术 | 5 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 28 | 药品质量检测技术 | 30 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 29 | 工业分析与检验 | 6 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 30 | 海事管理 | 4 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 31 | 人力资源管理 | 6 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 32 | 港口业务管理 | 4 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 33 | 城市园林 | 4 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 34 | 报关与国际货运 | 3 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 35 | 税务 | 7 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 36 | 电子商务 | 7 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 37 | 计算机网络技术 | 6 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 38 | 智能监控技术 | 6 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 39 | 酒店管理 | 3 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 40 | 工程监理 | 5 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 41 | 市政工程技术 | 3 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 42 | 应用韩语 | 13 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 43 | 广告媒体开发 | 10 |
文科 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 44 | 航空服务 | 4 |
连云港职业技术学院 汇总 | 129 | ||||
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 21 | 食品贮运与营销 | 4 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 22 | 食品生物技术 | 4 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 23 | 药物制剂技术 | 30 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 24 | 健康管理 | 4 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 26 | 中西面点工艺 | 20 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 28 | 会计电算化 | 25 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 29 | 电子商务 | 5 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 30 | 汽车技术服务与营销 | 5 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 31 | 电气自动化技术 | 5 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 32 | 数控技术 | 4 |
文科 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 33 | 计算机多媒体技术 | 4 |
江苏食品药品职业技术学院 汇总 | 110 | ||||
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 17 | 会计与统计核算 | 54 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 18 | 移动商务(嵌入式培养) | 5 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 19 | 文秘 | 4 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 20 | 司法助理 | 3 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 21 | 数控技术 | 8 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 22 | 电气自动化技术 | 4 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 23 | 电子信息工程技术 | 6 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 24 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 6 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 25 | 计算机网络技术 | 6 |
文科 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 26 | 粮食工程 | 2 |
江苏财经职业技术学院 汇总 | 98 | ||||
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 25 | 服装工艺技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 26 | 纺织品设计 | 7 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 27 | 汽车制造与装配技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 28 | 数控技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 29 | 计算机控制技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 30 | 应用电子技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 31 | 新能源应用技术 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 32 | 机电设备维修与管理 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 33 | 工业分析与检验 | 7 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 34 | 工业设计 | 4 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 35 | 会计电算化 | 7 |
文科 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 36 | 工程监理 | 4 |
盐城工业职业技术学院 汇总 | 57 | ||||
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 45 | 国土资源管理 | 8 |
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 46 | 服装陈列与展示设计 | 7 |
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 47 | 应用化工技术 | 10 |
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 48 | 光伏材料加工与应用技术 | 7 |
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 49 | 房地产经营与估价 | 8 |
文科 | 1390 | 扬州市职业大学 | 50 | 统计实务 | 3 |
扬州市职业大学 汇总 | 43 | ||||
文科 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 26 | 国际贸易实务 | 3 |
文科 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 27 | 旅游英语(只招英语考生) | 12 |
文科 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 28 | 化学制药技术 | 8 |
镇江市高等专科学校 汇总 | 23 | ||||
文科 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 27 | 船舶工程技术 | 4 |
文科 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 28 | 旅游管理 | 11 |
文科 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 29 | 光伏发电技术及应用 | 7 |
泰州职业技术学院 汇总 | 22 | ||||
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 14 | 畜牧 | 5 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 15 | 猪生产与疾病防制 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 16 | 动物医学检验 | 8 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 17 | 中药制药技术 | 8 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 18 | 农产品质量检测 | 4 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 19 | 实验动物技术 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 20 | 宠物训导与保健 | 9 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 21 | 药用植物栽培加工 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 22 | 水族科学与技术 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 23 | 观光农业 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 24 | 合作社经营管理 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 25 | 通信技术 | 8 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 26 | 农业机械应用技术 | 1 |
文科 | 1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 27 | 畜牧工程技术 | 1 |
江苏农牧科技职业学院 汇总 | 50 | ||||
文科 | 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 05 | 会计与统计核算 | 15 |
文科 | 1755 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 06 | 计算机应用技术 | 24 |
江苏城市职业学院无锡办学点 汇总 | 39 | ||||
文科 | 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 01 | 会计电算化 | 35 |
文科 | 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 02 | 机电一体化技术 | 36 |
文科 | 1759 | 江苏城市职业学院宜兴办学点 | 03 | 建筑工程管理 | 38 |
江苏城市职业学院宜兴办学点 汇总 | 109 | ||||
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 03 | 工程造价 | 8 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 04 | 会计 | 8 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 05 | 物流管理 | 5 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 06 | 机电一体化技术 | 6 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 07 | 模具设计与制造 | 4 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 08 | 计算机网络技术 | 4 |
文科 | 1760 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 09 | 电子信息工程技术 | 3 |
江苏城市职业学院徐州办学点 汇总 | 38 | ||||
文科 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 03 | 计算机网络技术 | 13 |
文科 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 04 | 动漫设计与制作 | 11 |
文科 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 05 | 数控技术 | 9 |
文科 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 06 | 国际商务 | 13 |
文科 | 1763 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 07 | 会计 | 20 |
小编精心为您推荐:
高考招生 | 自主招生 | 招生计划 | 高考招生简章 | 高考保送生 |