2011TIMES英国大学专业排名之商业研究(BusinessStudies)

2011-08-24 16:49:32 admin 英国大学排名英国
08月24日讯《TIMES英国大学专业排名之商业研究(Business Studies)》由留学群liuxuequn.com报道。
Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Oxford n/a 4.2/9 533 91.00% 100
2 University of Cambridge n/a 4.6/9 n/a 79.00% 93.4
3 Imperial College of Science,Technology & Medicine n/a 4.8/9 442 70.00% 91.8
4 University of Bath 79% 4.2/9 448 89.00% 91.6
5 Loughborough University 90% 3.1/9 401 80.00% 90.9
6 University of Warwick 80% 4.0/9 455 83.00% 90.7
7 St. Andrews University 85% 2.8/9 426 80.00% 88.5
8 Lancaster University 81% 4.0/9 411 77.00% 88.2
9 University of Exeter 89% 3.0/9 394 69.00% 87.8
10 London School of Economics and Political Science 71% 4.2/9 465 86.00% 87.4
11 City University London 81% 2.9/9 422 83.00% 87.1
12 The University of Nottingham 76% 3.6/9 407 80.00% 84.8
13 University of Strathclyde 80% 3.8/9 398 67.00% 84.6
14 Aston University 80% 3.1/9 390 76.00% 84.4
15 University of Leicester 86% 2.9/9 318 74.00% 84.1
16 King's College London 71% 4.2/9 434 75.00% 83.5
17 University of Leeds 75% 3.6/9 413 73.00% 83.2
18 University of Sussex 79% 3.0/9 335 81.00% 82.6
19 University of Birmingham 78% 3.2/9 395 71.00% 82.2
20 Cardiff University 74% 4.5/9 386 65.00% 82
21 The University of Durham 76% 3.0/9 393 75.00% 81.7
22 The University of Sheffield 78% 3.1/9 377 70.00% 81.4
23 The University of Manchester 72% 3.8/9 412 69.00% 81
24 University of Reading 80% 2.5/9 374 68.00% 80.6
25 University of Kent 79% 2.6/9 310 78.00% 80
25 University of Southampton 73% 2.9/9 407 74.00% 80
27 The University of Newcastle 74% 2.5/9 368 80.00% 79.6
28 University of Glasgow 78% 2.6/9 388 65.00% 79.4
29 University of Aberdeen 79% 2.2/9 341 72.00% 78.7
30 University of East Anglia 80% 2.4/9 323 68.00% 78.3
31 University of Surrey 72% 2.5/9 363 78.00% 77.8
32 University of Edinburgh 73% 2.5/9 409 66.00% 77.2
33 University of Liverpool 74% 2.5/9 379 66.00% 76.8
34 Bournemouth University 79% 1.6/9 310 77.00% 76.5
35 The Robert Gordon University 78% 1.8/9 281 79.00% 76.3
36 Royal Holloway, University of london 69% 3.0/9 348 75.00% 76
37 Oxford Brookes University 80% 1.5/9 319 69.00% 75.8
38 University of York 71% 2.5/9 346 73.00% 75.5
39 De Montfort University 85% 2.1/9 227 62.00% 75.4
40 The University of Hull 80% 2.1/9 256 69.00% 75
41 Heriot-Watt University 72% 2.4/9 331 72.00% 74.6
42 Queen's University Belfast 70% 3.0/9 361 64.00% 74.5
43 University of Brighton 76% 2.8/9 269 66.00% 74.4
44 Bangor University 78% 3.2/9 241 58.00% 73.8
44 Keele University 75% 2.3/9 273 70.00% 73.8
46 The School of Oriental and African Studies (SOAS) - University of London n/a 2.0/9 326 n/a 73.7
47 Northumbria University 75% 1.1/9 312 76.00% 73.1
47 Nottingham Trent University 74% 1.7/9 262 80.00% 73.1
49 University of Stirling 75% 2.2/9 318 60.00% 72.7
50 Sheffield Hallam University 78% 1.5/9 274 68.00% 72.6
51 University Of Central Lancashire 77% 1.6/9 269 68.00% 72.1
51 Lincoln University 80% 1.0/9 271 66.00% 72.1
53 Queen Mary, University of London 69% 2.9/9 333 60.00% 71.8
53 Swansea University 74% 2.3/9 300 60.00% 71.8
55 University College London 74% n/a 411 69.00% 71.7
56 University of Plymouth 79% 1.7/9 252 62.00% 71.4
57 University of Portsmouth 78% 1.7/9 265 59.00% 71.2
58 Aberystwyth University 80% 1.6/9 264 54.00% 70.5
59 University of Bradford 74% 2.7/9 258 55.00% 70.1
59 University of Salford 74% 2.4/9 263 55.00% 70.1
59 University of the West of England 75% 1.5/9 262 66.00% 70.1
62 Bath Spa University 84% n/a 286 57.00% 70
63 University of Ulster 78% 1.9/9 262 52.00% 69.7
64 Brunel University 67% 2.3/9 312 64.00% 69.6
65 Edinburgh Napier University 74% 0.9/9 254 74.00% 69.5
66 Harper Adams University College n/a n/a 259 76.00% 69.3
67 Kingston University 78% 2.4/9 219 49.00% 68.9
68 University of Glamorgan 79% 1.3/9 254 53.00% 68.6
69 Staffordshire University 72% 1.6/9 220 67.00% 67.7
70 University of Hertfordshire 75% 1.8/9 217 58.00% 67.3
70 University of York St John 76% n/a 319 59.00% 67.3
72 Manchester Metropolitan University 69% 1.8/9 255 63.00% 66.9
73 The University of Essex 66% 2.7/9 291 54.00% 66.7
73 Teesside University 79% 1.4/9 234 47.00% 66.7
75 University of Winchester 79% n/a 259 58.00% 66.5
76 University of Northampton 80% 1.1/9 217 50.00% 66.3
77 The University of Worcester 76% n/a 261 63.00% 66.2
78 University of Huddersfield 72% 1.4/9 254 56.00% 66
79 University of Greenwich 78% 1.3/9 227 49.00% 65.9
80 Glasgow Caledonian University 72% 1.3/9 309 47.00% 65.5
81 University of Dundee 75% n/a 295 56.00% 65
81 University of Gloucestershire 72% 0.7/9 233 65.00% 65
83 Royal Agricultural College 75% n/a 253 61.00% 64.6
84 University of Westminster 71% 1.6/9 256 48.00% 64.3
85 St Mary's University College 80% n/a 198 52.00% 63.5
86 Birmingham City University 71% 1.3/9 223 54.00% 63.4
87 Sunderland University 78% n/a 205 55.00% 63.2
88 Coventry University 71% 1.0/9 265 50.00% 63.1
88 Southampton Solent University 76% n/a 231 56.00% 63.1
90 University College Birmingham 77% n/a 241 51.00% 62.9
91 University of Chester 70% n/a 263 64.00% 62.7
92 University of Bedfordshire 78% 0.9/9 148 49.00% 62.2
92 Canterbury Christ Church University 77% n/a 214 52.00% 62.2
94 London South Bank University 78% 1.2/9 151 41.00% 61.6
95 University of Chichester 83% n/a 227 33.00% 61.5
96 Liverpool John Moores University 71% 0.6/9 231 52.00% 61.2
97 University of Wales Institute, Cardiff 68% 0.6/9 234 57.00% 60.9
98 Leeds Metropolitan University 62% 1.1/9 263 61.00% 60.7
99 Edge Hill University 75% n/a 230 44.00% 59.9
100 University of Abertay Dundee n/a 0.8/9 263 39.00% 59.1
101 University of Cumbria 71% n/a 262 44.00% 58.9
101 University of Derby 73% n/a 241 41.00% 58.9
103 Roehampton University 74% n/a 195 46.00% 58.7
104 Anglia Ruskin University 68% n/a 247 52.00% 58.4
105 Buckinghamshire New University 70% 1.0/9 197 42.00% 58.2
106 Middlesex University 70% 1.7/9 158 38.00% 58
107 University of Bolton 70% 0.6/9 218 41.00% 57.9
108 Glyndwr University n/a n/a 189 52.00% 57.2
109 Thames Valley University 75% n/a 151 41.00% 56.2
110 Queen Margaret University n/a 0.4/9 246 37.00% 55.9
111 University of East London 62% n/a 168 46.00% 51.2
112 University of the Arts London 56% n/a 237 42.00% 49.5

更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:https://yingguo.m.liuxuequn.com

来源:http://m.uk.liuxuequn.com/ranking/00010851.html


TIMES英国大学专业排名之商业研究(Business Studies)
分享
qqQQ
qzoneQQ空间
weibo微博
《2011TIMES英国大学专业排名之商业研究(BusinessStudies).doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
下载文档

热门关注

留学STEM专业的就业前景怎么样

stem专业前景

伦敦国王学院传媒专业介绍

伦敦国王学院传媒专业

加拿大艺术类大学排名一览表

加拿大艺术类大学排名

2021澳洲会计专业大学排名一览表

澳洲会计专业

美国电影专业有哪些方向 留学美国电影专业特点

美国电影专业方向

2021times英国大学专业排名介绍

times英国大学专业排名

英国大学传媒专业排名2021

留学英国传媒专业

英国大学教育专业排名2021

留学英国教育专业

英国大学教育专业排名2021年

留学英国教育专业

英国大学心理学专业排名2021

留学英国心理学

热门问答

付费下载
付费后无需验证码即可下载
限时特价:4.99元/篇 原价10元
微信支付

免费下载仅需3秒

1、微信搜索“月亮说故事点击复制

2、进入公众号免费获取验证码

3、输入验证码确认 即可复制

4、已关注用户回复“复制”即可获取验证码

微信支付中,请勿关闭窗口
微信支付中,请勿关闭窗口
×
温馨提示
支付成功,请下载文档
咨询客服
×
常见问题
  • 1、支付成功后,为何无法下载文档?
    付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。
  • 2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?
    更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。
  • 3、如何联系客服?
    如已按照上面所说方法进行操作,还是无法复制文章,请及时联系客服解决。客服微信:ADlx86
    添加时请备注“文档下载”,客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30 周六9:00-12:30
08月24日讯《TIMES英国大学专业排名之商业研究(Business Studies)》由留学群liuxuequn.com报道。
Rank Name of institution Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 University of Oxford n/a 4.2/9 533 91.00% 100
2 University of Cambridge n/a 4.6/9 n/a 79.00% 93.4
3 Imperial College of Science,Technology & Medicine n/a 4.8/9 442 70.00% 91.8
4 University of Bath 79% 4.2/9 448 89.00% 91.6
5 Loughborough University 90% 3.1/9 401 80.00% 90.9
6 University of Warwick 80% 4.0/9 455 83.00% 90.7
7 St. Andrews University 85% 2.8/9 426 80.00% 88.5
8 Lancaster University 81% 4.0/9 411 77.00% 88.2
9 University of Exeter 89% 3.0/9 394 69.00% 87.8
10 London School of Economics and Political Science 71% 4.2/9 465 86.00% 87.4
11 City University London 81% 2.9/9 422 83.00% 87.1
12 The University of Nottingham 76% 3.6/9 407 80.00% 84.8
13 University of Strathclyde 80% 3.8/9 398 67.00% 84.6
14 Aston University 80% 3.1/9 390 76.00% 84.4
15 University of Leicester 86% 2.9/9 318 74.00% 84.1
16 King's College London 71% 4.2/9 434 75.00% 83.5
17 University of Leeds 75% 3.6/9 413 73.00% 83.2
18 University of Sussex 79% 3.0/9 335 81.00% 82.6
19 University of Birmingham 78% 3.2/9 395 71.00% 82.2
20 Cardiff University 74% 4.5/9 386 65.00% 82
21 The University of Durham 76% 3.0/9 393 75.00% 81.7
22 The University of Sheffield 78% 3.1/9 377 70.00% 81.4
23 The University of Manchester 72% 3.8/9 412 69.00% 81
24 University of Reading 80% 2.5/9 374 68.00% 80.6
25 University of Kent 79% 2.6/9 310 78.00% 80
25 University of Southampton 73% 2.9/9 407 74.00% 80
27 The University of Newcastle 74% 2.5/9 368 80.00% 79.6
28 University of Glasgow 78% 2.6/9 388 65.00% 79.4
29 University of Aberdeen 79% 2.2/9 341 72.00% 78.7
30 University of East Anglia 80% 2.4/9 323 68.00% 78.3
31 University of Surrey 72% 2.5/9 363 78.00% 77.8
32 University of Edinburgh 73% 2.5/9 409 66.00% 77.2
33 University of Liverpool 74% 2.5/9 379 66.00% 76.8
34 Bournemouth University 79% 1.6/9 310 77.00% 76.5
35 The Robert Gordon University 78% 1.8/9 281 79.00% 76.3
36 Royal Holloway, University of london 69% 3.0/9 348 75.00% 76
37 Oxford Brookes University 80% 1.5/9 319 69.00% 75.8
38 University of York 71% 2.5/9 346 73.00% 75.5
39 De Montfort University 85% 2.1/9 227 62.00% 75.4
40 The University of Hull 80% 2.1/9 256 69.00% 75
41 Heriot-Watt University 72% 2.4/9 331 72.00% 74.6
42 Queen's University Belfast 70% 3.0/9 361 64.00% 74.5
43 University of Brighton 76% 2.8/9 269 66.00% 74.4
44 Bangor University 78% 3.2/9 241 58.00% 73.8
44 Keele University 75% 2.3/9 273 70.00% 73.8
46 The School of Oriental and African Studies (SOAS) - University of London n/a 2.0/9 326 n/a 73.7
47 Northumbria University 75% 1.1/9 312 76.00% 73.1
47 Nottingham Trent University 74% 1.7/9 262 80.00% 73.1
49 University of Stirling 75% 2.2/9 318 60.00% 72.7
50 Sheffield Hallam University 78% 1.5/9 274 68.00% 72.6
51 University Of Central Lancashire 77% 1.6/9 269 68.00% 72.1
51 Lincoln University 80% 1.0/9 271 66.00% 72.1
53 Queen Mary, University of London 69% 2.9/9 333 60.00% 71.8
53 Swansea University 74% 2.3/9 300 60.00% 71.8
55 University College London 74% n/a 411 69.00% 71.7
56 University of Plymouth 79% 1.7/9 252 62.00% 71.4
57 University of Portsmouth 78% 1.7/9 265 59.00% 71.2
58 Aberystwyth University 80% 1.6/9 264 54.00% 70.5
59 University of Bradford 74% 2.7/9 258 55.00% 70.1
59 University of Salford 74% 2.4/9 263 55.00% 70.1
59 University of the West of England 75% 1.5/9 262 66.00% 70.1
62 Bath Spa University 84% n/a 286 57.00% 70
63 University of Ulster 78% 1.9/9 262 52.00% 69.7
64 Brunel University 67% 2.3/9 312 64.00% 69.6
65 Edinburgh Napier University 74% 0.9/9 254 74.00% 69.5
66 Harper Adams University College n/a n/a 259 76.00% 69.3
67 Kingston University 78% 2.4/9 219 49.00% 68.9
68 University of Glamorgan 79% 1.3/9 254 53.00% 68.6
69 Staffordshire University 72% 1.6/9 220 67.00% 67.7
70 University of Hertfordshire 75% 1.8/9 217 58.00% 67.3
70 University of York St John 76% n/a 319 59.00% 67.3
72 Manchester Metropolitan University 69% 1.8/9 255 63.00% 66.9
73 The University of Essex 66% 2.7/9 291 54.00% 66.7
73 Teesside University 79% 1.4/9 234 47.00% 66.7
75 University of Winchester 79% n/a 259 58.00% 66.5
76 University of Northampton 80% 1.1/9 217 50.00% 66.3
77 The University of Worcester 76% n/a 261 63.00% 66.2
78 University of Huddersfield 72% 1.4/9 254 56.00% 66
79 University of Greenwich 78% 1.3/9 227 49.00% 65.9
80 Glasgow Caledonian University 72% 1.3/9 309 47.00% 65.5
81 University of Dundee 75% n/a 295 56.00% 65
81 University of Gloucestershire 72% 0.7/9 233 65.00% 65
83 Royal Agricultural College 75% n/a 253 61.00% 64.6
84 University of Westminster 71% 1.6/9 256 48.00% 64.3
85 St Mary's University College 80% n/a 198 52.00% 63.5
86 Birmingham City University 71% 1.3/9 223 54.00% 63.4
87 Sunderland University 78% n/a 205 55.00% 63.2
88 Coventry University 71% 1.0/9 265 50.00% 63.1
88 Southampton Solent University 76% n/a 231 56.00% 63.1
90 University College Birmingham 77% n/a 241 51.00% 62.9
91 University of Chester 70% n/a 263 64.00% 62.7
92 University of Bedfordshire 78% 0.9/9 148 49.00% 62.2
92 Canterbury Christ Church University 77% n/a 214 52.00% 62.2
94 London South Bank University 78% 1.2/9 151 41.00% 61.6
95 University of Chichester 83% n/a 227 33.00% 61.5
96 Liverpool John Moores University 71% 0.6/9 231 52.00% 61.2
97 University of Wales Institute, Cardiff 68% 0.6/9 234 57.00% 60.9
98 Leeds Metropolitan University 62% 1.1/9 263 61.00% 60.7
99 Edge Hill University 75% n/a 230 44.00% 59.9
100 University of Abertay Dundee n/a 0.8/9 263 39.00% 59.1
101 University of Cumbria 71% n/a 262 44.00% 58.9
101 University of Derby 73% n/a 241 41.00% 58.9
103 Roehampton University 74% n/a 195 46.00% 58.7
104 Anglia Ruskin University 68% n/a 247 52.00% 58.4
105 Buckinghamshire New University 70% 1.0/9 197 42.00% 58.2
106 Middlesex University 70% 1.7/9 158 38.00% 58
107 University of Bolton 70% 0.6/9 218 41.00% 57.9
108 Glyndwr University n/a n/a 189 52.00% 57.2
109 Thames Valley University 75% n/a 151 41.00% 56.2
110 Queen Margaret University n/a 0.4/9 246 37.00% 55.9
111 University of East London 62% n/a 168 46.00% 51.2
112 University of the Arts London 56% n/a 237 42.00% 49.5

更多英国大学排名情况,请登录英国大学网:https://yingguo.m.liuxuequn.com

来源:http://m.uk.liuxuequn.com/ranking/00010851.html


TIMES英国大学专业排名之商业研究(Business Studies)
一键复制全文