出国留学高考网为大家提供2015重庆高考专科一阶段录取分数线(文),更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2015重庆高考专科一阶段录取分数线(文)
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 296 | 267 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 337 | 301 |
1205 | 中国民航大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 331 | 330 |
1207 | 天津农学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 313 |
1223 | 天津职业大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 306 | 258 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 322 | 312 |
1254 | 保定学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 264 |
1302 | 石家庄经济学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 316 | 254 |
1304 | 华北理工大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 316 | 294 |
1318 | 河北金融学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 264 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 26 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 275 |
1379 | 沧州医学高等专科学校 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 270 |
1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 60 | 64 | 文史类 | 1志愿 | 334 | 264 |
1395 | 河北中医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 290 |
1396 | 张家口学院 | 27 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 323 | 284 |
1398 | 石家庄学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 261 |
1405 | 山西医科大学 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 312 |
2216 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 273 |
2226 | 长春金融高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 271 | 251 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 290 | 276 |
2239 | 白城医学高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 260 | 243 |
2254 | 长春大学 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 308 | 282 |
2305 | 东北石油大学 | 12 | 12 | 文史类 | 1志愿 | 324 | 274 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 7 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 321 | 283 |
3133 | 上海商学院 | 6 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 332 | 300 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 30 | 34 | 文史类 | 1志愿 | 304 | 247 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 324 | 255 |
3291 | 江苏城市职业学院 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 317 | 252 |
3316 | 浙江警官职业学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 302 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 6 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 280 |
3323 | 浙江交通职业技术学院 | 15 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 332 | 246 |
3354 | 浙江商业职业技术学院 | 10 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 301 | 272 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 270 |
3415 | 安徽医学高等专科学校 | 17 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 330 | 270 |
3602 | 东华理工大学 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 330 | 292 |
3608 | 赣南医学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 304 | 292 |
3636 | 南昌理工学院 | 14 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 324 | 261 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 320 | 291 |
4125 | 中州大学 | 10 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 335 | 264 |
4133 | 焦作大学 | 22 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 249 |
4165 | 河南财政税务高等专科学校 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 323 | 255 |
4175 | 南阳医学高等专科学校 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 272 |
4209 | 湖北师范学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 243 |
4222 | 三峡大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 276 | 244 |
4229 | 长江大学 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 292 | 286 |
4239 | 鄂州职业大学 | 45 | 48 | 文史类 | 1志愿 | 319 | 242 |
4240 | 武汉职业技术学院 | 30 | 30 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 254 |
4244 | 湖北职业技术学院 | 18 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 296 | 258 |
4246 | 荆楚理工学院 | 23 | 23 | 文史类 | 1志愿 | 322 | 282 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 276 |
4283 | 郧阳师范高等专科学校 | 45 | 51 | 文史类 | 1志愿 | 310 | 266 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 308 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | 11 | 11 | 文史类 | 1志愿 | 301 | 276 |
4392 | 长沙师范学院 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 337 | 310 |
4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 280 | 248 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 265 |
4473 | 广东工程职业技术学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 272 | 272 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 316 | 263 |
4503 | 桂林理工大学 | 19 | 19 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 249 |
4542 | 广西外国语学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 301 | 290 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 65 | 73 | 文史类 | 1志愿 | 335 | 313 |
5091 | 重庆交通大学 | 30 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 337 | 306 |
5106 | 成都理工大学 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 342 | 335 |
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 327 | 326 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 269 |
5133 | 成都文理学院 | 17 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 280 |
5134 | 四川工商学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 301 | 296 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 337 | 300 |
5138 | 成都工业学院 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 324 | 287 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 3 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 308 | 276 |
5161 | 成都职业技术学院 | 35 | 35 | 文史类 | 1志愿 | 326 | 273 |
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 20 | 24 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 269 |
5167 | 成都东软学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 291 | 279 |
5179 | 阿坝师范学院 | 16 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 283 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 27 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 327 | 294 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 331 | 312 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 10 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 310 | 284 |
5206 | 遵义师范学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 296 |
5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 14 | 14 | 文史类 | 1志愿 | 310 | 276 |
5241 | 凯里学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 323 | 303 |
5250 | 贵州财经大学 | 8 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 283 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 26 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 315 | 246 |
5320 | 昆明冶金高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 264 | 245 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 6 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 277 |
5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 7 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 287 | 271 |
5348 | 丽江师范高等专科学校 | 25 | 25 | 文史类 | 1志愿 | 317 | 279 |
6130 | 西安航空学院 | 9 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 288 | 258 |
6136 | 西京学院 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 262 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 20 | 20 | 文史类 | 1志愿 | 305 | 281 |
6405 | 宁夏理工学院 | 1 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 287 | 287 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 4 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 294 | 263 |
9306 | 河北女子职业技术学院 | 3 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 259 | 242 |
9516 | 南京信息职业技术学院 | 2 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 249 | 241 |
9544 | 淮安信息职业技术学院 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 280 | 246 |
9935 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 269 |
小编精心为您推荐:
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |