排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 工程专业毕业人数 |
#1 | 加州大学伯克利分校University of California—Berkeley | 4.7 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
Berkeley, CA | ||||
#2 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | ||||
#3Tie | 斯坦福大学Stanford University | 4.5 | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
Stanford, CA | ||||
#3Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas—Austin (Cockrell) | 4.5 | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
Austin, TX | ||||
#5 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 4.4 | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
Atlanta, GA | ||||
#6 | 普渡大学Purdue University—West Lafayette | 4.2 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | ||||
#7 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan—Ann Arbor | 4.1 | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
Ann Arbor, MI | ||||
#8 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 4.0 | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
Cambridge, MA | ||||
#9Tie | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 3.9 | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
Pittsburgh, PA | ||||
#9Tie | 康奈尔大学Cornell University | 3.9 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | ||||
#9Tie | 弗吉尼亚理工学院Virginia Tech | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | ||||
#12Tie | University of California—Davis | 3.8 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
Davis, CA | ||||
#12Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 3.8 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
La Jolla, CA | ||||
#14 | Northwestern University (McCormick) | 3.7 | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
Evanston, IL | ||||
#15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 3.6 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | ||||
#15Tie | University of Washington | 3.6 | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
Seattle, WA | ||||
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | 3.6 | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
Madison, WI | ||||
#18Tie | California Institute of Technology | 3.5 | $41,790 per year (full-time) | 537 |
Pasadena, CA | ||||
#18Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 3.5 | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
Los Angeles, CA | ||||
#18Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.5 | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
Minneapolis, MN | ||||
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 3.4 | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
Baltimore, MD | ||||
#21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.4 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | ||||
#21Tie | University of Colorado—Boulder | 3.4 | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
Boulder, CO | ||||
#24Tie | Lehigh University (Rossin) | 3.3 | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
Bethlehem, PA | ||||
#24Tie | Princeton University | 3.3 | $41,820 per year (full-time) | 583 |
Princeton, NJ | ||||
#26Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 3.2 | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
New York, NY | ||||
#26Tie | Rice University (Brown) | 3.2 | $39,880 per year (full-time) | 868 |
Houston, TX | ||||
#26Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 3.2 | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
Irvine, CA | ||||
#26Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 3.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
College Park, MD | ||||
#26Tie | University of Southern California (Viterbi) | 3.2 | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
Los Angeles, CA | ||||
#31Tie | Arizona State University (Fulton) | 3.1 | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
Tempe, AZ | ||||
#31Tie | North Carolina State University | 3.1 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Raleigh, NC | ||||
#31Tie | Northeastern University | 3.1 | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
Boston, MA | ||||
#31Tie | University at Buffalo—SUNY | 3.1 | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
Buffalo, NY | ||||
#31Tie | University of Florida | 3.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | ||||
#36 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.0 | $46,700 per year (full-time) | 733 |
Troy, NY | ||||
#37Tie | Colorado State University | 2.9 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
Fort Collins, CO | ||||
#37Tie | Duke University (Pratt) | 2.9 | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
Durham, NC | ||||
#37Tie | Iowa State University | 2.9 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
Ames, IA | ||||
#37Tie | Ohio State University | 2.9 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | ||||
#37Tie | University of Arizona | 2.9 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
Tucson, AZ | ||||
#37Tie | University of Notre Dame | 2.9 | $45,610 per year (full-time) | 508 |
Notre Dame, IN | ||||
#43Tie | Drexel University | 2.8 | $30,321 per year (full-time) | 1,257 |
Philadelphia, PA | ||||
#43Tie | Michigan State University | 2.8 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
East Lansing, MI | ||||
#43Tie | Oregon State University | 2.8 | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) | 1,039 |
Corvallis, OR | ||||
#43Tie | University of Iowa | 2.8 | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 |
Iowa City, IA | ||||
#43Tie | University of Massachusetts—Amherst | 2.8 | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 |
Amherst, MA | ||||
#43Tie | University of Nevada—Reno | 2.8 | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 |
Reno, NV | ||||
#43Tie | Vanderbilt University | 2.8 | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
Nashville, TN | ||||
#50Tie | Missouri University of Science & Technology | 2.7 | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 |
Rolla, MO | ||||
#50Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 2.7 | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 |
Piscataway, NJ | ||||
#50Tie | University of Delaware | 2.7 | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 |
2016年美国大学研究生土木工程专业的最新排名
2015-08-09 11:49:52 836478124
分享