排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
#1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
Austin, TX | |||
#2 | 宾西法尼亚大学University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
Philadelphia, PA | |||
#3 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois—Urbana-Champaign | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 |
Champaign, IL | |||
#4 | 芝加哥大学University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
Chicago, IL | |||
#5 | 斯坦福大学Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 |
Stanford, CA | |||
#6 | 杨百翰大学Brigham Young University (Marriott) | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 301 |
Provo, UT | |||
#7 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan—Ann Arbor | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
Ann Arbor, MI | |||
#8 | 纽约大学New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 |
New York, NY | |||
#9 | 南加州大学University of Southern California (Marshall) | $51,786 per year (full-time) | 431 |
Los Angeles, CA | |||
#10Tie | 印地安那大学伯明顿分校Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
Bloomington, IN | |||
#10Tie | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
Chapel Hill, NC | |||
#12Tie | 哥伦比亚大学Columbia University | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
New York, NY | |||
#12Tie | Ohio State University (Fisher) | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
Columbus, OH | |||
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) | $46,800 per year (full-time) | 323 |
Notre Dame, IN | |||
#15Tie | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 |
Fairfield, CT | |||
#15Tie | Harvard University | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
Boston, MA | |||
#15Tie | Loyola Marymount University | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | |||
#15Tie | Seattle University (Albers) | N/A | N/A |
Seattle, WA | |||
#15Tie | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
Berkeley, CA | |||
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
Evanston, IL | |||
#20Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
Los Angeles, CA | |||
#20Tie | University of Florida (Hough) | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 |
Gainesville, FL | |||
#23 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 |
Seattle, WA | |||
#24Tie | University of Wisconsin—Madison | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 |
Madison, WI | |||
#24Tie | Xavier University (Williams) | $780 per credit (full-time) | N/A |
Cincinnati, OH | |||
#26Tie | Gonzaga University | $900 per credit (full-time) | N/A |
Spokane, WA | |||
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 |
Cambridge, MA |
2016年美国大学会计专业的最新排名
2015-08-09 11:45:52 836478124
分享