排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 |
#1 | 宾西法尼亚大学 University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424 per year (full-time) | 1,711 |
Philadelphia, PA | |||
#2 | 芝加哥大学 University of Chicago (Booth) | $61,520 per year (full-time) | 1,181 |
Chicago, IL | |||
#3 | 纽约大学 New York University (Stern) | $60,744 per year (full-time) | 798 |
New York, NY | |||
#4 | 哥伦比亚大学 Columbia University | $63,148 per year (full-time) | 1,270 |
New York, NY | |||
#5 | 斯坦福大学 Stanford University | $61,875 per year (full-time) | 825 |
Stanford, CA | |||
#6 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454 per year (full-time) | 812 |
Cambridge, MA | |||
#7 | 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 |
Berkeley, CA | |||
#8 | 加州大学洛杉矶分校University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 |
Los Angeles, CA | |||
#9Tie | 西北大学 Northwestern University (Kellogg) | $61,596 per year (full-time) | 1,047 |
Evanston, IL | |||
#9Tie | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 |
Ann Arbor, MI | |||
#11 | 哈佛大学Harvard University | $58,875 per year (full-time) | 1,867 |
Boston, MA | |||
#12 | University of Rochester (Simon) | $51,667 per year (full-time) | 213 |
Rochester, NY | |||
#13 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 |
Austin, TX | |||
#14 | Creighton University | N/A | N/A |
Omaha, NE | |||
#15Tie | Duke University (Fuqua) | $58,000 per year (full-time) | 876 |
Durham, NC | |||
#15Tie | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 |
Fairfield, CT | |||
#17Tie | Carnegie Mellon University (Tepper) | $58,300 per year (full-time) | 421 |
Pittsburgh, PA | |||
#17Tie | St. Joseph's University (Haub) | $946 per credit (full-time) | N/A |
Philadelphia, PA | |||
#19Tie | Boston College (Carroll) | $43,770 per year (full-time) | 193 |
Chestnut Hill, MA | |||
#19Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 |
Champaign, IL | |||
#21Tie | Cornell University (Johnson) | $58,192 per year (full-time) | 585 |
Ithaca, NY | |||
#21Tie | Dartmouth College (Tuck) | $61,605 per year (full-time) | 558 |
Hanover, NH | |||
#21Tie | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 |
Bloomington, IN | |||
#21Tie | Ohio State University (Fisher) | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 |
Columbus, OH | |||
#21Tie | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 |
Chapel Hill, NC | |||
#26Tie | Washington University in St. Louis (Olin) | $51,500 per year (full-time) | 281 |
St. Louis, MO | |||
#26Tie | Yale University | $58,975 per year (full-time) | 625 |
New Haven, CT |
2016年美国大学金融专业的最新排名
2015-08-09 11:44:51 836478124
分享