排名 | 学校名字 | 得分 | 学费 | 工程研究生总人数 |
#1 | 普渡大学 Purdue University—West Lafayette | 4.8 | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | ||||
#2 | 德州农工大学 Texas A&M University—College Station (Look) | 4.5 | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | ||||
#3 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 4.4 | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
Ames, IA | ||||
#4 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.3 | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | ||||
#5 | 佛罗里达大学 University of Florida | 4.1 | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | ||||
#6 | 康奈尔大学 Cornell University | 4.0 | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | ||||
#7Tie | 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis | 3.9 | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
Davis, CA | ||||
#7Tie | Virginia Tech | 3.9 | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | ||||
#9Tie | North Carolina State University | 3.7 | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Raleigh, NC | ||||
#9Tie | 内布拉斯加大学林肯校区 University of Nebraska—Lincoln | 3.7 | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 |
Lincoln, NE | ||||
#11Tie | Michigan State University | 3.5 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
East Lansing, MI | ||||
#11Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.5 | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | ||||
#13 | Oklahoma State University | 3.4 | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 |
Stillwater, OK | ||||
#14Tie | Kansas State University | 3.3 | $368 per credit (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 471 |
Manhattan, KS | ||||
#14Tie | Ohio State University | 3.3 | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | ||||
#16 | University of Kentucky | 3.0 | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) | 516 |
Lexington, KY | ||||
#17Tie | Auburn University (Ginn) | 2.9 | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
Auburn University, AL | ||||
#17Tie | Washington State University | 2.9 | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) | 650 |
Pullman, WA | ||||
#19Tie | University of Arizona | 2.8 | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
Tucson, AZ | ||||
#19Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 2.8 | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 |
Fayetteville, AR | ||||
#19Tie | University of Tennessee—Knoxville | 2.8 | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) | 996 |
Knoxville, TN | ||||
#22 | University of Georgia | 2.7 | $337 per credit (in-state, full-time); $975 per credit (out-of-state, full-time) | 77 |
Athens, GA | ||||
#23 | Mississippi State University (Bagley) | 2.5 | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 |
Mississippi State, MS | ||||
#24Tie | North Dakota State University | 2.4 | $374 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 197 |
Fargo, ND | ||||
#24Tie | South Dakota State University | 2.4 | $210 per credit (in-state, full-time); $445 per credit (out-of-state, full-time) | 307 |
Brookings, SD | ||||
Rank | School name | Score | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#24Tie | University of Missouri | 2.4 | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 |
Columbia, MO | ||||
#27Tie | Colorado State University | 2.2 | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276per year (out-of-state, full-time) | 758 |
Fort Collins, CO | ||||
#27Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 2.2 | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
College Park, MD | ||||
#29Tie | Clemson University | 2.1 | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 |
Clemson, SC | ||||
#29Tie | Utah State University | 2.1 | $5,452 per year (in-state, full-time); $17,560 per year (out-of-state, full-time) | 395 |
Logan, UT |
2016年美国大学生物与农业工程专业的最新排名
2015-08-09 11:14:12 836478124
分享