排名 | 学校 | 学费 | 工程研究生总人数 |
#1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 |
Cambridge, MA | |||
#2 | 斯坦福大学Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 |
Stanford, CA | |||
#3 | 加州大学伯克利分校University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,936 |
Berkeley, CA | |||
#4 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 |
Pittsburgh, PA | |||
#5 | 加州理工学院California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 |
Pasadena, CA | |||
#6Tie | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600 per year (out-of-state, full-time) | 6,136 |
Atlanta, GA | |||
#6Tie | 普渡大学Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,409 |
West Lafayette, IN | |||
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848 per year (out-of-state, full-time) | 3,316 |
Urbana, IL | |||
#6Tie | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024 per year (out-of-state, full-time) | 3,212 |
Ann Arbor, MI | |||
#10Tie | 南加州大学University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 |
Los Angeles, CA | |||
#10Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 |
Austin, TX | |||
#12 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 |
College Station, TX | |||
#13 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 |
Ithaca, NY | |||
#14Tie | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 |
New York, NY | |||
#14Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673 per year (out-of-state, full-time) | 1,928 |
Los Angeles, CA | |||
#14Tie | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190 per year (out-of-state, full-time) | 2,037 |
Madison, WI | |||
#17 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,862 |
La Jolla, CA | |||
#18 | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 |
Princeton, NJ | |||
#19 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 |
Philadelphia, PA | |||
#20 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 |
Cambridge, MA | |||
#21Tie | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 |
Evanston, IL | |||
#21Tie | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754 per year (out-of-state, full-time) | 2,045 |
Blacksburg, VA | |||
#23Tie | University of California—Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216 per year (out-of-state, full-time) | 690 |
Santa Barbara, CA | |||
#23Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960 per year (out-of-state, full-time) | 2,217 |
College Park, MD | |||
#25Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 |
Baltimore, MD | |||
#25Tie | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386 per year (out-of-state, full-time) | 1,652 |
University Park, PA | |||
#27 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425 per year (out-of-state, full-time) | 2,188 |
Seattle, WA | |||
#28Tie | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 |
Durham, NC | |||
#28Tie | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 |
Raleigh, NC | |||
#28Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,867 |
Minneapolis, MN | |||
#31 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 |
Houston, TX | |||
#32 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,801 |
Columbus, OH | |||
#33 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 1,159 |
Davis, CA | |||
#34 | University of Colorado—Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607 per year (out-of-state, full-time) | 1,663 |
Boulder, CO | |||
#35Tie | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 |
Nashville, TN | |||
#35Tie | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 |
New Haven, CT | |||
#37Tie | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 |
Boston, MA | |||
#37Tie | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396 per year (out-of-state, full-time) | 1,490 |
Irvine, CA | |||
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 |
Troy, NY | |||
#39Tie | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) | 577 |
Rochester, NY | |||
#39Tie | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108 per year (out-of-state, full-time) | 646 |
Charlottesville, VA | |||
#42 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 3,694 |
Tempe, AZ | |||
#43Tie | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 |
Ames, IA | |||
#43Tie | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 |
Boston, MA | |||
#43Tie | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 2,484 |
Gainesville, FL | |||
#43Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,080 |
Pittsburgh, PA | |||
#47Tie | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 |
Cleveland, OH | |||
#47Tie | New York University | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 |
Brooklyn, NY | |||
#49Tie | Brown University | $46,408 per year (full-time) | 371 |
Providence, RI | |||
#49Tie | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) | 802 |
Bethlehem, PA | |||
#49Tie | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 |
East Lansing, MI | |||
#49Tie | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700 per year (out-of-state, full-time) | 1,133 |
Tucson, AZ | |||
#49Tie | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 |
2016年USNews美国大学最佳工程学院专业排名
2015-08-08 09:59:43 836478124
分享