出国留学高考网为大家提供2015贵州第三批本科文史类补报志愿投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
2015贵州第三批本科文史类补报志愿投档分数线
序号 | 代码 | 院校名称 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
1 | 0052 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2 | 463 | 440 | 38083 | |
2 | 0056 | 北京工商大学嘉华学院 | 4 | 471 | 455 | 31264 | |
3 | 0059 | 北京工业大学耿丹学院 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0092 | 北京邮电大学世纪学院 | 5 | 508 | 469 | 25430 | |
5 | 0114 | 长春大学旅游学院 | 1 | 443 | 443 | 36661 | |
6 | 0117 | 长春光华学院 | 1 | 438 | 438 | 39238 | |
7 | 0120 | 长春科技学院 | 2 | 451 | 439 | 39017 | |
8 | 0122 | 长春理工大学光电信息学院 | 1 | 442 | 442 | 37536 | |
9 | 0129 | 长江大学文理学院 | 9 | 469 | 442 | 37224 | |
10 | 0151 | 常州大学怀德学院 | 8 | 460 | 438 | 39478 | |
11 | 0188 | 重庆大学城市科技学院 | 1 | 461 | 461 | 28852 | |
12 | 0221 | 重庆人文科技学院 | 3 | 461 | 442 | 37249 | |
13 | 0226 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 1 | 476 | 476 | 22931 | |
14 | 0235 | 重庆邮电大学移通学院 | 1 | 467 | 467 | 26051 | |
15 | 0244 | 大连财经学院 | 1 | 463 | 463 | 27952 | |
16 | 0246 | 大连东软信息学院 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0249 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 438 | 438 | 39497 | |
18 | 0255 | 大连科技学院 | 4 | 472 | 454 | 31631 | |
19 | 0394 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 443 | 443 | 36766 | |
20 | 0403 | 广西科技大学鹿山学院 | 1 | 438 | 438 | 39519 | |
21 | 0408 | 广西民族大学相思湖学院 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 0413 | 广西师范大学漓江学院 | 1 | 463 | 463 | 27691 | |
23 | 0450 | 贵阳中医学院时珍学院 | 18 | 475 | 456 | 30726 | |
24 | 0453 | 贵州财经大学商务学院 | 200 | 492 | 440 | 38272 | |
25 | 0459 | 贵州大学科技学院 | 46 | 487 | 443 | 36874 | |
26 | 0460 | 贵州大学明德学院 | 18 | 468 | 438 | 39586 | |
27 | 0474 | 贵州民族大学人文科技学院 | 97 | 476 | 438 | 39172 | |
28 | 0482 | 贵州师范大学求是学院 | 60 | 496 | 462 | 28164 | |
29 | 0486 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 20 | 474 | 439 | 38721 | |
30 | 0492 | 桂林理工大学博文管理学院 | 1 | 448 | 448 | 34506 | |
31 | 0500 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 440 | 440 | 38314 | |
32 | 0502 | 哈尔滨剑桥学院 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 0512 | 哈尔滨信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 0518 | 海口经济学院 | 1 | 439 | 439 | 38988 | |
35 | 0537 | 杭州师范大学钱江学院 | 5 | 475 | 446 | 35248 | |
36 | 0546 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 475 | 438 | 39202 | |
37 | 0562 | 河北科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 0573 | 河北外国语学院 | 3 | 472 | 438 | 39421 | |
39 | 0612 | 黑龙江财经学院 | 1 | 464 | 464 | 27305 | |
40 | 0614 | 黑龙江东方学院 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 0616 | 黑龙江工商学院 | 4 | 473 | 438 | 39564 | |
42 | 0636 | 黑龙江外国语学院 | 6 | 461 | 438 | 39472 | |
43 | 0650 | 湖北大学知行学院 | 1 | 438 | 438 | 39488 | |
44 | 0655 | 湖北工业大学工程技术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 0665 | 湖北民族学院科技学院 | 7 | 493 | 463 | 27831 | |
46 | 0670 | 湖北商贸学院 | 2 | 444 | 440 | 38379 | |
47 | 0673 | 湖北师范学院文理学院 | 1 | 475 | 475 | 23335 | |
48 | 0676 | 湖北文理学院理工学院 | 6 | 467 | 447 | 35079 | |
49 | 0707 | 湖南交通工程学院 | 1 | 438 | 438 | 39448 | |
50 | 0749 | 湖南应用技术学院 | 9 | 470 | 438 | 39561 | |
51 | 0756 | 湖州师范学院求真学院 | 3 | 473 | 438 | 39177 | |
52 | 0766 | 华东交通大学理工学院 | 8 | 473 | 441 | 37780 | |
53 | 0812 | 吉林师范大学博达学院 | 3 | 474 | 464 | 27665 | |
54 | 0821 | 济南大学泉城学院 | 3 | 477 | 446 | 35476 | |
55 | 0855 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 1 | 449 | 449 | 33965 | |
56 | 0860 | 江苏师范大学科文学院 | 2 | 445 | 439 | 38643 | |
57 | 0864 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 1 | 476 | 476 | 22697 | |
58 | 0908 | 江西应用科技学院 | 2 | 475 | 450 | 33685 | |
59 | 0910 | 江西中医药大学科技学院 | 1 | 475 | 475 | 23147 | |
60 | 0940 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 471 | 471 | 24573 | |
61 | 0954 | 兰州商学院陇桥学院 | 2 | 445 | 444 | 36606 | |
62 | 0973 | 辽宁对外经贸学院 | 3 | 478 | 451 | 32964 | |
63 | 0985 | 辽宁理工学院 | 1 | 445 | 445 | 35806 | |
64 | 0991 | 辽宁师范大学海华学院 | 2 | 474 | 465 | 27184 | |
65 | 1003 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 1 | 474 | 474 | 23501 | |
66 | 1008 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 454 | 439 | 38849 | |
67 | 1067 | 南昌工学院 | 2 | 466 | 438 | 39560 | |
68 | 1080 | 南京财经大学红山学院 | 1 | 443 | 443 | 36941 | |
69 | 1085 | 南京工业大学浦江学院 | 4 | 475 | 440 | 38427 | |
70 | 1093 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1 | 457 | 457 | 30410 | |
71 | 1103 | 南京师范大学中北学院 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1117 | 南开大学滨海学院 | 5 | 480 | 444 | 36641 | |
73 | 1120 | 南通大学杏林学院 | 2 | 455 | 440 | 38395 | |
74 | 1123 | 南通理工学院 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1128 | 宁波大红鹰学院 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1130 | 宁波大学科学技术学院 | 3 | 452 | 438 | 39556 | |
77 | 1137 | 宁夏理工学院 | 1 | 475 | 475 | 22983 | |
78 | 1147 | 齐鲁理工学院 | 2 | 457 | 441 | 37727 | |
79 | 1163 | 青岛滨海学院 | 5 | 440 | 438 | 39263 | |
80 | 1165 | 青岛工学院 | 1 | 439 | 439 | 38621 | |
81 | 1166 | 青岛恒星科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1201 | 泉州信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1205 | 三江学院 | 3 | 451 | 440 | 38363 | |
84 | 1210 | 三峡大学科技学院 | 1 | 456 | 456 | 30768 | |
85 | 1216 | 三亚学院 | 11 | 507 | 438 | 39492 | |
86 | 1244 | 山东现代学院 | 2 | 456 | 443 | 37067 | |
87 | 1245 | 山东协和学院 | 2 | 474 | 462 | 28260 | |
88 | 1249 | 山东英才学院 | 4 | 462 | 456 | 30718 | |
89 | 1262 | 山西农业大学信息学院 | 1 | 456 | 456 | 31070 | |
90 | 1266 | 陕西服装工程学院 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1267 | 陕西国际商贸学院 | 2 | 461 | 459 | 29525 | |
92 | 1283 | 商丘学院 | 1 | 438 | 438 | 39574 | |
93 | 1287 | 上海财经大学浙江学院 | 1 | 438 | 438 | 39405 | |
94 | 1307 | 上海建桥学院 | 7 | 465 | 438 | 39275 | |
95 | 1322 | 上海杉达学院 | 5 | 481 | 438 | 39463 | |
96 | 1325 | 上海师范大学天华学院 | 8 | 475 | 440 | 38322 | |
97 | 1330 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 535 | 462 | 28363 | |
98 | 1344 | 绍兴文理学院元培学院 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 1349 | 沈阳城市学院 | 1 | 453 | 453 | 32046 | |
100 | 1352 | 沈阳工学院 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | 1356 | 沈阳化工大学科亚学院 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 1372 | 石家庄经济学院华信学院 | 2 | 473 | 439 | 39000 | |
103 | 1380 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | 454 | 454 | 32002 | |
104 | 1389 | 首都师范大学科德学院 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 1402 | 四川工商学院 | 3 | 467 | 447 | 35135 | |
106 | 1404 | 四川工业科技学院 | 1 | 439 | 439 | 38768 | |
107 | 1446 | 苏州大学应用技术学院 | 1 | 467 | 467 | 26387 | |
108 | 1454 | 苏州科技学院天平学院 | 1 | 439 | 439 | 38801 | |
109 | 1486 | 天津财经大学珠江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 1491 | 天津大学仁爱学院 | 2 | 477 | 440 | 38461 | |
111 | 1503 | 天津理工大学中环信息学院 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 1510 | 天津商业大学宝德学院 | 12 | 483 | 439 | 39027 | |
113 | 1513 | 天津师范大学津沽学院 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | 1516 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 1517 | 天津天狮学院 | 3 | 457 | 441 | 38050 | |
116 | 1520 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 1 | 491 | 491 | 17360 | |
117 | 1555 | 温州大学城市学院 | 4 | 476 | 438 | 39431 | |
118 | 1556 | 温州大学瓯江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 1561 | 文华学院 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 1570 | 无锡太湖学院 | 2 | 441 | 440 | 38334 | |
121 | 1575 | 武昌工学院 | 3 | 454 | 439 | 38649 | |
122 | 1576 | 武昌理工学院 | 4 | 480 | 446 | 35392 | |
123 | 1577 | 武昌首义学院 | 3 | 462 | 451 | 33215 | |
124 | 1582 | 武汉东湖学院 | 13 | 488 | 438 | 39398 | |
125 | 1585 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 1586 | 武汉工程科技学院 | 6 | 461 | 440 | 38547 | |
127 | 1588 | 武汉工商学院 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 1592 | 武汉科技大学城市学院 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | 1594 | 武汉理工大学华夏学院 | 1 | 470 | 470 | 25154 | |
130 | 1599 | 武汉设计工程学院 | 3 | 457 | 446 | 35279 | |
131 | 1600 | 武汉生物工程学院 | 2 | 441 | 438 | 39427 | |
132 | 1602 | 武汉体育学院体育科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
133 | 1610 | 西安财经学院行知学院 | 0 | 0 | 0 | ||
134 | 1614 | 西安翻译学院 | 7 | 465 | 438 | 39344 | |
135 | 1624 | 西安科技大学高新学院 | 0 | 0 | 0 | ||
136 | 1626 | 西安欧亚学院 | 2 | 448 | 439 | 38929 | |
137 | 1627 | 西安培华学院 | 2 | 440 | 438 | 39449 | |
138 | 1634 | 西安外事学院 | 2 | 449 | 442 | 37608 | |
139 | 1654 | 西京学院 | 1 | 472 | 472 | 24403 | |
140 | 1704 | 新疆大学科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
141 | 1726 | 烟台南山学院 | 0 | 0 | 0 | ||
142 | 1729 | 延安大学西安创新学院 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | 1736 | 燕京理工学院 | 3 | 442 | 439 | 38882 | |
144 | 1739 | 扬州大学广陵学院 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | 1742 | 阳光学院 | 2 | 444 | 440 | 38393 | |
146 | 1764 | 云南大学滇池学院 | 1 | 447 | 447 | 34878 | |
147 | 1765 | 云南大学旅游文化学院 | 6 | 455 | 439 | 38818 | |
148 | 1815 | 浙江大学宁波理工学院 | 2 | 465 | 448 | 34646 | |
149 | 1821 | 浙江工业大学之江学院 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | 1826 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | 1833 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2 | 474 | 450 | 33624 | |
152 | 1835 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 444 | 444 | 36402 | |
153 | 1836 | 浙江树人学院 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | 1840 | 浙江万里学院 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | 1841 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 487 | 451 | 33013 | |
156 | 1848 | 郑州工业应用技术学院 | 2 | 439 | 438 | 39401 | |
157 | 1862 | 中国地质大学长城学院 | 13 | 475 | 438 | 39184 | |
158 | 1866 | 中国计量学院现代科技学院 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | 1870 | 中国矿业大学徐海学院 | 1 | 459 | 459 | 29639 | |
160 | 1871 | 中国矿业大学银川学院 | 0 | 0 | 0 |
小编精心为您推荐: