出国留学高考网分数线频道讯:贵州2015三批本科省外院校平行志愿投档分数线(理工)
贵州2015三批本科省外院校平行志愿投档分数线(理工)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 48 | 北京城市学院 | 19 | 120 | 23 | 409 | 364 | 75786 |
2 | 52 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4 | 130 | 6 | 365 | 352 | 84718 |
3 | 56 | 北京工商大学嘉华学院 | 9 | 120 | 11 | 369 | 359 | 79888 |
4 | 59 | 北京工业大学耿丹学院 | 14 | 105 | 15 | 376 | 345 | 90355 |
5 | 66 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 100 | 10 | 377 | 367 | 74249 |
6 | 69 | 北京科技大学天津学院 | 106 | 105 | 101 | 376 | 345 | 90114 |
7 | 71 | 北京理工大学珠海学院 | 40 | 105 | 42 | 385 | 360 | 78917 |
8 | 92 | 北京邮电大学世纪学院 | 8 | 150 | 12 | 364 | 350 | 86513 |
9 | 95 | 北京中医药大学东方学院 | 11 | 100 | 11 | 457 | 363 | 76651 |
10 | 112 | 长春财经学院 | 3 | 100 | 3 | 371 | 369 | 72633 |
11 | 114 | 长春大学旅游学院 | 9 | 100 | 8 | 361 | 345 | 90229 |
12 | 117 | 长春光华学院 | 4 | 100 | 2 | 358 | 353 | 84085 |
13 | 118 | 长春建筑学院 | 12 | 105 | 13 | 374 | 363 | 76833 |
14 | 120 | 长春科技学院 | 6 | 105 | 5 | 363 | 345 | 89921 |
15 | 122 | 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 100 | 6 | 362 | 347 | 88998 |
16 | 129 | 长江大学文理学院 | 23 | 105 | 17 | 369 | 347 | 88641 |
17 | 136 | 长沙理工大学城南学院 | 34 | 105 | 36 | 381 | 365 | 75553 |
18 | 143 | 长沙医学院 | 18 | 105 | 19 | 449 | 367 | 73930 |
19 | 151 | 常州大学怀德学院 | 9 | 100 | 1 | 349 | 349 | 87263 |
20 | 160 | 成都东软学院 | 11 | 100 | 11 | 372 | 352 | 84809 |
21 | 166 | 成都理工大学工程技术学院 | 26 | 105 | 28 | 378 | 369 | 72236 |
22 | 169 | 成都文理学院 | 19 | 105 | 20 | 373 | 351 | 85691 |
23 | 172 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 11 | 100 | 12 | 369 | 352 | 85052 |
24 | 188 | 重庆大学城市科技学院 | 63 | 105 | 67 | 457 | 362 | 77832 |
25 | 200 | 重庆工商大学派斯学院 | 23 | 105 | 25 | 373 | 360 | 79021 |
26 | 201 | 重庆工商大学融智学院 | 20 | 105 | 21 | 385 | 368 | 73136 |
27 | 221 | 重庆人文科技学院 | 7 | 100 | 7 | 370 | 360 | 79018 |
28 | 226 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 12 | 105 | 13 | 374 | 359 | 79390 |
小编精心为您推荐: