留学群高考志愿填报频道讯:2015陕西本科第三批第一次模拟投档统计表:文史
2015陕西本科第三批第一次模拟投档统计表:文史
根据录取工作安排,即日起进入本科第三批录取阶段。为进一步深化普通高校招生阳光工程,加大信息公开力度,陕西省招办在普通高校招生录取本科一批到高职(专科)各批次平行志愿模拟投档过程中,公布模拟投档相关信息。模拟信息不是最终的投档结果,而且具有较大的不确定性。为避免考生和家长对模拟信息产生误解,特作如下简要说明:
1.平行志愿是基于分数优先理念的一种录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是为各招生院校通过对模拟投档信息的分析,决定是否调整投档比例和增加计划。所有院校第一次模拟均按照当前执行计划1∶1的比例进行。
2.平行志愿是“牵一发而动全身”的一种录取模式。无论模拟还是正式投档,只要有一所院校(尤其是处于分数高端位置的院校)投档比例或计划数发生变化,分数低于该院校的许多相关院校投档最低分和最低位次都会发生变化。比如A考生第一次模拟可进入甲校,但处于该校最低位次;第二次模拟时,甲校收缩了投档比例,A考生就无法进入,而进入了甲校之后另一志愿乙校(也可能无法进入任何一所高校,关键取决于考生的分数位次和志愿情况)。这时,即使乙校仍按照第一次模拟的投档比例不变,其第一次模拟时的最后一名考生B,必然不能再进乙校。B考生进入乙校之后的另一志愿高校,必然导致这一高校第二次模拟投档考生也发生变化。依次类推,一系列高校的模拟结果都会发生变化。考生可根据每次模拟投档信息,推测出自己本次模拟可能的档案去向,但对这种去向的不确定性务必保持理性态度。
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1054 | 北京城市学院 | 2 | 2 | 468 | 25317 |
2 | 文史 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 467 | 25800 |
3 | 文史 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 14 | 14 | 415 | 48452 |
4 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 19 | 19 | 441 | 37198 |
5 | 文史 | 1222 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 7 | 7 | 402 | 54028 |
6 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 15 | 15 | 432 | 40984 |
7 | 文史 | 1225 | 南开大学滨海学院 | 12 | 12 | 466 | 26108 |
8 | 文史 | 1226 | 天津师范大学津沽学院 | 2 | 2 | 452 | 32162 |
9 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 427 | 43196 |
10 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 19 | 19 | 447 | 34340 |
11 | 文史 | 1229 | 天津大学仁爱学院 | 10 | 10 | 443 | 36130 |
12 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 18 | 18 | 454 | 31335 |
13 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 16 | 16 | 411 | 50117 |
14 | 文史 | 1433 | 河北大学工商学院 | 20 | 20 | 455 | 30829 |
15 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 26 | 26 | 404 | 53416 |
16 | 文史 | 1435 | 河北科技大学理工学院 | 4 | 4 | 431 | 41729 |
17 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 10 | 463 | 27252 |
18 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 10 | 10 | 467 | 25427 |
19 | 文史 | 1439 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 4 | 460 | 28792 |
20 | 文史 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 12 | 12 | 467 | 25720 |
21 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 3 | 3 | 448 | 34282 |
22 | 文史 | 1443 | 石家庄经济学院华信学院 | 18 | 18 | 422 | 45391 |
23 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 20 | 20 | 457 | 30079 |
24 | 文史 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 8 | 8 | 437 | 38897 |
25 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 7 | 7 | 424 | 44435 |
26 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 20 | 20 | 465 | 26675 |
27 | 文史 | 1449 | 北京交通大学海滨学院 | 11 | 11 | 432 | 41295 |
28 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 409 | 50930 |
29 | 文史 | 1617 | 山西大学商务学院 | 11 | 11 | 460 | 28536 |
30 | 文史 | 1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 10 | 10 | 432 | 41047 |
31 | 文史 | 1619 | 山西农业大学信息学院 | 21 | 21 | 411 | 50448 |
32 | 文史 | 1621 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 423 | 44919 |
33 | 文史 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 21 | 21 | 455 | 31038 |
34 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 4 | 4 | 410 | 50725 |
35 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 24 | 24 | 406 | 52447 |
36 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 15 | 15 | 457 | 29991 |
37 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 29 | 29 | 394 | 57376 |
38 | 文史 | 2044 | 大连科技学院 | 23 | 23 | 413 | 49237 |
39 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 5 | 5 | 411 | 50440 |
40 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 13 | 13 | 412 | 49626 |
41 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 12 | 12 | 461 | 28027 |
42 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 23 | 23 | 427 | 43152 |
43 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 28 | 28 | 461 | 28335 |
44 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 5 | 5 | 449 | 33767 |
45 | 文史 | 2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 9 | 9 | 398 | 56054 |
46 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 15 | 15 | 393 | 57984 |
47 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 75 | 75 | 408 | 51531 |
48 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 38 | 38 | 407 | 52043 |
49 | 文史 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 4 | 4 | 422 | 45408 |
50 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 52 | 52 | 420 | 46492 |
51 | 文史 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 14 | 14 | 406 | 52486 |
52 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 8 | 8 | 403 | 53669 |
53 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 47 | 423 | 45017 |
54 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 43 | 43 | 403 | 53516 |
55 | 文史 | 2234 | 东北师范大学人文学院 | 4 | 4 | 452 | 32143 |
56 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 20 | 20 | 411 | 50238 |
57 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 28 | 28 | 418 | 46992 |
小编精心为您推荐: