留学群高考分数线频道讯:2015年陕西省普通高等学校招生二批本科第一次模拟投档情况统计表(理工)
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1014 | 北京印刷学院 | 8 | 8 | 475 | 54437 |
2 | 理工 | 1016 | 北京石油化工学院 | 12 | 12 | 454 | 71285 |
3 | 理工 | 1019 | 北京农学院 | 3 | 3 | 466 | 61983 |
4 | 理工 | 1033 | 北京物资学院 | 11 | 11 | 480 | 50950 |
5 | 理工 | 1049 | 中华女子学院 | 7 | 7 | 454 | 71506 |
6 | 理工 | 1053 | 北京联合大学 | 5 | 2 | 450 | 74500 |
7 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 12 | 10 | 457 | 68525 |
8 | 理工 | 1203 | 天津科技大学 | 59 | 59 | 482 | 49505 |
9 | 理工 | 1207 | 天津农学院 | 24 | 24 | 452 | 73105 |
10 | 理工 | 1209 | 天津中医药大学 | 15 | 15 | 502 | 36048 |
11 | 理工 | 1210 | 天津师范大学 | 10 | 10 | 494 | 40837 |
12 | 理工 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 20 | 20 | 457 | 68471 |
13 | 理工 | 1213 | 天津商业大学 | 12 | 12 | 474 | 55135 |
14 | 理工 | 1219 | 天津城建大学 | 36 | 36 | 472 | 56986 |
15 | 理工 | 1401 | 河北大学 | 28 | 28 | 477 | 52976 |
16 | 理工 | 1402 | 河北工程大学 | 201 | 201 | 465 | 62337 |
17 | 理工 | 1403 | 石家庄经济学院 | 64 | 60 | 440 | 82638 |
18 | 理工 | 1405 | 华北理工大学 | 123 | 123 | 468 | 59855 |
19 | 理工 | 1406 | 河北科技大学 | 60 | 60 | 473 | 56325 |
20 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 20 | 13 | 440 | 82460 |
21 | 理工 | 1408 | 河北农业大学 | 30 | 20 | 442 | 80512 |
22 | 理工 | 1409 | 河北医科大学 | 22 | 22 | 486 | 46731 |
23 | 理工 | 1411 | 河北北方学院 | 10 | 10 | 471 | 58070 |
24 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 5 | 2 | 443 | 79619 |
25 | 理工 | 1413 | 河北师范大学 | 24 | 24 | 476 | 53670 |
26 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 10 | 4 | 440 | 82579 |
27 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 9 | 441 | 81180 |
28 | 理工 | 1417 | 衡水学院 | 6 | 6 | 443 | 79975 |
29 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 7 | 4 | 440 | 82449 |
30 | 理工 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 440 | 82310 |
31 | 理工 | 1423 | 河北科技师范学院 | 20 | 20 | 450 | 74755 |
32 | 理工 | 1424 | 唐山学院 | 23 | 23 | 451 | 73818 |
33 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 93 | 82 | 440 | 82451 |
34 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 51 | 51 | 456 | 69290 |
35 | 理工 | 1429 | 防灾科技学院 | 45 | 45 | 457 | 68446 |
36 | 理工 | 1430 | 河北经贸大学 | 53 | 53 | 471 | 57746 |
37 | 理工 | 1503 | 沧州师范学院 | 12 | 12 | 446 | 77799 |
38 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 22 | 15 | 441 | 81386 |
39 | 理工 | 1570 | 河北中医学院 | 22 | 22 | 468 | 60115 |
40 | 理工 | 1602 | 太原科技大学 | 108 | 108 | 471 | 57819 |
41 | 理工 | 1605 | 山西农业大学 | 103 | 103 | 455 | 70256 |
42 | 理工 | 1606 | 山西医科大学 | 71 | 71 | 509 | 32159 |
43 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 43 | 43 | 472 | 56673 |
44 | 理工 | 1608 | 山西师范大学 | 12 | 12 | 451 | 73705 |
45 | 理工 | 1609 | 太原师范学院 | 11 | 11 | 447 | 76723 |
46 | 理工 | 1610 | 山西大同大学 | 37 | 37 | 452 | 72817 |
47 | 理工 | 1611 | 晋中学院 | 15 | 15 | 441 | 81256 |
48 | 理工 | 1612 | 长治学院 | 9 | 9 | 441 | 81169 |
49 | 理工 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 443 | 79913 |
50 | 理工 | 1614 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 444 | 79270 |
51 | 理工 | 1616 | 山西中医学院 | 26 | 26 | 467 | 61023 |
52 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 50 | 50 | 442 | 80780 |
53 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 70 | 70 | 442 | 80972 |
54 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 16 | 13 | 440 | 82559 |
55 | 理工 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 70 | 70 | 461 | 66009 |
56 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 80 | 80 | 458 | 67764 |
57 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 100 | 100 | 452 | 72980 |
58 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 10 | 10 | 479 | 51332 |
59 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 34 | 34 | 450 | 74043 |
60 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 8 | 1 | 443 | 79961 |
61 | 理工 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 460 | 66282 |
62 | 理工 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 8 | 8 | 442 | 80722 |
63 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 5 | 5 | 471 | 57716 |
64 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 16 | 16 | 478 | 52468 |
65 | 理工 | 2005 | 沈阳理工大学 | 38 | 38 | 473 | 55990 |
66 | 理工 | 2007 | 辽宁科技大学 | 20 | 20 | 468 | 60143 |
67 | 理工 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 15 | 15 | 468 | 59895 |
68 | 理工 | 2010 | 沈阳化工大学 | 15 | 12 | 446 | 77142 |
69 | 理工 | 2013 | 大连工业大学 | 7 | 7 | 473 | 56152 |
70 | 理工 | 2017 | 大连海洋大学 | 10 | 10 | 470 | 58519 |
71 | 理工 | 2019 | 辽宁医学院 | 5 | 5 | 482 | 49302 |
72 | 理工 | 2022 | 沈阳医学院 | 10 | 10 | 486 | 46799 |
73 | 理工 | 2024 | 沈阳师范大学 | 4 | 4 | 457 | 68426 |
74 | 理工 | 2025 | 渤海大学 | 5 | 5 | 460 | 66131 |
75 | 理工 | 2026 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 443 | 79601 |
76 | 理工 | 2027 | 大连外国语大学 | 8 | 8 | 485 | 47200 |
77 | 理工 | 2034 | 沈阳大学 | 3 | 3 | 472 | 57107 |
78 | 理工 | 2035 | 大连大学 | 57 | 57 | 473 | 56092 |
79 | 理工 | 2036 | 沈阳工程学院 | 6 | 6 | 462 | 64801 |
80 | 理工 | 2038 | 大连民族大学 | 11 | 11 | 452 | 72956 |
81 | 理工 | 2068 | 营口理工学院 | 18 | 18 | 451 | 73521 |
82 | 理工 | 2204 | 东北电力大学 | 87 | 87 | 475 | 54341 |
83 | 理工 | 2205 | 长春工业大学 | 52 | 52 | 471 | 58147 |
84 | 理工 | 2206 | 吉林建筑大学 | 30 | 28 | 441 | 81345 |
85 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 35 | 35 | 452 | 72675 |
86 | 理工 | 2208 | 吉林农业大学 | 72 | 72 | 455 | 70421 |
87 | 理工 | 2209 | 长春中医药大学 | 9 | 9 | 480 | 51127 |
88 | 理工 | 2211 | 北华大学 | 54 | 54 | 460 | 66521 |
89 | 理工 | 2213 | 吉林师范大学 | 13 | 13 | 457 | 68884 |
90 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 3 | 441 | 81700 |
91 | 理工 | 2215 | 长春师范大学 | 28 | 28 | 455 | 70273 |
92 | 理工 | 2217 | 吉林财经大学 | 25 | 25 | 476 | 53842 |
93 | 理工 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 12 | 7 | 444 | 79021 |
94 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 58 | 33 | 442 | 81024 |
95 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 25 | 21 | 440 | 81993 |
96 | 理工 | 2223 | 长春大学 | 49 | 49 | 441 | 81325 |
97 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 33 | 33 | 467 | 61011 |
98 | 理工 | 2303 | 吉林工商学院 | 20 | 16 | 450 | 74781 |
99 | 理工 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 30 | 30 | 458 | 67747 |
100 | 理工 | 2407 | 佳木斯大学 | 25 | 25 | 454 | 71503 |
101 | 理工 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 40 | 40 | 444 | 78875 |
102 | 理工 | 2413 | 牡丹江医学院 | 5 | 5 | 467 | 60642 |
103 | 理工 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 21 | 21 | 456 | 69969 |
104 | 理工 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 46 | 46 | 449 | 75179 |
105 | 理工 | 2416 | 牡丹江师范学院 | 15 | 15 | 442 | 80701 |
106 | 理工 | 2417 | 哈尔滨学院 | 17 | 17 | 450 | 74707 |
107 | 理工 | 2419 | 绥化学院 | 10 | 10 | 443 | 80160 |
108 | 理工 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 21 | 21 | 465 | 62782 |
109 | 理工 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 26 | 26 | 452 | 72917 |
110 | 理工 | 2434 | 黑河学院 | 4 | 4 | 440 | 82185 |
111 | 理工 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 12 | 461 | 65804 |
112 | 理工 | 3013 | 南京林业大学 | 38 | 38 | 476 | 53787 |
113 | 理工 | 3016 | 南通大学 | 31 | 31 | 469 | 59574 |
114 | 理工 | 3017 | 盐城工学院 | 5 | 5 | 444 | 79406 |
115 | 理工 | 3019 | 南京医科大学 | 10 | 10 | 474 | 55571 |
116 | 理工 | 3020 | 徐州医学院 | 6 | 6 | 528 | 23132 |
117 | 理工 | 3024 | 江苏师范大学 | 18 | 18 | 470 | 58884 |
118 | 理工 | 3031 | 苏州科技学院 | 18 | 18 | 449 | 75454 |
119 | 理工 | 3032 | 常熟理工学院 | 9 | 9 | 453 | 72179 |
120 | 理工 | 3033 | 金陵科技学院 | 11 | 11 | 457 | 68374 |
121 | 理工 | 3034 | 淮阴工学院 | 10 | 9 | 444 | 78843 |
122 | 理工 | 3036 | 常州工学院 | 8 | 8 | 460 | 66239 |
123 | 理工 | 3037 | 扬州大学 | 13 | 13 | 482 | 49229 |
124 | 理工 | 3039 | 南京工程学院 | 25 | 25 | 477 | 53386 |
125 | 理工 | 3042 | 江苏理工学院 | 17 | 17 | 465 | 62132 |
126 | 理工 | 3043 | 淮海工学院 | 30 | 30 | 456 | 69864 |
127 | 理工 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 448 | 75979 |
128 | 理工 | 3206 | 安徽工程大学 | 33 | 27 | 442 | 80440 |
129 | 理工 | 3207 | 安徽农业大学 | 50 | 50 | 460 | 66160 |
130 | 理工 | 3208 | 安徽医科大学 | 8 | 8 | 546 | 16482 |
131 | 理工 | 3209 | 蚌埠医学院 | 15 | 15 | 472 | 56647 |
132 | 理工 | 3210 | 皖南医学院 | 10 | 10 | 470 | 58814 |
133 | 理工 | 3212 | 安徽师范大学 | 12 | 12 | 458 | 67951 |
134 | 理工 | 3213 | 阜阳师范学院 | 10 | 10 | 442 | 80821 |
135 | 理工 | 3215 | 淮北师范大学 | 8 | 8 | 452 | 73027 |
136 | 理工 | 3221 | 淮南师范学院 | 16 | 16 | 443 | 79623 |
137 | 理工 | 3223 | 安徽建筑大学 | 57 | 57 | 467 | 60645 |
138 | 理工 | 3224 | 安徽科技学院 | 20 | 20 | 453 | 72164 |
139 | 理工 | 3226 | 合肥学院 | 32 | 32 | 452 | 72758 |
140 | 理工 | 3407 | 青岛理工大学 | 54 | 54 | 480 | 50886 |
141 | 理工 | 3408 | 山东建筑大学 | 40 | 38 | 441 | 81763 |
142 | 理工 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 49 | 49 | 461 | 65394 |
143 | 理工 | 3410 | 山东理工大学 | 86 | 86 | 475 | 54789 |
144 | 理工 | 3411 | 山东农业大学 | 28 | 28 | 466 | 61455 |
145 | 理工 | 3412 | 青岛农业大学 | 17 | 17 | 458 | 67964 |
146 | 理工 | 3413 | 潍坊医学院 | 20 | 20 | 491 | 42846 |
147 | 理工 | 3414 | 泰山医学院 | 25 | 25 | 471 | 57421 |
148 | 理工 | 3415 | 滨州医学院 | 13 | 13 | 467 | 60686 |
149 | 理工 | 3416 | 山东中医药大学 | 13 | 13 | 483 | 48426 |
150 | 理工 | 3417 | 济宁医学院 | 20 | 20 | 474 | 55273 |
151 | 理工 | 3419 | 曲阜师范大学 | 27 | 27 | 456 | 69589 |
152 | 理工 | 3420 | 聊城大学 | 6 | 6 | 451 | 73539 |
153 | 理工 | 3422 | 滨州学院 | 3 | 3 | 450 | 74239 |
154 | 理工 | 3423 | 鲁东大学 | 40 | 40 | 461 | 65497 |
155 | 理工 | 3424 | 临沂大学 | 23 | 23 | 465 | 62167 |
156 | 理工 | 3425 | 泰山学院 | 5 | 5 | 449 | 75144 |
157 | 理工 | 3427 | 菏泽学院 | 6 | 6 | 441 | 81510 |
158 | 理工 | 3428 | 山东财经大学 | 35 | 35 | 483 | 48688 |
159 | 理工 | 3432 | 枣庄学院 | 3 | 3 | 444 | 79055 |
160 | 理工 | 3435 | 烟台大学 | 43 | 43 | 478 | 52187 |
161 | 理工 | 3436 | 潍坊学院 | 23 | 23 | 448 | 75617 |
162 | 理工 | 3438 | 山东交通学院 | 42 | 42 | 465 | 62845 |
163 | 理工 | 3439 | 山东工商学院 | 39 | 39 | 465 | 62227 |
164 | 理工 | 3455 | 山东政法学院 | 7 | 7 | 468 | 59924 |
165 | 理工 | 3460 | 山东青年政治学院 | 10 | 10 | 445 | 78328 |
166 | 理工 | 4008 | 上海电力学院 | 38 | 38 | 479 | 51779 |
167 | 理工 | 4009 | 上海应用技术学院 | 40 | 40 | 468 | 60308 |
168 | 理工 | 4010 | 上海海洋大学 | 33 | 33 | 474 | 55508 |
169 | 理工 | 4017 | 上海海关学院 | 5 | 5 | 517 | 27886 |
170 | 理工 | 4023 | 上海工程技术大学 | 58 | 58 | 477 | 53362 |
171 | 理工 | 4024 | 上海立信会计学院 | 9 | 9 | 507 | 33132 |
172 | 理工 | 4025 | 上海电机学院 | 30 | 30 | 469 | 59480 |
173 | 理工 | 4029 | 上海第二工业大学 | 41 | 41 | 474 | 55320 |
174 | 理工 | 4030 | 上海商学院 | 14 | 14 | 471 | 57874 |
175 | 理工 | 4205 | 浙江海洋学院 | 24 | 24 | 460 | 66801 |
176 | 理工 | 4206 | 浙江农林大学 | 15 | 15 | 471 | 57913 |
177 | 理工 | 4207 | 温州医科大学 | 20 | 20 | 529 | 22492 |
178 | 理工 | 4208 | 浙江中医药大学 | 30 | 30 | 470 | 58299 |
179 | 理工 | 4210 | 杭州师范大学 | 15 | 15 | 476 | 53600 |
180 | 理工 | 4211 | 湖州师范学院 | 7 | 7 | 446 | 77187 |
181 | 理工 | 4212 | 绍兴文理学院 | 25 | 25 | 454 | 71344 |
182 | 理工 | 4213 | 台州学院 | 8 | 3 | 454 | 71499 |
183 | 理工 | 4217 | 嘉兴学院 | 43 | 43 | 460 | 66811 |
184 | 理工 | 4219 | 中国计量学院 | 60 | 60 | 479 | 51844 |
185 | 理工 | 4221 | 浙江科技学院 | 13 | 13 | 474 | 55215 |
186 | 理工 | 4222 | 宁波工程学院 | 30 | 30 | 464 | 62862 |
187 | 理工 | 4226 | 浙江传媒学院 | 18 | 18 | 470 | 58341 |
188 | 理工 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 25 | 25 | 462 | 64872 |
189 | 理工 | 4403 | 东华理工大学 | 40 | 40 | 464 | 63514 |
190 | 理工 | 4404 | 南昌航空大学 | 87 | 87 | 477 | 53061 |
191 | 理工 | 4406 | 景德镇陶瓷学院 | 11 | 10 | 441 | 81707 |
192 | 理工 | 4407 | 江西农业大学 | 25 | 25 | 457 | 69129 |
193 | 理工 | 4408 | 江西中医药大学 | 30 | 30 | 466 | 61348 |
194 | 理工 | 4409 | 赣南医学院 | 30 | 30 | 469 | 59340 |
195 | 理工 | 4410 | 江西师范大学 | 27 | 27 | 461 | 65309 |
196 | 理工 | 4413 | 井冈山大学 | 6 | 6 | 451 | 73245 |
197 | 理工 | 4416 | 江西科技师范大学 | 18 | 18 | 449 | 75088 |
198 | 理工 | 4417 | 南昌工程学院 | 30 | 29 | 446 | 77517 |
199 | 理工 | 4418 | 九江学院 | 15 | 15 | 455 | 70570 |
200 | 理工 | 4505 | 萍乡学院 | 5 | 5 | 442 | 80792 |
201 | 理工 | 4604 | 福建工程学院 | 15 | 15 | 461 | 65654 |
202 | 理工 | 4606 | 集美大学 | 11 | 11 | 482 | 49451 |
203 | 理工 | 4607 | 福建医科大学 | 4 | 4 | 532 | 21367 |
204 | 理工 | 4610 | 闽江学院 | 10 | 10 | 458 | 67749 |
205 | 理工 | 4611 | 武夷学院 | 7 | 7 | 447 | 76705 |
206 | 理工 | 4612 | 泉州师范学院 | 10 | 10 | 445 | 78023 |
207 | 理工 | 4613 | 闽南师范大学 | 14 | 14 | 451 | 73307 |
208 | 理工 | 4614 | 厦门理工学院 | 11 | 11 | 462 | 64844 |
209 | 理工 | 4615 | 三明学院 | 13 | 12 | 440 | 82480 |
210 | 理工 | 4616 | 龙岩学院 | 12 | 12 | 447 | 76851 |
211 | 理工 | 4618 | 莆田学院 | 10 | 10 | 449 | 75307 |
212 | 理工 | 5007 | 武汉纺织大学 | 7 | 7 | 465 | 62497 |
213 | 理工 | 5008 | 武汉轻工大学 | 15 | 15 | 473 | 56333 |
214 | 理工 | 5010 | 湖北工业大学 | 20 | 20 | 477 | 53172 |
215 | 理工 | 5012 | 湖北中医药大学 | 14 | 9 | 454 | 71295 |
216 | 理工 | 5015 | 湖北师范学院 | 8 | 8 | 450 | 74203 |
217 | 理工 | 5018 | 湖北文理学院 | 3 | 3 | 453 | 72405 |
218 | 理工 | 5020 | 武汉体育学院 | 4 | 3 | 440 | 82128 |
219 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 | 23 | 23 | 467 | 60955 |
220 | 理工 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 21 | 21 | 449 | 75159 |
221 | 理工 | 5026 | 湖北医药学院 | 16 | 16 | 470 | 58521 |
222 | 理工 | 5030 | 荆楚理工学院 | 12 | 12 | 452 | 72923 |
223 | 理工 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 468 | 59898 |
224 | 理工 | 5065 | 湖北第二师范学院 | 3 | 3 | 455 | 70211 |
225 | 理工 | 5103 | 湖北理工学院 | 15 | 15 | 451 | 73888 |
226 | 理工 | 5202 | 吉首大学 | 8 | 8 | 459 | 66858 |
227 | 理工 | 5211 | 湖南理工学院 | 21 | 21 | 463 | 64157 |
228 | 理工 | 5212 | 湘南学院 | 13 | 13 | 456 | 69797 |
229 | 理工 | 5213 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 441 | 81731 |
230 | 理工 | 5214 | 邵阳学院 | 38 | 38 | 445 | 78522 |
231 | 理工 | 5215 | 怀化学院 | 10 | 10 | 443 | 80057 |
232 | 理工 | 5216 | 湖南文理学院 | 14 | 14 | 454 | 71630 |
233 | 理工 | 5217 | 湖南科技学院 | 8 | 8 | 451 | 73790 |
234 | 理工 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 12 | 12 | 446 | 77216 |
235 | 理工 | 5219 | 湖南商学院 | 10 | 10 | 460 | 66237 |
236 | 理工 | 5222 | 长沙学院 | 21 | 16 | 442 | 80362 |
237 | 理工 | 5223 | 湖南工程学院 | 27 | 27 | 455 | 70597 |
238 | 理工 | 5224 | 湖南城市学院 | 12 | 12 | 446 | 77428 |
239 | 理工 | 5225 | 湖南工学院 | 30 | 30 | 454 | 70815 |
240 | 理工 | 5226 | 湖南工业大学 | 44 | 44 | 472 | 57323 |
241 | 理工 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 9 | 9 | 446 | 77906 |
242 | 理工 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 12 | 12 | 472 | 57149 |
243 | 理工 | 5307 | 湖南女子学院 | 6 | 3 | 440 | 82566 |
244 | 理工 | 5309 | 湖南医药学院 | 5 | 5 | 468 | 60278 |
245 | 理工 | 5401 | 华北水利水电大学 | 55 | 55 | 470 | 58727 |
246 | 理工 | 5403 | 河南理工大学 | 105 | 105 | 469 | 59448 |
247 | 理工 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 53 | 53 | 460 | 66125 |
248 | 理工 | 5405 | 河南工业大学 | 65 | 65 | 469 | 59213 |
249 | 理工 | 5406 | 河南科技大学 | 69 | 69 | 470 | 58718 |
250 | 理工 | 5407 | 中原工学院 | 16 | 16 | 455 | 70232 |
251 | 理工 | 5408 | 河南农业大学 | 32 | 32 | 455 | 70590 |
252 | 理工 | 5409 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 457 | 69082 |
253 | 理工 | 5410 | 河南中医学院 | 6 | 6 | 464 | 63228 |
254 | 理工 | 5411 | 新乡医学院 | 13 | 13 | 468 | 60212 |
255 | 理工 | 5413 | 河南师范大学 | 15 | 15 | 457 | 68589 |
256 | 理工 | 5414 | 信阳师范学院 | 6 | 4 | 442 | 80578 |
257 | 理工 | 5415 | 周口师范学院 | 6 | 6 | 440 | 82065 |
258 | 理工 | 5416 | 安阳师范学院 | 6 | 6 | 441 | 81390 |
259 | 理工 | 5418 | 南阳师范学院 | 13 | 13 | 443 | 80216 |
260 | 理工 | 5419 | 洛阳师范学院 | 16 | 16 | 448 | 75736 |
261 | 理工 | 5420 | 商丘师范学院 | 14 | 14 | 445 | 78379 |
262 | 理工 | 5421 | 河南财经政法大学 | 23 | 23 | 467 | 60659 |
263 | 理工 | 5422 | 郑州航空工业管理学院 | 96 | 96 | 448 | 75927 |
264 | 理工 | 5423 | 黄淮学院 | 5 | 3 | 444 | 79472 |
265 | 理工 | 5424 | 平顶山学院 | 5 | 5 | 446 | 77226 |
266 | 理工 | 5425 | 新乡学院 | 10 | 10 | 442 | 80679 |
267 | 理工 | 5426 | 安阳工学院 | 8 | 2 | 445 | 78446 |
268 | 理工 | 5427 | 河南工程学院 | 27 | 27 | 452 | 73193 |
269 | 理工 | 5428 | 南阳理工学院 | 23 | 23 | 455 | 70481 |
270 | 理工 | 5429 | 河南城建学院 | 45 | 42 | 440 | 81876 |
271 | 理工 | 5508 | 洛阳理工学院 | 68 | 68 | 457 | 68971 |
272 | 理工 | 6006 | 广东海洋大学 | 18 | 18 | 463 | 64024 |
273 | 理工 | 6008 | 广东医学院 | 5 | 5 | 501 | 37150 |
274 | 理工 | 6010 | 广东药学院 | 6 | 6 | 468 | 59925 |
275 | 理工 | 6016 | 肇庆学院 | 5 | 4 | 440 | 82615 |
276 | 理工 | 6023 | 广东财经大学 | 4 | 4 | 479 | 51545 |
277 | 理工 | 6028 | 五邑大学 | 3 | 3 | 460 | 66038 |
278 | 理工 | 6029 | 广东金融学院 | 6 | 6 | 474 | 55720 |
279 | 理工 | 6031 | 广东石油化工学院 | 11 | 10 | 442 | 80730 |
280 | 理工 | 6202 | 广西科技大学 | 35 | 35 | 456 | 69329 |
281 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 43 | 43 | 478 | 52442 |
282 | 理工 | 6204 | 桂林理工大学 | 33 | 25 | 441 | 81163 |
283 | 理工 | 6207 | 广西中医药大学 | 7 | 7 | 470 | 58450 |
284 | 理工 | 6208 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 457 | 68979 |
285 | 理工 | 6209 | 广西师范大学 | 16 | 16 | 461 | 65585 |
286 | 理工 | 6210 | 广西师范学院 | 6 | 6 | 441 | 81842 |
287 | 理工 | 6214 | 广西民族大学 | 22 | 22 | 451 | 73436 |
288 | 理工 | 6215 | 百色学院 | 12 | 12 | 443 | 80111 |
289 | 理工 | 6216 | 梧州学院 | 12 | 11 | 440 | 82504 |
290 | 理工 | 6217 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 463 | 64271 |
291 | 理工 | 6301 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 440 | 82220 |
292 | 理工 | 6305 | 广西科技师范学院 | 2 | 2 | 444 | 79258 |
293 | 理工 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 31 | 31 | 454 | 71185 |
294 | 理工 | 6312 | 桂林旅游学院 | 3 | 3 | 441 | 81674 |
295 | 理工 | 6402 | 琼州学院 | 22 | 22 | 443 | 79721 |
296 | 理工 | 6403 | 海南师范大学 | 70 | 70 | 456 | 69628 |
297 | 理工 | 6404 | 海南医学院 | 44 | 44 | 465 | 62053 |
298 | 理工 | 7006 | 重庆师范大学 | 9 | 9 | 481 | 50092 |
299 | 理工 | 7007 | 重庆文理学院 | 23 | 23 | 461 | 65346 |
300 | 理工 | 7008 | 重庆三峡学院 | 23 | 23 | 456 | 69437 |
301 | 理工 | 7009 | 长江师范学院 | 3 | 3 | 448 | 75961 |
302 | 理工 | 7010 | 四川外国语大学 | 7 | 7 | 476 | 53659 |
303 | 理工 | 7013 | 重庆科技学院 | 60 | 60 | 462 | 65195 |
304 | 理工 | 7014 | 重庆理工大学 | 20 | 20 | 482 | 49121 |
305 | 理工 | 7023 | 重庆第二师范学院 | 5 | 5 | 453 | 71983 |
306 | 理工 | 7205 | 成都理工大学 | 6 | 6 | 481 | 50105 |
307 | 理工 | 7206 | 西南科技大学 | 20 | 20 | 444 | 78741 |
308 | 理工 | 7207 | 成都信息工程大学 | 40 | 40 | 479 | 51411 |
309 | 理工 | 7208 | 四川理工学院 | 18 | 18 | 470 | 58564 |
310 | 理工 | 7209 | 西华大学 | 35 | 35 | 476 | 54040 |
311 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 46 | 46 | 481 | 49822 |
312 | 理工 | 7212 | 西昌学院 | 5 | 5 | 454 | 70887 |
313 | 理工 | 7213 | 四川医科大学 | 20 | 20 | 504 | 34981 |
314 | 理工 | 7214 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 496 | 40005 |
315 | 理工 | 7215 | 川北医学院 | 22 | 22 | 484 | 48232 |
316 | 理工 | 7216 | 四川师范大学 | 41 | 41 | 475 | 54714 |
317 | 理工 | 7217 | 西华师范大学 | 15 | 15 | 451 | 73288 |
318 | 理工 | 7218 | 绵阳师范学院 | 2 | 2 | 453 | 72016 |
319 | 理工 | 7220 | 宜宾学院 | 12 | 12 | 446 | 77383 |
320 | 理工 | 7222 | 乐山师范学院 | 15 | 15 | 442 | 80832 |
321 | 理工 | 7224 | 成都体育学院 | 12 | 12 | 450 | 74623 |
322 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 12 | 12 | 463 | 63909 |
323 | 理工 | 7227 | 成都学院 | 12 | 12 | 462 | 64752 |
324 | 理工 | 7228 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 442 | 80356 |
325 | 理工 | 7229 | 四川警察学院 | 10 | 10 | 450 | 74132 |
326 | 理工 | 7232 | 四川传媒学院 | 15 | 4 | 440 | 82582 |
327 | 理工 | 7237 | 成都医学院 | 10 | 10 | 504 | 35033 |
328 | 理工 | 7245 | 成都师范学院 | 20 | 20 | 455 | 70288 |
329 | 理工 | 7302 | 成都工业学院 | 24 | 24 | 468 | 59880 |
330 | 理工 | 7402 | 贵州医科大学 | 4 | 4 | 478 | 52374 |
331 | 理工 | 7403 | 遵义医学院 | 5 | 5 | 458 | 68044 |
332 | 理工 | 7405 | 贵州师范大学 | 4 | 4 | 441 | 81726 |
333 | 理工 | 7411 | 贵州财经大学 | 3 | 3 | 472 | 56624 |
334 | 理工 | 7422 | 贵州理工学院 | 12 | 12 | 450 | 74753 |
