上海交大发布2011世界大学学术排名,哈佛仍是老大(附排名)

2011-08-17 12:14:32 赵强 2011世界大学学术排名

  2011世界大学学术排名500强401-500

 

  说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)

 

401-500 奥本大学 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 4.8 28.5 11.8
401-500 北京师范大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 6.6 31.5 12.1
401-500 北京航空航天大学 中国 13-23   0.0 0.0 7.2 3.4 30.7 12.0
401-500 波士顿学院 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 11.3 21.7 12.8
401-500 开罗大学 埃及 1   22.0 0.0 0.0 2.4 26.9 14.4
401-500 卡尔顿大学 加拿大 19-22   0.0 0.0 14.4 1.5 25.7 14.5
401-500 智利天主教大学 智利 1-2   0.0 0.0 7.2 9.9 27.2 13.7
401-500 圣心天主教大学 意大利 14-22   0.0 0.0 7.2 4.8 28.9 13.9
401-500 长庚大学 中国台湾 5-7   0.0 0.0 7.2 2.6 33.2 18.9
401-500 千叶大学 日本 17-23   0.0 0.0 0.0 9.6 29.4 11.8
401-500 忠南国立大学 韩国 8-11   0.0 0.0 0.0 6.8 30.7 15.0
401-500 科庭科技大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 0.0 10.5 29.4 16.3
401-500 大连理工大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 2.1 37.7 15.1
401-500 巴黎高等矿业学校 法国 18-21   15.6 25.2 0.0 3.4 7.3 13.2
401-500 里昂高等师范学校 法国 18-21   0.0 0.0 7.2 7.7 20.1 19.0
401-500 南里奥格兰德联邦大学 巴西 6-7   0.0 0.0 0.0 2.4 37.8 17.5
401-500 圣保罗联邦大学 巴西 6-7   0.0 0.0 0.0 3.2 33.4 15.5
401-500 格里菲思大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 0.0 6.6 30.3 15.7
401-500 汉诺威医学院 德国 33-39   0.0 0.0 0.0 6.6 31.6 14.9
401-500 哈尔滨工业大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 0.0 42.6 12.5
401-500 吉林大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 5.5 41.0 10.5
401-500 肯特州立大学 美国 138-151   0.0 0.0 10.2 13.6 21.6 13.2
401-500 庆熙大学 韩国 8-11   0.0 0.0 0.0 1.5 36.9 19.4
401-500 庆北国立大学 韩国 8-11   0.0 0.0 0.0 4.3 34.6 15.9
401-500 拉托贝大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 7.2 4.3 26.5 16.6
401-500 兰州大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 6.5 35.3 16.2
401-500 利哈伊大学 美国 138-151   0.0 0.0 12.5 8.2 20.2 16.1
401-500 林雪平大学 瑞典 11   0.0 0.0 7.2 4.3 32.2 14.8
401-500 伦敦大学卫生和热带医学学院 英国 34-37   8.3 0.0 0.0 4.3 31.4 22.0
401-500 梅西大学 新西兰 3-5   0.0 0.0 10.2 4.0 26.9 14.8
401-500 威斯康星医学院 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 7.6 27.9 11.6
401-500 格拉茨医科大学 奥地利 6-7   0.0 10.9 7.2 3.4 21.3 19.4
401-500 蒙大拿州立大学-勃兹曼 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 11.5 19.7 14.9
401-500 长崎大学 日本 17-23   13.2 0.0 10.2 3.5 22.4 10.3
401-500 南开大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 8.3 35.3 12.7
401-500 奈良科技大学 日本 17-23   0.0 0.0 12.5 11.5 15.6 10.6
401-500 台湾中央大学 中国台湾 5-7   0.0 0.0 0.0 8.3 29.2 16.9
401-500 台湾阳明大学 中国台湾 5-7   0.0 0.0 0.0 7.6 30.7 22.4
401-500 日本大学 日本 17-23   0.0 0.0 7.2 6.7 27.1 8.3
401-500 新潟大学 日本 17-23   0.0 0.0 12.5 5.9 24.6 13.0
401-500 都灵理工学院 意大利 14-22   0.0 0.0 14.4 0.0 26.5 14.1
401-500 釜山国立大学 韩国 8-11   0.0 0.0 0.0 7.9 34.0 14.6
401-500 东南大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 6.0 34.9 13.1
401-500 斯温伯尔尼科技大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 10.2 10.5 18.6 18.7
401-500 不伦瑞克工业大学 德国 33-39   14.4 0.0 7.2 5.9 23.1 12.4
401-500 德克萨斯技术大学 美国 138-151   0.0 0.0 10.2 4.7 30.3 13.7
401-500 开放大学 英国 34-37   0.0 0.0 12.5 11.1 23.0 11.9
401-500 康涅狄格大学卫生中心 美国 138-151   0.0 0.0 10.2 7.4 21.7 11.6
401-500 德克萨斯大学-圣安东尼奥 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 9.1 22.0 13.7
401-500 德岛大学 日本 17-23   0.0 0.0 10.2 8.9 21.0 13.8
401-500 阿肯色大学-菲耶特维勒 美国 138-151   0.0 0.0 10.2 9.3 24.5 13.0
401-500 巴里大学 意大利 14-22   0.0 0.0 0.0 7.8 30.4 13.1
401-500 拜罗伊特大学 德国 33-39   0.0 0.0 7.2 14.1 23.9 13.2
401-500 不来梅大学 德国 33-39   0.0 0.0 0.0 13.8 29.1 14.9
401-500 坎特伯雷大学 新西兰 3-5   0.0 0.0 7.2 5.7 24.5 17.3
401-500 智利大学 智利 1-2   8.3 0.0 0.0 7.9 31.4 15.2
401-500 东芬兰大学 芬兰 4-5   0.0 0.0 7.2 6.9 30.3 14.7
401-500 艾塞克斯大学 英国 34-37   22.0 0.0 7.2 2.1 20.3 19.0
401-500 费拉拉大学 意大利 14-22   0.0 0.0 10.2 8.4 23.9 15.7
401-500 吉森大学 德国 33-39   0.0 0.0 7.2 6.6 30.3 14.7
401-500 格拉纳达大学 西班牙 7-11   0.0 0.0 0.0 8.6 36.6 11.2
401-500 格赖夫斯瓦尔德大学 德国 33-39   0.0 8.9 7.2 3.5 23.7 12.2
401-500 海法大学 以色列 7   0.0 0.0 7.2 6.5 26.8 13.2
401-500 汉诺威大学 德国 33-39   0.0 0.0 7.2 7.3 25.2 12.5
401-500 于韦斯屈莱大学 芬兰 4-5   0.0 0.0 7.2 7.3 25.1 12.5
401-500 夸祖鲁-纳塔尔大学 南非 3   0.0 0.0 7.2 7.9 26.5 13.2
401-500 里斯本大学 葡萄牙 2   0.0 8.9 0.0 5.8 28.3 14.0
401-500 卢布尔雅那大学 斯洛文尼亚 1   0.0 0.0 0.0 6.4 35.2 12.9
401-500 马来亚大学 马来西亚 1   0.0 0.0 0.0 3.4 34.6 16.0
401-500 马里兰大学-巴尔的摩县 美国 138-151   0.0 0.0 12.5 5.2 20.2 13.6
401-500 米兰比可卡大学 意大利 14-22   0.0 0.0 0.0 9.9 28.1 23.1
401-500 内华达大学-里诺 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 11.2 22.6 12.5
401-500 尼斯大学 法国 18-21   0.0 0.0 7.2 12.8 23.8 10.4
401-500 帕尔玛大学 意大利 14-22   0.0 0.0 7.2 5.3 25.5 12.9
401-500 帕维亚大学 意大利 14-22   0.0 0.0 0.0 8.6 29.1 14.4
401-500 佩鲁贾大学 意大利 14-22   0.0 0.0 7.2 9.8 28.1 14.5
401-500 庞培法布拉大学 西班牙 7-11   0.0 0.0 0.0 13.4 24.0 24.0
401-500 魁北克大学 加拿大 19-22   0.0 0.0 0.0 9.4 33.1 15.9
401-500 圣地亚哥联合大学 西班牙 7-11   0.0 0.0 0.0 5.9 32.4 11.8
401-500 谢布鲁克大学 加拿大 19-22   0.0 0.0 7.2 12.1 25.3 12.1
401-500 锡耶纳大学 意大利 14-22   0.0 0.0 0.0 9.7 27.6 17.6
401-500 萨里大学 英国 34-37   0.0 0.0 7.2 5.2 26.0 17.1
401-500 悉尼科技大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 12.5 2.4 22.5 14.8
401-500 蒂尔堡大学 荷兰 13   0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 18.9
401-500 特罗姆瑟大学 挪威 4   0.0 0.0 10.2 8.6 24.6 15.5
401-500 凡尔赛大学 法国 18-21   0.0 0.0 7.2 12.1 19.1 11.3
401-500 维戈大学 西班牙 7-11   0.0 0.0 7.2 5.9 25.5 13.4
401-500 威斯康星大学-密尔沃基 美国 138-151   11.8 0.0 0.0 6.8 25.7 12.6
401-500 卧龙冈大学 澳大利亚 14-19   0.0 0.0 7.2 8.0 27.5 17.9
401-500 怀俄明大学 美国 138-151   0.0 0.0 7.2 13.9 23.0 15.1
401-500 萨格勒布大学 克罗地亚 1   0.0 0.0 0.0 2.1 36.7 17.0
401-500 萨拉戈萨大学 西班牙 7-11   0.0 0.0 5.1 1.5 32.4 11.3
401-500 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 3-5   13.2 0.0 0.0 8.8 23.4 16.5
401-500 维也纳工业大学 奥地利 6-7   0.0 0.0 0.0 10.8 28.0 20.5
401-500 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) 比利时 7   15.6 0.0 0.0 5.8 26.5 21.7
401-500 武汉大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 2.6 36.6 10.0
401-500 厦门大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 8.9 32.9 11.6
401-500 西安交通大学 中国 13-23   0.0 0.0 0.0 5.0 39.2 14.2
401-500 山口大学 日本 17-23   0.0 0.0 16.1 2.8 20.0 13.2
401-500 约克大学(加拿大) 加拿大 19-22   0.0 0.0 0.0 11.0 31.5 11.7
分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

2019年世界排名前20的小型大学

2019最佳小型大学

芝加哥大学2021世界大学排名一览表

申请芝加哥大学

普林斯顿大学2021世界大学排名一览表

美国普林斯顿大学

2019年世界大学政治专业排名 这些学校提供哪些奖学金?

政治专业排名

泰国清迈大学2021年世界排名一览表

泰国留学院校

热门问答