上海交大发布2011世界大学学术排名,哈佛仍是老大(附排名)

2011-08-17 12:14:32 赵强 2011世界大学学术排名

  2011世界大学学术排名500强301-400

 

  说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)

 

301-400 萨洛尼卡大学 希腊 2   0.0 0.0 10.2 3.5 35.4 17.1
301-400 巴塞罗那自治大学 西班牙 5-6   0.0 0.0 0.0 11.2 41.4 15.8
301-400 巴依兰大学 以色列 5-6   0.0 0.0 14.4 8.9 28.1 15.1
301-400 班固利恩大学 以色列 5-6   0.0 0.0 7.2 8.8 34.7 16.9
301-400 杨百翰大学-普罗沃 美国 111-137   10.2 0.0 14.4 4.0 26.4 11.9
301-400 中国农业大学 中国 8-12   0.0 0.0 0.0 9.6 36.9 14.8
301-400 香港城市大学 中国香港 5   0.0 0.0 13.5 0.0 36.9 20.1
301-400 纽约城市大学-城市学院 美国 111-137   32.8 0.0 10.2 8.4 17.5 18.7
301-400 克莱姆森大学 美国 111-137   0.0 0.0 12.5 6.4 28.1 14.0
301-400 德雷塞尔大学 美国 111-137   0.0 0.0 7.2 11.2 30.2 17.4
301-400 巴黎综合理工学校 法国 14-17   19.5 0.0 7.2 9.4 26.9 20.0
301-400 埃因霍温工业大学 荷兰 11-12   0.0 0.0 7.2 6.9 32.3 19.5
301-400 罗兰大学 匈牙利 1-2   15.6 0.0 10.2 9.5 22.9 13.3
301-400 米纳斯联邦大学 巴西 3-5   0.0 0.0 7.2 5.5 35.6 16.9
301-400 里约热内卢联邦大学 巴西 3-5   0.0 0.0 0.0 11.1 40.6 19.4
301-400 弗林德斯大学 澳大利亚 10-13   17.6 0.0 10.2 5.2 25.9 20.4
301-400 乔治敦大学 美国 111-137   0.0 0.0 12.5 6.1 32.7 16.9
301-400 汉阳大学 韩国 4-7   0.0 0.0 0.0 6.7 36.9 18.5
301-400 广岛大学 日本 11-16   0.0 0.0 10.2 12.8 33.9 11.8
301-400 华中科技大学 中国 8-12   0.0 0.0 0.0 4.8 42.6 12.6
301-400 印度科技大学 印度 1   0.0 0.0 14.4 6.2 33.5 17.1
301-400 印第安纳大学-印第安纳波利斯 美国 111-137   0.0 0.0 0.0 6.8 39.4 12.6
301-400 巴黎工业物理化学学校 法国 14-17   8.3 18.9 0.0 10.7 15.7 27.6
301-400 伊斯坦布尔大学 土耳其 1   15.6 0.0 0.0 3.4 34.3 16.7
301-400 克拉科夫雅盖隆大学 波兰 1-2   11.8 0.0 7.2 7.5 31.3 15.7
301-400 詹姆斯库克大学 澳大利亚 10-13   0.0 0.0 10.2 13.4 24.8 21.1
301-400 金泽大学 日本 11-16   0.0 0.0 10.2 9.7 26.4 14.2
301-400 堪萨斯州立大学 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 7.8 29.4 13.5
301-400 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 2   0.0 0.0 27.5 0.0 18.9 17.6
301-400 神户大学 日本 11-16   0.0 0.0 10.2 14.0 30.7 14.0
301-400 高丽大学 韩国 4-7   0.0 0.0 0.0 7.1 46.7 18.7
301-400 因斯布鲁克医科大学 奥地利 4-5   0.0 0.0 12.5 5.8 24.2 22.3
301-400 南卡罗来纳医科大学 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 5.6 30.9 18.7
301-400 台湾交通大学 中国台湾 3-4   0.0 0.0 7.2 6.5 36.4 19.5
301-400 台湾清华大学 中国台湾 3-4   14.4 0.0 0.0 9.4 33.8 19.9
301-400 东北大学(美国) 美国 111-137   0.0 0.0 7.2 13.2 26.5 15.3
301-400 冈山大学 日本 11-16   0.0 0.0 7.2 13.1 31.0 12.2
301-400 浦项理工大学 韩国 4-7   0.0 0.0 0.0 11.3 30.7 30.2
301-400 瓦伦西亚理工大学 西班牙 5-6   0.0 0.0 5.1 12.7 29.4 14.4
301-400 贝尔法斯特女王大学 英国 30-33   20.4 0.0 0.0 12.4 32.8 17.0
301-400 圣路易斯大学 美国 111-137   0.0 12.6 10.2 5.2 25.0 12.3
301-400 圣彼得堡国立大学 俄罗斯 2   30.6 0.0 0.0 4.8 26.8 16.0
301-400 圣地亚哥州立大学 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 13.5 27.4 16.3
301-400 圣保罗州立大学 巴西 3-5   0.0 0.0 0.0 5.5 42.2 19.6
301-400 比萨高等师范学校 意大利 9-13   0.0 0.0 14.4 6.4 16.7 44.9
301-400 山东大学 中国 8-12   0.0 0.0 0.0 4.5 43.1 11.8
301-400 四川大学 中国 8-12   0.0 0.0 0.0 2.6 45.6 12.2
301-400 纽约州立大学-奥尔巴尼 美国 111-137   0.0 0.0 16.1 6.1 27.2 17.3
301-400 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 美国 111-137   0.0 15.4 10.2 7.6 17.0 17.1
301-400 斯德哥尔摩经济学院 瑞典 9-10   0.0 16.6 0.0 0.0 10.4 37.0
301-400 中山大学 中国 8-12   0.0 0.0 0.0 4.5 44.2 14.0
301-400 成均馆大学 韩国 4-7   0.0 0.0 0.0 10.0 43.5 18.8
301-400 瑞典农业科学大学 瑞典 9-10   0.0 0.0 12.5 12.2 27.7 21.0
301-400 锡拉丘兹大学 美国 111-137   0.0 0.0 16.1 8.9 24.5 13.3
301-400 达姆施塔特工业大学 德国 24-32   16.6 0.0 7.2 7.5 28.3 14.9
301-400 坦普尔大学 美国 111-137   0.0 0.0 12.5 7.5 32.5 11.2
301-400 邓迪大学 英国 30-33   0.0 0.0 16.1 11.0 26.1 16.7
301-400 蒙大拿大学-密索拉 美国 111-137   5.9 0.0 14.4 13.3 17.1 15.5
301-400 德克萨斯大学-达拉斯 美国 111-137   0.0 0.0 10.2 13.7 25.2 20.3
301-400 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 美国 111-137   0.0 0.0 17.7 7.6 24.1 14.7
301-400 托马斯杰斐逊大学 美国 111-137   0.0 0.0 17.7 4.8 27.7 26.9
301-400 东京医牙大学 日本 11-16   0.0 0.0 7.2 14.1 24.8 13.6
301-400 杜兰大学 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 12.6 28.4 16.1
301-400 科克大学学院 爱尔兰 2-3   0.0 0.0 16.1 6.8 25.5 14.3
301-400 都柏林大学学院 爱尔兰 2-3   0.0 0.0 7.2 11.6 35.5 17.6
301-400 阿拉斯加大学-费尔班克斯 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 12.5 20.0 15.4
301-400 巴思大学 英国 30-33   0.0 0.0 10.2 12.3 30.1 19.5
301-400 比勒费尔德大学 德国 24-32   0.0 0.0 14.4 9.4 25.1 14.0
301-400 波尔多第一大学 法国 14-17   0.0 0.0 12.5 14.7 23.8 14.1
301-400 杜伊斯堡-埃森大学 德国 24-32   0.0 0.0 7.2 8.4 30.5 15.0
301-400 埃克塞特大学 英国 30-33   0.0 0.0 0.0 19.5 31.5 19.7
301-400 热那亚大学 意大利 9-13   0.0 0.0 14.4 4.3 30.5 12.9
301-400 格拉茨大学 奥地利 4-5   8.3 12.6 0.0 8.4 20.7 17.9
301-400 哈雷-维滕贝格大学 德国 24-32   0.0 8.9 7.2 11.7 27.8 14.9
301-400 耶拿大学 德国 24-32   0.0 0.0 0.0 12.1 34.1 16.7
301-400 卡尔斯鲁厄大学 德国 24-32   0.0 0.0 10.2 14.7 30.4 16.3
301-400 康斯坦茨大学 德国 24-32   0.0 0.0 14.4 11.6 23.0 13.6
301-400 那不勒斯菲里德里克第二大学 意大利 9-13   0.0 0.0 7.2 5.2 39.6 11.6
301-400 内布拉斯加大学医学中心 美国 111-137   0.0 0.0 16.1 8.0 22.5 13.6
301-400 新罕布什尔大学-达勒姆 美国 111-137   0.0 0.0 14.4 14.3 21.9 15.3
301-400 纽卡斯尔大学 澳大利亚 10-13   0.0 0.0 12.5 6.1 29.3 20.3
301-400 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 111-137   0.0 0.0 10.2 10.5 28.6 13.6
301-400 奥卢大学 芬兰 2-3   13.2 0.0 7.2 8.0 29.7 15.2
301-400 巴勒莫大学 意大利 9-13   0.0 0.0 12.5 6.0 28.2 11.6
301-400 波尔图大学 葡萄牙 1   0.0 0.0 0.0 6.8 37.4 17.5
301-400 雷根斯堡大学 德国 24-32   0.0 0.0 7.2 10.4 30.4 15.2
301-400 雷恩第一大学 法国 14-17   0.0 0.0 7.2 11.9 28.3 10.8
301-400 罗德岛大学 美国 111-137   0.0 0.0 20.4 10.0 18.5 15.8
301-400 罗马第三大学 意大利 9-13   0.0 0.0 0.0 10.3 34.7 16.8
301-400 塞格德大学 匈牙利 1-2   0.0 15.4 7.2 6.8 21.3 13.0
301-400 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 10-13   0.0 0.0 7.2 11.8 26.0 19.0
301-400 德黑兰大学 伊朗 1   14.4 0.0 0.0 0.0 37.1 17.7
301-400 威特沃特斯兰德大学 南非 2   21.2 0.0 0.0 11.2 29.9 16.3
301-400 土尔库大学 芬兰 2-3   0.0 0.0 12.5 6.8 33.1 16.6
301-400 特文特大学 荷兰 11-12   0.0 0.0 10.2 6.9 30.2 18.7
301-400 乌尔姆大学 德国 24-32   0.0 0.0 7.2 10.1 31.5 15.6
301-400 华沙大学 波兰 1-2   17.6 0.0 0.0 8.4 35.1 17.6
301-400 维克森林大学 美国 111-137   0.0 0.0 12.5 8.3 31.8 13.1
301-400 早稻田大学 日本 11-16   0.0 0.0 12.5 8.0 28.5 11.2
301-400 韦恩州立大学 美国 111-137   0.0 0.0 7.2 11.2 38.5 13.3
分享

热门关注

亚洲排名前100的大学排名

亚洲大学排名

英国广告学专业大学排名TOP30一览表

英国广告类专业

英国音乐专业大学排名TOP10一览表

英国音乐专业

大阪大学世界排名第几2021

日本大学排名内容

计算机专业去俄罗斯留学可以选择哪些大学

俄罗斯计算机专业

2019年世界排名前20的小型大学

2019最佳小型大学

芝加哥大学2021世界大学排名一览表

申请芝加哥大学

普林斯顿大学2021世界大学排名一览表

美国普林斯顿大学

2019年世界大学政治专业排名 这些学校提供哪些奖学金?

政治专业排名

泰国清迈大学2021年世界排名一览表

泰国留学院校

热门问答