留学群高考分数线频道讯:2015浙江高考一本 理科分数线:605分
2015浙江高考文理科第一批、艺术、体育本科分数线公布
文理科第一批分数线:文科 626分,理科605分。
艺术、体育类本科文化分数线:
类 别 | 文 | 理 | |
艺术类本科(第一、二批)文化线 | 美术类 | 350 | 327 |
广电类(播音与主持、编导、摄制) | 416 | 490 | |
其他类(音乐、舞蹈、时装表演、影视表演) | 293 | 332 | |
体育类本科(第一批) 文化线 | 体育类 | 397 | 371 |
特招生 | 337 | 311 |
注:教育部批准的独立设置本科艺术院校和清华等13所高校的艺术类本科专业,由学校自主划定艺术类文化分数线。
2015年高职单考单招分数线
类别代码及名称 | 分数线 |
01 机械类 | 215 |
02 计算机类 | 211 |
03 文秘类 | 365 |
04 化工(环保)类 | 299 |
05 药学类 | 198 |
06 建筑类 | 300 |
07 烹饪类 | 393 |
08 旅游服务类 | 334 |
09 服装类 | 364 |
10 财会类 | 415 |
11 电子与电工类 | 325 |
12 商业类 | 279 |
13 外贸类 | 404 |
|
|
类别代码及名称 | 分数线 |
14 医学护理类 | 300 |
15 农艺类 | 322 |
161艺术类(工艺美术) | 327 |
162艺术类(影视表演) | 207 |
163艺术类(舞蹈) | 365 |
164艺术类(音乐) | 435 |
165艺术类(时装表演) | 399 |
171其它类(安全防范) | 369 |
172其它类(体育) | 349 |
174其它类(学前教育) | 512 |
175其它类(退役士兵高职招生) | 108 |
176其它类(汽车专业) | 361 |
177其他类(内地西藏新疆中职班) | 111 |
小编精心为您推荐:
2015高考热点聚焦 | |||
高考志愿填报 | 高考志愿填报时间 | 高考志愿填报系统 | 征集志愿 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线 |
一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 | 专科学校排名 |
文科热门专业 | 文科大学排名 | 理科热门专业 | 理科大学排名 |
2015全国高考满分作文 | 2015高考真题及答案专题 | 2015高考状元名单专题 | 2015年高考录取分数线 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |