2014年上海外国语大学高考录取分数线及录取人数
2014年上海外国语大学全国录取统计
批次 | 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 山西 | 2 | 572 | 569 | 570.5 | 4 | 601 | 589 | 595 |
辽宁 | 4 | 618 | 608 | 614 | 5 | 647 | 620 | 627.8 | |
吉林 | 4 | 627 | 614 | 620.8 | 4 | 664 | 652 | 656.3 | |
上海 | 22 | 510 | 489 | 497.1 | 41 | 505 | 466 | 478.6 | |
江苏 | 7 | 380 | 369 | 372.7 | 9 | 382 | 378 | 379.4 | |
浙江 | 6 | 684 | 678 | 680 | 8 | 687 | 675 | 679.3 | |
安徽 | 4 | 612 | 598 | 606.5 | 5 | 593 | 581 | 585.2 | |
福建 | 4 | 635 | 623 | 630.5 | 5 | 641 | 612 | 622.2 | |
山东 | 4 | 647 | 635 | 640 | 6 | 668 | 644 | 657.3 | |
河南 | 4 | 595 | 576 | 586.3 | 6 | 648 | 619 | 630.5 | |
海南 | 2 | 789 | 773 | 781 | 4 | 761 | 690 | 731.8 | |
宁夏 | 7 | 611 | 594 | 602.1 | 12 | 607 | 562 | 593.6 | |
专项计划 | 河北 | 3 | 591 | 572 | 583.3 | 6 | 639 | 587 | 617.8 |
山西 | 2 | 529 | 518 | 523.5 | 4 | 540 | 522 | 530.8 | |
安徽 | 5 | 595 | 590 | 592.6 | 10 | 576 | 550 | 561.4 | |
江西 | 5 | 575 | 560 | 567 | 8 | 596 | 566 | 578.6 | |
河南 | 5 | 590 | 578 | 582.8 | 10 | 631 | 557 | 586.5 | |
湖北 | 3 | 578 | 568 | 573 | 6 | 600 | 534 | 562.7 | |
湖南 | 3 | 625 | 619 | 622.7 | 6 | 615 | 576 | 592.3 | |
广西 | 2 | 572 | 561 | 566.5 | 4 | 574 | 529 | 550.8 | |
重庆 | 3 | 588 | 564 | 575 | 6 | 595 | 549 | 569.5 | |
四川 | 3 | 573 | 567 | 569.3 | 6 | 582 | 545 | 563.7 | |
贵州 | 3 | 641 | 636 | 639.3 | 6 | 614 | 605 | 608.3 | |
云南 | 3 | 618 | 615 | 616.7 | 6 | 614 | 582 | 599.3 | |
甘肃 | 3 | 573 | 557 | 566.7 | 6 | 597 | 544 | 572.3 | |
本一批 | 北京 | 7 | 644 | 622 | 631.3 | 13 | 635 | 615 | 624.5 |
天津 | 6 | 595 | 589 | 592.2 | 12 | 635 | 601 | 609.6 | |
河北 | 5 | 629 | 621 | 624.4 | 10 | 659 | 651 | 655.6 | |
山西 | 3 | 575 | 571 | 573 | 6 | 615 | 603 | 608.7 | |
内蒙古 | 4 | 612 | 597 | 603.5 | 8 | 629 | 574 | 609.3 | |
辽宁 | 3 | 619 | 614 | 615.7 | 6 | 641 | 636 | 637.8 | |
吉林 | 4 | 636 | 584 | 609.8 | 8 | 656 | 649 | 651.5 | |
黑龙江 | 4 | 623 | 620 | 621.3 | 6 | 639 | 630 | 634.3 | |
上海 | 60 | 522 | 484 | 497.2 | 129 | 525 | 476 | 485.1 | |
江苏 | 26 | 386 | 354 | 371 | 47 | 391 | 378 | 382.6 | |
浙江 | 24 | 705 | 677 | 685.3 | 40 | 697 | 673 | 682.3 | |
安徽 | 7 | 613 | 608 | 609.9 | 13 | 602 | 586 | 590.7 | |
福建 | 5 | 627 | 623 | 625.2 | 10 | 632 | 616 | 623.7 | |
江西 | 6 | 586 | 580 | 582.8 | 12 | 622 | 597 | 604.5 | |
山东 | 7 | 650 | 642 | 646 | 16 | 671 | 659 | 663.2 | |
河南 | 7 | 593 | 585 | 588.3 | 13 | 647 | 618 | 627.4 | |
湖北 | 4 | 590 | 589 | 589.5 | 8 | 631 | 611 | 618.9 | |
湖南 | 4 | 634 | 629 | 631 | 8 | 622 | 600 | 612.9 | |
广东 | 8 | 641 | 626 | 630.8 | 16 | 643 | 562 | 610.9 | |
广西 | 6 | 621 | 617 | 617.7 | 10 | 626 | 603 | 613.1 | |
海南 | 1 | 771 | 771 | 771 | 2 | 751 | 749 | 750 | |
重庆 | 6 | 629 | 620 | 674.5 | 11 | 621 | 601 | 608.3 | |
四川 | 8 | 604 | 595 | 598 | 14 | 629 | 608 | 616.4 | |
贵州 | 6 | 647 | 577 | 624.8 | 10 | 627 | 576 | 605.1 | |
云南 | 5 | 657 | 632 | 639 | 8 | 644 | 596 | 613.5 | |
西藏汉 | 1 | 614 | 614 | 614 | |||||
西藏少 | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||
陕西 | 6 | 636 | 625 | 631.3 | 10 | 641 | 602 | 620.9 | |
甘肃 | 4 | 601 | 543 | 572.5 | 7 | 609 | 582 | 598.1 | |
青海 | 4 | 585 | 552 | 572.8 | 6 | 588 | 513 | 549 | |
新疆 | 6 | 617 | 595 | 608.2 | 12 | 619 | 581 | 600.2 | |
联合招生 | 4 | 632 | 610 | 624 | 2 | 612 | 610 | 611 |
2014年上海外国语大学上海市录取统计
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 俄语 | 5 | 510 | 491 | 496.8 | 5 | 500 | 477 | 484.4 |
阿拉伯语 | 5 | 510 | 491 | 496 | 9 | 496 | 471 | 480.3 | |
日语 | 8 | 502 | 489 | 495.9 | 15 | 505 | 467 | 476.7 | |
波斯语 | 2 | 507 | 500 | 503.5 | 2 | 491 | 491 | 491 | |
朝鲜语 | 2 | 502 | 496 | 499 | 7 | 486 | 466 | 472.6 | |
乌克兰语 | | 3 | 489 | 473 | 478.7 | ||||
总计 | 22 | 510 | 489 | 497.1 | 41 | 505 | 466 | 478.6 | |
本一批 | 金融学 | 4 | 511 | 495 | 504 | 6 | 493 | 488 | 489.2 |
国际经济与贸易 | 4 | 510 | 497 | 500.3 | 8 | 509 | 489 | 493.3 | |
国际经济与贸易(日语) | 2 | 512 | 503 | 507.5 | 6 | 489 | 481 | 483.5 | |
法学 | 4 | 494 | 484 | 488.5 | 7 | 482 | 476 | 478.6 | |
国际政治 | 2 | 490 | 487 | 488.5 | 5 | 479 | 477 | 477.6 | |
教育技术学 | | 3 | 478 | 477 | 477.3 | ||||
汉语国际教育 | 4 | 496 | 492 | 494.3 | 7 | 484 | 478 | 481.4 | |
英语 | 5 | 496 | 488 | 490.6 | 12 | 485 | 479 | 480.7 | |
英语(教育) | 2 | 493 | 485 | 489 | 5 | 485 | 478 | 480.2 | |
德语 | 3 | 522 | 505 | 515.3 | 6 | 501 | 490 | 493 | |
法语 | 3 | 508 | 500 | 503.3 | 6 | 489 | 488 | 487.8 | |
西班牙语 | 2 | 516 | 512 | 514 | 6 | 525 | 491 | 499.5 | |
葡萄牙语 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | 3 | 487 | 486 | 486.3 | |
意大利语 | 4 | 497 | 495 | 495.3 | 4 | 489 | 487 | 488 | |
翻译 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | 4 | 495 | 486 | 489 | |
商务英语 | 2 | 494 | 490 | 492 | 3 | 485 | 481 | 482.3 | |
新闻学(国际新闻) | 3 | 499 | 496 | 497.3 | 5 | 488 | 485 | 486.2 | |
广播电视学 | 2 | 493 | 492 | 492.5 | 2 | 499 | 486 | 492.5 | |
广告学 | 2 | 514 | 487 | 500.5 | 3 | 487 | 485 | 486.3 | |
网络与新媒体 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 5 | 486 | 478 | 482 | |
信息管理与信息系统 | | 6 | 480 | 476 | 478 | ||||
工商管理 | 2 | 497 | 491 | 494 | 6 | 485 | 482 | 483.5 | |
会计学 | 2 | 490 | 490 | 490 | 6 | 516 | 484 | 490 | |
公共关系学 | 2 | 491 | 485 | 488 | 5 | 486 | 476 | 480 | |
总计 | 60 | 522 | 484 | 497.2 | 129 | 525 | 476 | 485.1 |
2014年上海外国语大学贤达经济人文学院全国录取统计
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 11 | 555 | 508 | 518.4 | 11 | 512 | 493 | 501.9 |
山西 | 38 | 503 | 444 | 458.9 | 31 | 453 | 402 | 424.9 |
内蒙古 | 10 | 473 | 436 | 446.2 | 10 | 399 | 348 | 373.4 |
辽宁 | 6 | 476 | 463 | 471.0 | 5 | 440 | 430 | 434.8 |
吉林 | 12 | 457 | 425 | 438.0 | 12 | 437 | 374 | 415.4 |
黑龙江 | 1 | 486 | 486 | 486.0 | 1 | 455 | 455 | 455.0 |
上海 | 347 | 446 | 404 | 412.4 | 283 | 422 | 372 | 383.7 |
江苏 | 59 | 336 | 294 | 303.1 | 44 | 362 | 329 | 339.8 |
浙江 | 56 | 567 | 539 | 546.7 | 46 | 529 | 497 | 508.6 |
安徽 | 113 | 524 | 493 | 498.3 | 86 | 480 | 427 | 436.5 |
福建 | 13 | 557 | 525 | 537.9 | 12 | 488 | 446 | 464.2 |
江西 | 13 | 494 | 475 | 479.1 | 13 | 491 | 459 | 466.1 |
山东 | 2 | 547 | 534 | 540.5 | 2 | 552 | 543 | 547.5 |
河南 | 65 | 498 | 453 | 471.5 | 59 | 504 | 448 | 464.0 |
湖南 | 3 | 533 | 501 | 513.3 | 3 | 483 | 465 | 471.3 |
湖北 | 11 | 497 | 472 | 477.8 | 8 | 490 | 453 | 462.8 |
广东 | 9 | 551 | 529 | 538.3 | 8 | 510 | 479 | 490.1 |
广西 | 23 | 509 | 451 | 467.3 | 21 | 448 | 358 | 388.4 |
四川 | 17 | 512 | 494 | 502.1 | 17 | 494 | 467 | 474.5 |
贵州 | 36 | 507 | 469 | 482.5 | 32 | 441 | 349 | 370.7 |
云南 | 22 | 540 | 491 | 498.8 | 16 | 453 | 412 | 428.1 |
西藏 | 2 | 439 | 431 | 435.0 | 3 | 263 | 233 | 245.7 |
陕西 | 6 | 491 | 487 | 488.5 | 4 | 444 | 414 | 425.8 |
甘肃 | 19 | 500 | 462 | 476.5 | 17 | 455 | 355 | 420.5 |
宁夏 | 6 | 484 | 464 | 473.0 | 4 | 427 | 421 | 423.5 |
新疆 | 16 | 492 | 400 | 439.5 | 17 | 453 | 380 | 399.5 |
一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |