以下2015年新疆大学播音与主持艺术专业测试成绩查询由留学群高考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
2015年新疆大学播音与主持艺术专业测试成绩公布 按照我校艺术类加试工作安排,我校于2015年3月21日对报名参加我校播音与主持艺术专业的考生进行了初试,3月22日对初试合格的考生进行了复试。现将所有参加复试的考生成绩进行公布。(具体名单见附件)。 校招办联系电话:0991-8585671。 新疆大学招生就业处 2015年3月23日序号 | 报考号 | 复试成绩 |
1 | B2015003 | 416.83 |
2 | B2015004 | 423.33 |
3 | B2015005 | 424.00 |
4 | B2015007 | 409.63 |
5 | B2015008 | 416.87 |
6 | B2015009 | 415.93 |
7 | B2015013 | 409.67 |
8 | B2015014 | 423.67 |
9 | B2015016 | 388.00 |
10 | B2015017 | 399.50 |
11 | B2015018 | 400.67 |
12 | B2015019 | 387.03 |
13 | B2015020 | 398.33 |
14 | B2015023 | 379.37 |
15 | B2015025 | 409.33 |
16 | B2015026 | 391.50 |
17 | B2015027 | 411.67 |
18 | B2015028 | 413.03 |
19 | B2015029 | 398.33 |
20 | B2015030 | 401.67 |
21 | B2015031 | 391.03 |
22 | B2015032 | 378.83 |
23 | B2015033 | 401.00 |
24 | B2015034 | 417.33 |
25 | B2015036 | 392.17 |
26 | B2015039 | 414.10 |
27 | B2015040 | 401.00 |
28 | B2015041 | 412.03 |
29 | B2015042 | 385.33 |
30 | B2015045 | 421.60 |
31 | B2015046 | 385.17 |
32 | B2015047 | 380.07 |
33 | B2015049 | 368.33 |
34 | B2015050 | 415.33 |
35 | B2015051 | 392.03 |
36 | B2015052 | 427.13 |
37 | B2015053 | 340.17 |
38 | B2015055 | 412.00 |
39 | B2015056 | 365.67 |
40 | B2015060 | 412.53 |
41 | B2015064 | 381.67 |
42 | B2015065 | 404.20 |
43 | B2015068 | 381.67 |
44 | B2015069 | 411.73 |
45 | B2015070 | 415.33 |
46 | B2015072 | 415.33 |
47 | B2015074 | 401.10 |
48 | B2015076 | 418.83 |
49 | B2015078 | 388.00 |
50 | B2015079 | 405.60 |
51 | B2015080 | 370.37 |
52 | B2015081 | 410.43 |
53 | B2015082 | 395.30 |
54 | B2015084 | 397.83 |
55 | B2015085 | 367.17 |
56 | B2015086 | 413.33 |
57 | B2015087 | 376.67 |
58 | B2015089 | 400.84 |
59 | B2015092 | 379.90 |
60 | B2015093 | 402.33 |
61 | B2015095 | 403.43 |
62 | B2015102 | 412.20 |
63 | B2015103 | 409.33 |
64 | B2015104 | 377.77 |
65 | B2015105 | 405.00 |
66 | B2015106 | 416.50 |
67 | B2015108 | 410.00 |
68 | B2015110 | 405.03 |
69 | B2015111 | 395.03 |
70 | B2015112 | 382.93 |
71 | B2015113 | 421.13 |
72 | B2015116 | 373.53 |
73 | B2015117 | 410.83 |
74 | B2015118 | 402.30 |
75 | B2015120 | 403.00 |
76 | B2015122 | 397.43 |
77 | B2015125 | 400.50 |
78 | B2015127 | 372.50 |
79 | B2015134 | 417.60 |
80 | B2015137 | 410.20 |
81 | B2015140 | 370.87 |
82 | B2015141 | 397.60 |
83 | B2015142 | 406.50 |
84 | B2015144 | 404.90 |
85 | B2015146 | 399.27 |
86 | B2015147 | 410.62 |
87 | B2015148 | 375.07 |
88 | B2015150 | 387.33 |
89 | B2015151 | 417.43 |
90 | B2015153 | 381.80 |
91 | B2015154 | 415.60 |
92 | B2015159 | 404.33 |
93 | B2015160 | 408.33 |
94 | B2015161 | 385.67 |
95 | B2015164 | 411.57 |
96 | B2015165 | 354.00 |
97 | B2015166 | 383.00 |
98 | B2015169 | 409.33 |
99 | B2015170 | 409.03 |
100 | B2015171 | 412.77 |
101 | B2015174 | 409.87 |
102 | B2015175 | 347.67 |
103 | B2015176 | 380.33 |
104 | B2015177 | 419.63 |
105 | B2015179 | 364.73 |
106 | B2015180 | 360.97 |
107 | B2015184 | 414.82 |
108 | B2015185 | 379.67 |
109 | B2015189 | 401.70 |
110 | B2015192 | 404.16 |
111 | B2015193 | 356.23 |
112 | B2015195 | 339.77 |
113 | B2015196 | 404.03 |
114 | B2015197 | 403.70 |
115 | B2015198 | 403.50 |
116 | B2015199 | 400.30 |
117 | B2015201 | 363.60 |
118 | B2015203 | 420.67 |
119 | B2015204 | 365.67 |
120 | B2015205 | 392.93 |
121 | B2015206 | 403.43 |
122 | B2015210 | 425.67 |
123 | B2015211 | 414.27 |
124 | B2015220 | 409.30 |
125 | B2015223 | 380.20 |
126 | B2015224 | 396.00 |
127 | B2015225 | 339.00 |
128 | B2015226 | 404.87 |
129 | B2015227 | 385.03 |
130 | B2015231 | 367.83 |
131 | B2015234 | 405.53 |
132 | B2015236 | 350.50 |
133 | B2015238 | 348.17 |
134 | B2015239 | 375.33 |
135 | B2015240 | 411.67 |
136 | B2015245 | 401.37 |
137 | B2015246 | 414.86 |
138 | B2015249 | 426.00 |
139 | B2015250 | 360.57 |
140 | B2015255 | 412.67 |
点击图片进入:
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |