本文《2015美国大学排名TOP50》由留学群美国留学栏目为您提供,希望能给大家提供帮助!
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 | 录取率(2013) |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | US$41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | US$43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | US$45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | US$51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | US$44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | US$48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | US$45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大学 | NC | US$47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | US$43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | US$48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大学 | IL | US$47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | US$47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大学 | RI | US$47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | US$46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | US$43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 莱斯大学 | TX | US$40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | US$45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | US$46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | US$42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | US$48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | US$48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | US$48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | US$46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | US$47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 纽约大学 | NY | US$46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | VA | US$39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | NY | US$46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | MA | US$47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | GA | US$30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California– San Diego | 加州大学圣地亚哥校区 | CA | US$36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | OH | US$43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California– Davis | 加州大学戴维斯校区 | CA | US$36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 里海大学 | PA | US$44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA | US$36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士顿大学 | MA | US$46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 东北大学 | MA | US$43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | NY | US$47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California– Irvine | 加州大学欧文校区 | CA | US$37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL | US$30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI | US$26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Penn State University– University Park | 宾州州立大学帕克校区 | PA | US$30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | US$28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami | 迈阿密大学 | FL | US$44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington | 华盛顿大学 | WA | US$33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | NY | US$38,730 | 6,744 | 82.2% |
留学群及时为大家提供最新美国留学信息的,大家按Ctrl+D收藏本站即可第一时间了解最新美国留学动态
推荐阅读: