以下2015中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导男生三试成绩表由留学群高考频道为您精心提供,希望对您有所帮助。
关于舞蹈学院2015年舞蹈编导专业文考合格名单确定原则的说明 舞蹈学院考生及家长: 根据三试考生生源情况,现舞蹈编导专业文考名单已确定。连同二、三试考生成绩同时公布(可点击左侧对应专业查询)。其中: 女生参照计划数按1:3比例划定,共27人,分数线64.9785; 男生参照计划数按1:2比例划定,共18人,分数线61.5。 进入文考范围考生的合格证打印系统将于4月5日开启,考生可登陆网站查实并自行下载打印。合格证打印后发现有信息错误或不全者,可将错误之处标明,连同相应证件复印后一同发送传真至我办:010-68933922 特此说明。 中央民族大学招生办公室 2015年3月16日中央民族大学舞蹈学院舞蹈编导(男生)三试成绩浏览表 | |||||||||
专业:舞蹈编导 成绩=二试成绩50%+三试舞蹈构思40%+乐理10% | |||||||||
排名 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 来源省份 | 二试成绩 | 三试舞蹈构思 | 乐理 | 综合成绩 |
1 | 3501031034 | 莫骏开 | 男 | 汉族 | 云南 | 73.4287 | 73 | 50.5 | 70.9644 |
2 | 3501031028 | 马阳 | 男 | 汉族 | 河北 | 75.3142 | 77.5 | 5 | 69.1571 |
3 | 3501031003 | 方鸿锦 | 男 | 汉族 | 广东 | 75.2001 | 67.5 | 39.5 | 68.5501 |
4 | 3501031026 | 窦诗杰 | 男 | 汉族 | 江苏 | 71.1568 | 75.5 | 24.5 | 68.2284 |
5 | 3501031007 | 魏伟 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古 | 77.8284 | 70.5 | 9.5 | 68.0642 |
6 | 3501031030 | 刘宁 | 男 | 汉族 | 河北 | 74.3427 | 71 | 10 | 66.5714 |
7 | 3501031019 | 武林岩 | 男 | 汉族 | 山西 | 70.9428 | 70.5 | 17.5 | 65.4214 |
8 | 3501031036 | 刘颢然 | 男 | 汉族 | 湖南 | 61.9428 | 78.5 | 27 | 65.0714 |
9 | 3501031029 | 靳奇暾 | 男 | 汉族 | 甘肃 | 65.7142 | 72.5 | 11.5 | 63.0071 |
10 | 3501031022 | 王新宇 | 男 | 汉族 | 河北 | 61.8287 | 77 | 8.5 | 62.5644 |
11 | 3501031032 | 李博瀚 | 男 | 汉族 | 河北 | 72.3859 | 62.5 | 11.5 | 62.343 |
12 | 3501031011 | 罗毅 | 男 | 汉族 | 海南 | 71.7145 | 65 | 4 | 62.2573 |
13 | 3501031023 | 苏明辉 | 男 | 汉族 | 内蒙古 | 65.0286 | 72 | 9 | 62.2143 |
14 | 3501031008 | 龚卓 | 男 | 汉族 | 四川 | 58.5285 | 80 | 6 | 61.8643 |
15 | 3501031002 | 李经涛 | 男 | 汉族 | 海南 | 71.5144 | 64 | 5 | 61.8572 |
16 | 3501031025 | 刘晓龙 | 男 | 彝族 | 云南 | 71.0144 | 64 | 6.5 | 61.7572 |
17 | 3501031005 | 全振 | 男 | 汉族 | 辽宁 | 71.4574 | 63 | 7 | 61.6287 |
18 | 3501031001 | 依木热.阿布都艾尼 | 男 | 维吾尔族 | 新疆 | 68.9 | 66.5 | 4.5 | 61.5 |
19 | 3501031013 | 鄢利凯 | 男 | 汉族 | 山东 | 69.9571 | 61.5 | 4 | 59.9786 |
20 | 3501031018 | 潘钢 | 男 | 汉族 | 甘肃 | 69.5286 | 60.5 | 4 | 59.3643 |
21 | 3501031031 | 邹业东 | 男 | 汉族 | 海南 | 60.7145 | 64.5 | 17 | 57.8573 |
22 | 3501031015 | 巴音朝乐 | 男 | 蒙古族 | 甘肃 | 56.3142 | 68.5 | 8 | 56.3571 |
23 | 3501031014 | 李加才让 | 男 | 土族 | 青海 | 62.3142 | 55 | 5 | 53.6571 |
24 | 3501031024 | 那日苏 | 男 | 蒙古族 | 内蒙古 | 68.3286 | 6.5 | 9.5 | 37.7143 |
点击图片进入:
艺术高考 | 美术高考 | 音乐高考 | 艺考分数线 | 艺考成绩查询 |