2015年北京大兴区考录公务员综合成绩

  留学群公务员考试成绩查询频道讯:2015年北京大兴区考录公务员综合成绩已发布,希望对您会有所帮助:

考试时间 职位代码 单位名称 报考职位 姓名 准考证号 面试成绩 专业考试 综合成绩 面试考官组平均分 是否进入体检考察
3月6日上午 421574601 大兴区财政局监督检查所 财会职位 年宏旭 111150601713 87.04 74.21 83.663
3月6日上午 曹卫卫 111012101409 69.47 70.3
3月6日上午 李佳蔓 111019700729 缺考 缺考
3月6日上午 421574701 大兴区财政局国库支付中心 财会职位 陈依喃 111070401627 96.03 79.02
3月6日上午 黎曼瑶 111150201515 83.73 76.68
3月6日上午 付娅娜 111011301222 82.19 75.66
3月6日上午 周颖桥 111150201101 86.3 74.59
3月6日上午 武娟虹 111051700502 80.22 72.36
3月6日上午 王延 111070400508 80.42 71.21
3月6日上午 421574801 大兴区财政局绩效考评中心 财会职位 弓瑾 111071303015 90.1 79.11
3月6日上午 王然 111180103627 83.19 71.72
3月6日上午 焦阳 111151001227 81.6 71.11
3月6日上午 321573702 大兴区城管执法局 一线执法岗位 左骁 111020801011 89.93 260 77.71 77.604
3月6日上午 孙哲 111150601428 82.79 260 72.43
3月6日上午 孟泽宁 111150601807 76.15 260 70.95
3月6日上午 韩勐君 111101201827 78.55 240 70.83
3月6日上午 陈兆阳 111150300921 72.97 260 70.72
3月6日上午 陈相霖 111150600819 84.97 260 70.53
3月6日上午 颜佳奇 111150300924 79.54 240 68.45
3月6日上午 李鹏飞 111070401230 73.88 260 67.7
3月6日上午 赵亮亮 111071404029 86.4 200 67.14
3月6日上午 刘贺 111150201519 85.27 200 67.11
3月6日上午 李国峰 111150601723 79.45 180 64.93
3月6日上午 李亚敬 111100303011 68.99 240 64.25
3月6日上午 张森 111150601416 70.12 220 62.86
3月6日上午 贺野 111160301819 67.2 180 59.68
3月6日上午 隗鹏飞 111100302116 67.85 180 59.21
3月6日上午 421575401 大兴区政府采购中心 综合管理 卢思彤 111050301820 85.15 75.01 82.785
3月6日上午 张悦超 111012100507 67.84 60.8
3月6日上午 421574301 大兴区档案局 档案管理岗位 王亚男 111013001913 86.56 77.41
3月6日上午 林晓滢 111170601515 86.07 76.97
3月6日上午 汤丽婷 111081101704 84.62 75.94
3月6日上午 李文琪 111012101926 82.42 73.46
3月6日上午 徐昊宇 111071301516 83.48 73.37
3月6日上午 张磊 111071403429 80.56 71.47
3月6日上午 421574302 大兴区档案局 法制宣传教育岗位 钱睿 111011200722 87.88 77.19
3月6日上午 姜艳艳 111071302221 86.89 76.2
3月6日上午 黄玲霞 111014500603 79.16 67.96
3月6日上午 421575601 大兴区劳动服务管理中心 社会化管理职位 王昆 111150600912 85.47 72.05 82.035
3月6日上午 孙政 111026601408 82.12 72
3月6日上午 421575602 大兴区劳动服务管理中心 业务指导职位 李俐洁 111021700318 81.12 75
3月6日上午 杨晶 111062500525 83.07 74.6
3月6日上午 于乐群 111060101619 79.42 72.59
3月6日上午 叶玲玲 111070302107 82.76 72.38
3月6日上午 姜彤 111070401311 77.32 67.04
3月6日上午 421575501 大兴区劳动监察大队 执法监察职位 王伯翰 111150302017 85.15 71.76
3月6日上午 421575502 大兴区劳动监察大队 执法监察职位 张钦 111070401318 86.28 73.39
3月6日上午 张健 111151000624 80.61 72.06
3月6日上午 姜雨桐 111150201103 81.96 70.04
3月6日上午 桂斌 111070401425 79.14 66.7
3月6日上午 张毅 111051701019 缺考 缺考
3月6日上午 321573601 大兴区住房和城乡建设委员会 行政执法职位 曹姗姗 111070302321 89.99 76.56 86.078
3月6日上午 陈荣凤 111029400403 85.03 73.83
3月6日上午 321573602 大兴区住房和城乡建设委员会 工程建设管理 班宇 111070401115 84.23 68.87
3月6日上午 孙帅 111071404530 79.17 68.46
3月6日上午 佟伟 111151001719 80.36 68.24
3月6日上午 421575301 大兴区建设工程质量监督站 监督员 陈前丞 111012501516 92.15 78.39
3月6日上午 罗昊 111010400813 89.61 74.81
3月6日上午 421574501 大兴区环境监察支队 环境监察职位 贾冲 111150201201 88.1 77.93
3月6日上午 陈晓思 111050501101 90.61 74.93
3月6日上午 谢旻遐 111150300819 85.13 74.13
3月6日上午 史哲 111020800621 88.04 74.02
3月6日上午 王梦鸽 111026600509 84.14 73.01
3月6日上午 李贺 111012301202 82.45 71.48
3月6日上午 523502205 大兴区人民法院 法官助理 包李 111012300618 93.17 77 76.41 84.935
3月6日上午 王雨阳 111100102614 88.57 75 75.38
3月6日上午 闫晓萌 111021000803 89.02 75 73.14
3月6日上午 罗雪芳 111050701225 90.15 60 72.36
3月6日上午 杨勇 111062500230 80.07 64 69.63
3月6日上午 梁聪聪 111011201118 82.96 62 69.41
3月6日上午 李源 111012501028 79.49 70 69.03
3月6日上午 彭薇隐 111050801203 84.23 64 67.51
3月6日上午 邹姗姗 111011201025 72.67 65 65.36
3月6日上午 523502207 大兴区人民法院 法官助理 孟洋 111050503510 89.37 66 72.2
3月6日上午 李雯 111111601403 84.58 64 67.24
3月6日上午 623604401 大兴区人民检察院 检察业务职位 李舒意 111120401527 84.18 58 70.3 77.731
3月6日上午 黄唯晟 111120301316 87.09 52 65.46
3月6日上午 张洁 111050502910 82.38 59 65.16
3月6日上午 623604402 大兴区人民检察院 检察侦查职位 王中旭 111064100625 85.82 64 71.02
3月6日上午 郝笑益 111081100416 78.91 51 67.29
3月6日上午 王达 111012000521 87.51 55 66.69
3月6日上午 623604404 大兴区人民检察院 司法警察职位 燕传勇 111029401615 83.13 78.33 74.55
3月6日上午 623604405 大兴区人民检察院 档案管理职位 陈怡帆 111050500125 缺考 46 缺考
3月6日上午 张冰 111020201519 62.08 60 65.58
3月6日上午 吴贝贝 111020800913 60.18 49 61.8
3月6日上午 623604406 大兴区人民检察院 检察业务职位 刘瑶 111151000721 81.03 64 71.01
3月6日上午 郑秀梅 111151000303 62.73 50 60.68
3月6日下午 321573501 北京新机场建设大兴区筹备办公室 综合文秘职位 安苏 111013001322 91.1 77.86 85.266
3月6日下午 杨照光 111150201613 84.64 75.07
3月6日下午 郑娟 111050101826 75 68.56
3月6日下午 321573502 北京新机场建设大兴区筹备办公室 信息管理职位 徐铭泽 111101202313 87.68 76.34
3月6日下午 张阳 111070401626 89.85 74.61
3月6日下午 熊潇凌 111101201611 78.69 69.91
3月6日下午 刘燕 111050801414 77.33 68.48
3月6日下午 王杨 111120400423 缺考 缺考
3月6日下午 321573503 北京新机场建设大兴区筹备办公室 组织宣传职位 谷乐 111023000802 92.64 77.82
3月6日下午 张斯裕 111070300607 88.27 73.95
3月6日下午 沈开兴 111090100527 84.51 73.57
3月6日下午 盛亚坤 111150201121 85.14 71.63
3月6日下午 张悦 111071404823 83.04 71.33
3月6日下午 李晓月 111070302405 缺考 缺考
3月6日下午 321573504 北京新机场建设大兴区筹备办公室 综合协调职位 项洁阳 111071001317 90.26 76.63
3月6日下午 王皓 111011300628 85.69 74.53
3月6日下午 翟捷 111150201328 85.95 73.91
3月6日下午 韩立宇 111150301926 84.47 72.8
3月6日下午 毕明 111021000917 缺考 缺考
3月6日下午 321573505 北京新机场建设大兴区筹备办公室 规划研究职位 侍文君 111071001123 缺考 缺考
3月6日下午 321573701 大兴区城管执法局 一线执法岗位 陈函洋 111151000215 79.13 280 74.68 76.465
3月6日下午 张浩 111150300630 79.28 280 74.34
3月6日下午 郝明轩 111150201102 87.11 240 73.53
3月6日下午 荣启征 111150201817 77.65 260 71.83
3月6日下午 吕帅 111150601504 75.02 240 70.51
3月6日下午 安桥 111110500808 79.05 260 70.3
3月6日下午 刘维思 111150600507 82.5 240 69.75
3月6日下午 穆大伟 111100101501 79.21 220 69.45
3月6日下午 申雪莹 111151001226 72.87 220 69.11
3月6日下午 董世盼 111150301008 80.44 180 67.99
3月6日下午 翟向鑫 111100103112 73.13 260 67.45
3月6日下午 王潮 111150300416 83.68 220 67
3月6日下午 乔爽 111111603105 71.03 240 66.7
3月6日下午 郝燕征 111150201526 66.42 260 66.58
3月6日下午 邓祝嵩 111071001202 75.28 240 66.2
3月6日下午 邓艳硕 111150301404 64.18 220 61.94
3月6日下午 李倩 111151001815 73.92 120 56.92
3月6日下午 尚明峰 111150300622 缺考 缺考 缺考
3月6日下午 321576401 大兴区黄村镇 社区管理职位 鲁畅 111050502603 88.62 79.81 79.069
3月6日下午 白雪娇 111150601329 81.14 73.45
3月6日下午 冯玲芳 111150201724 79.38 71.75
3月6日下午 李伟杰 111101201705 80.51 71.69
3月6日下午 张杰 111151000121 72.76 67.32
3月6日下午 321576402 大兴区黄村镇 经济管理职位 常潇琳 111150300621 81.29 73.33
3月6日下午 李梦薇 111151001616 82.32 71.54
3月6日下午 刘东 111150301221 81.42 71.02
3月6日下午 艾金涛 111150201911 75.49 68.62
3月6日下午 顾梦媛 111150600407 67.88 63.94
3月6日下午 321576403 大兴区黄村镇 社会事务管理职位 方璐 111150600818 89.34 77.86
3月6日下午 王玉 111150202010 82 73.31
3月6日下午 柏雪菱 111120302027 79.18 69.97
3月6日下午 王玉林 111021000425 77.51 69.69
3月6日下午 孙雪蕊 111050401507 76.86 69.18
3月6日下午 321576404 大兴区黄村镇 行政管理职位 尹美美 111050300411 76.85 71.36
3月6日下午 盛瑞燕 111050101706 75.78 70.08
3月6日下午 孟倩 111064100403 81.62 69.56
3月6日下午 贺满 111150301726 77.7 68.85
3月6日下午 汤玉梅 111070401805 73.73 67.18
3月6日下午 421575704 大兴区社会保险事业管理中心 社会保险经办职位 林星 111021800626 84.41 77.89 81.432
3月6日下午 呼小叶 111071301905 85.81 75.34
3月6日下午 肖倩 111021400512 83.71 74.54
3月6日下午 王桐 111150300809 86.58 71.79
3月6日下午 王丽杰 111012301318 79.96 71.73
3月6日下午 赵园园 111021700301 78.57 71.66
3月6日下午 邢頔潇 111150301523 74.42 67.09
3月6日下午 姜玲杰 111100302422 76.42 67.02
3月6日下午 刘娜 111150201217 75.45 65.73
3月6日下午 朱宏 111071303204 缺考 缺考
3月6日下午 421575702 大兴区社会保险事业管理中心 社会保险稽核职位 张彤辉 111071302806 88.1 78.86
3月6日下午 李玲 111070400828 84.64 76.7
3月6日下午 张璐 111064102820 86.57 75.66
3月6日下午 张艳明 111010300626 88 74.56
3月6日下午 孟秋媛 111051101116 83.23 74.3
3月6日下午 王文婧 111021700628 83.45 73.85
3月6日下午 王祎琳 111050503310 86 71.06
3月6日下午 张玉立 111050701228 75.81 68.66
3月6日下午 李延鑫 111071300127 71.67 68.21
3月6日下午 高雪 111060100629 74.4 66.64
3月6日下午 321576601 大兴区西红门镇 综合管理职位 金怡 111150301805 93.26 79.19 88.148
3月6日下午 马斌 111150601317 89.11 74.18
3月6日下午 李晓达 111111603606 83 74.13
3月6日下午 421575201 大兴区安全生产执法监察队 执法统计职位 景然 111071303219 87.73 76.43
3月6日下午 刘翔 111050503619 86.87 72.81
3月6日下午 王玲玲 111021400203 83.77 71.64
3月6日下午 421575202 大兴区安全生产执法监察队 执法检查职位 赵丹宁 111101201426 87.34 72.55
3月6日下午 郭圣 111150300805 90.73 71.74
3月6日下午 李娜 111071402006 79.77 68.89
3月6日下午 321574001 大兴区卫生监督所 卫生监督执法职位 聂文环 111150201230 91.41 76.27
3月6日下午 李文昌 111150201203 88.06 74.91
3月6日下午 闫银锁 111071403518 缺考 缺考
3月6日下午 321574003 大兴区卫生监督所 卫生监督执法职位 晁宁 111150601124 87.47 75.99
3月6日下午 321576501 大兴区魏善庄镇 经济发展规划职位 张刘畅 111071301709 93.42 77.15
3月6日下午 董雪娇 111160301007 86.11 75.18
3月6日下午 王宇斯 111180102806 86.98 74.74
3月6日下午 321576502 大兴区魏善庄镇 法制宣传职位 云洁 111151001317 92.68 78.78
3月6日下午 梁凌艳 111071404929 90.81 75.78
3月6日下午 薛立娟 111070401519 88.14 70.82
3月6日下午 523502201 大兴区人民法院 法官助理 刘君莹 111070302709 90.57 70 74.67 87.834
3月6日下午 杨露 111070400711 87.07 69 74.42
3月6日下午 刘振芳 111019700402 91.73 62 73.61
3月6日下午 郑琳琳 111011801527 85.36 72 73.2
3月6日下午 徐哲慜 111020500610 92.6 65 72.84
3月6日下午 孙李科 111060100916 78.67 70 70.04
3月6日下午 523502203 大兴区人民法院 法官助理 莫嘉敏 111060100121 91.93 82 76.04
3月6日下午 李惠卿 111071402018 88.89 65 74.48
3月6日下午 滕晓 111020900326 86.58 73 72.89
3月6日下午 孔祥瞩 111012100429 87.52 64 72.37
3月6日下午 嵇小杰 111013000427 87.35 63 72.18
3月6日下午 孙晓萌 111019701517 87.2 72 70.94
3月6日下午 张纪云 111012100905 90.76 71 70.18
3月6日下午 刘光媛 111150201114 83.44 64 67.14
3月6日下午 李海军 111014500125 缺考 67 缺考
3月7日上午 421575001 大兴区统计局统计执法检查队 综合统计职位 裴植 111150201207 89.44 74.97 84.614
3月7日上午 郑晓娇 111150601311 84.81 74.03
3月7日上午 黄奕 111020201409 87.47 73.36
3月7日上午 冯牧 111026600730 79.49 70.68
3月7日上午 翁志扬 111080700618 71.42 63.96
3月7日上午 421574901 大兴区农村社会经济调查队 综合统计职位 常悦 111150301106 90.77 75.32
3月7日上午 刘晋欢 111071402017 86.13 74.44
3月7日上午 刘晓亚 111110500411 84.14 71.2
3月7日上午 杨莉 111071302401 缺考 缺考
3月7日上午 321573904 大兴区统计局 综合统计职位 刘伟 111120401509 93.29 78.4
3月7日上午 曾逸淼 111151002010 79.18 66.9
3月7日上午 范金鑫 111019701112 缺考 缺考
3月7日上午 321576701 大兴区瀛海镇 综合文秘职位 曹鹦鹦 111150601116 90.46 80.92 85.542
3月7日上午 丁丁 111050701711 91.11 77.37
3月7日上午 赵玉洁 111023000419 84.84 74.73
3月7日上午 孙蓉蓉 111062501918 84.81 74.41
3月7日上午 王继峰 111020900417 84.13 74.38
3月7日上午 都莹 111150601505 86.22 74.36
3月7日上午 范莹 111020800507 83.7 74.04
3月7日上午 彭劭丹 111060101226 84.33 73.29
3月7日上午 周原 111150600727 79.4 72.08
3月7日上午 王卢萍 111150300713 81.31 71.78
3月7日上午 321576702 大兴区瀛海镇 土地管理职位 刘翔宇 111012101821 90.51 75.69
3月7日上午 孙振沛 111021001304 85.68 69.97
3月7日上午 321576901 大兴区礼贤镇 综合管理职位 韩雅宁 111062502004 91.16 76.52 82.511
3月7日上午 刁徐笑 111064100723 85.72 73.86
3月7日上午 杨杰 111071403823 83.76 72.82
3月7日上午 321576201 大兴区采育镇 综合文秘职位 赵永岩 111150201808 87.49 78.56
3月7日上午 王艳 111151000621 80.47 73.55
3月7日上午 张博 111180101725 79.26 71.69
3月7日上午 刘娜丽 111151000304 78.44 69.53
3月7日上午 刘尧 111151001327 70.67 63.65
3月7日上午 321576202 大兴区采育镇 教育培训职位 邹江洪 111071403925 88.13 79.07
3月7日上午 刘文静 111071404830 82.78 76.77
3月7日上午 周晗颖 111160200418 82.55 74.59
3月7日上午 穆婷 111140103606 82.88 74.5
3月7日上午 杨晓明 111150201227 79.33 73.29
3月7日上午 421575703 大兴区社会保险事业管理中心 社会保险经办职位 丁然 111071000830 86.75 76.63 80.718
3月7日上午 李佳琪 111070401528 87.49 74.93
3月7日上午 白杨 111150301910 80.73 72.87
3月7日上午 刘聪 111071403113 85.04 72.52
3月7日上午 辛渊 111151000910 80.77 71.64
3月7日上午 胡芹 111012101808 77.35 71.55
3月7日上午 任艳艳 111151001714 80.85 71.55
3月7日上午 杨春静 111150301323 77.41 70.27
3月7日上午 夏红娅 111070302224 75.32 68.29
3月7日上午 王玥琦 111050102406 75.47 67.74
3月7日上午 121575901 大兴区亦庄镇 综合文秘职位 常涛 111150601305 94.66 76.89 88.574
3月7日上午 郭娜 111170201809 87.05 75.78
3月7日上午 解峰 111110500301 79.38 67.44
3月7日上午 121575902 大兴区亦庄镇 社区管理职位 马雅欣 111070301906 90.47 77.42
3月7日上午 吴腾 111070301622 93.37 76
3月7日上午 赖国武 111026600207 89.56 72.66
3月7日上午 121575903 大兴区亦庄镇 财务管理职位 汪晨岳 111070301709 88.8 75.28
3月7日上午 321576301 大兴区榆垡镇 农业项目规划职位 李志龙 111150201322 92.38 77.63
3月7日上午 李辰子 111150300626 84.43 71.97
3月7日上午 321576302 大兴区榆垡镇 新闻编辑职位 孙一方 111150600224 91.99 73.56
3月7日上午 321576303 大兴区榆垡镇 综合文秘职位 王宣 111150201417 85.95 71.16
3月7日上午 李君 111150601801 84.85 68.24
3月7日下午 421574401 大兴区地震局 出纳职位 王兴华 111020801217 87.69 72.78 81.861
3月7日下午 421575101 大兴区统计局普查中心 综合统计职位 张阳 111050500709 87.82 74.16
3月7日下午 杨博 111019700104 80.66 72.33
3月7日下午 张磊 111150600610 84.49 72.31
3月7日下午 徐雪婷 111071000913 71.39 63.45
3月7日下午 夏洪雷 111070402020 缺考 缺考
3月7日下午 321573902 大兴区统计局 统计软件开发应用职位 林向宇 111070401818 93.54 79.33
3月7日下午 刘午 111150600805 86.42 73.9
3月7日下午 杨娉 111071404904 83.62 71.12
3月7日下午 樊利 111071302318 77.6 69.74
3月7日下午 陈双 111151000726 81 68.63
3月7日下午 321573903 大兴区统计局 商业经济统计职位 孟凡迪 111010400402 88.56 74.09
3月7日下午 刘彪 111151000908 71.05 62.71
3月7日下午 321573901 大兴区统计局 文秘职位 井超 111080701023 77.05 66.78
3月7日下午 耿卫强 111160300225 75.17 65.52
3月7日下午 321576801 大兴区庞各庄镇 基层团建职位 范静 111150601306 92.65 81.76 82.226
3月7日下午 李晶 111151000618 80.56 72.59
3月7日下午 马玉佩 111150300226 81.08 72.29
3月7日下午 刘胜男 111020200303 82.46 71.92
3月7日下午 孙学治 111011301321 缺考 缺考
3月7日下午 321576001 大兴区长子营镇 农业管理职位 王璇 111150301905 91.98 80.05
3月7日下午 陈欢 111011601410 80.82 74.54
3月7日下午 王佳宁 111050400211 79.62 74.06
3月7日下午 余娜 111011300704 78.36 74.06
3月7日下午 胡云艳 111064103706 76.93 69.65
3月7日下午 321576002 大兴区长子营镇 经济管理职位 王飞 111071302212 86.89 76.82
3月7日下午 葛海聪 111011201126 82.71 73.86
3月7日下午 刘娜 111160302727 81.37 72.31
3月7日下午 尤静 111150601729 79.38 70.88
3月7日下午 万秋 111151000807 76.35 67.49
3月7日下午 321573801 大兴区商务委员会(粮食局) 综合文秘岗位 孙慧媛 111150600830 90.25 79.81 80.043
3月7日下午 邱兴勇 111180101216 79.57 70.72
3月7日下午 王军祥 111170200908 83.29 69.96
3月7日下午 陈亚楠 111071404512 71.7 62.54
3月7日下午 马丹 111150600530 缺考 缺考
3月7日下午 贾东 111150602004 缺考 缺考
3月7日下午 321573802 大兴区商务委员会(粮食局) 综合管理岗位 付英鑫 111150300709 87.23 74.62
3月7日下午 金丽丽 111151001811 81.88 71.88
3月7日下午 李卉 111011601224 80.38 71.07
3月7日下午 胡庆福 111151001721 缺考 缺考
3月7日下午 唐京川 111151000913 缺考 缺考
3月7日下午 321574101 大兴区动物卫生监督所 检疫监督职位 张蕊 111150300629 77.34 67.48
3月7日下午 杨哲愿 111070303309 缺考 缺考
3月7日下午 321574102 大兴区动物卫生监督所 检疫监督职位 紫超 111150201317 81.83 69.79
3月7日下午 贾永全 111120100217 76.18 64.4
3月7日下午 张伶燕 111130101808 70.82 61.72
3月7日下午 321576101 大兴区青云店镇 规划建设管理职位 张旭 111150601829 88.48 73.87 82.601
3月7日下午 421575701 大兴区社会保险事业管理中心 医疗机构管理职位 刘倩佟 111050501308 91.19 75.91
3月7日下午 栗萌 111150601703 84.86 75.87
3月7日下午 高倩 111150300106 87.14 74.57
3月7日下午 张义婧 111019700704 80.23 74.37
3月7日下午 贺晓梅 111150300413 81.6 73.55
3月7日下午 周燊 111050500325 81.8 70.96
3月7日下午 刘永哲 111150300911 82.45 70.16
3月7日下午 潘朴 111070401919 78.6 69.18
3月7日下午 温静 111050102316 73.74 67.43
3月7日下午 陈淼 111023001523 73.03 66.33
3月7日下午 421575705 大兴区社会保险事业管理中心 宣传管理职位 刘名美 111021001709 86.19 78.41
3月7日下午 黄莹 111100302805 86.2 76.79
3月7日下午 王天琪 111012500709 83.29 74.33
3月7日下午 张静 111151000928 80.22 74.24
3月7日下午 王亚男 111011801410 缺考 缺考
3月7日下午 321574201 大兴区司法局 司法助理员 闫妍 111151000510 95.44 80.6 88.851
3月7日下午 宗姝洁 111019301416 87.63 76.63
3月7日下午 冯亚强 111050801125 87.42 76.27
3月7日下午 刘湘 111070401816 82.71 73.42
3月7日下午 刘慧青 111070303719 缺考 缺考
3月7日下午 321574202 大兴区司法局 司法助理员 王珊 111011600421 89.21 78.29
3月7日下午 陈捷 111062501726 90.33 78.1
3月7日下午 张杨 111150300513 88.86 75.18
3月7日下午 刘楠 111026601225 88.91 75.08
3月7日下午 杨彦杰 111150300219 85.32 73.22
3月7日下午 421575801 大兴区法律援助中心 法律援助工作人员 劳云 111150601427 90.02 80.76
3月7日下午 杨君怡 111050700610 93.83 79.92
3月7日下午 白梦琦 111064102904 89.3 77.28
3月7日下午 乔亚亚 111050701308 89.28 75.7
3月7日下午 李建宇 111071302803 85.66 74.21  
 

  提示:1、进入体检考察阶段的考生,在面试成绩公布后将由招考单位自行通知,请保持通讯畅通!

  2、个别参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的职位,报考人员面试成绩应达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分或者招录机关在面试公告中确定的面试合格分数线,方可进入体检和考察。

  版权归大兴区人力资源和社会保障局所有!

  咨询电话:81296547

  留学群公务员频道精心推荐:

  公务员录用体检通用标准(试行)

  考录公务员体检检查项目及标准

  公务员体检时需要注意的详细事项


公务员面试名单 公务员面试时间 公务员面试真题 公务员面试技巧 公务员面试热点
分享

热门关注

2021公务员考试成绩查询入口【汇总】

公务员成绩查询入口

2021年辽宁公务员考试成绩查询入口开通

辽宁公务员成绩查询入口

2021年黑龙江公务员考试成绩查询入口【已开通】

黑龙江公务员成绩查询入口

2021天津公务员考试成绩查询入口【开通】

天津公务员成绩查询入口

2021年新疆公务员考试成绩查询入口已开通

新疆公务员成绩查询入口

2020湖南常德市公务员考试录用综合成绩及排名已公布

常德市公务员考试录用成绩

2021北京公务员考试成绩查询入口【公布】

北京公务员成绩查询入口

北京2020国家公务员考试成绩查询入口【已公布】

国家公务员考试成绩查询入口

2021年广东公务员考试成绩查询入口开通

广东公务员成绩查询入口

2021年江西公务员考试成绩查询系统开通

江西公务员成绩查询系统