2015年U.S. News 美国最佳研究生院排名已正式发布,此次美国大学最佳研究生院排名同样基于商科、法律、教育、工程和医学等11大专业。留学群为了给大家提供方便,整理了法律学各大专业排名信息。以下是留学群为大家整理的《2015USNews美国大学研究生专业排名——知识产权》一文,供大家参考!
知识产权 | |||
排名 | 学校 | 学费 | 注册 人数 |
---|---|---|---|
#1 | Stanford University Stanford, CA | $52,530 per year (full-time) | 574 |
#2 | University of California—Berkeley Berkeley, CA | $48,058 per year (in-state, full-time); $52,009 per year (out-of-state, full-time) | 854 |
#3 | George Washington University Washington, DC | $49,840 per year (full-time) | 1,287 |
#4 | New York University New York, NY | $54,678 per year (full-time) | 1,418 |
#4 | Santa Clara University Santa Clara, CA | $1,500 per credit (full-time) | 624 |
#6 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | $51,778 per year (full-time) | 983 |
#7 | American University (Washington) Washington, DC | $48,148 per year (full-time) | 1,240 |
#7 | University of Houston Houston, TX | $29,748 per year (in-state, full-time); $39,792 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
#9 | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | $41,190 per year (full-time) | 271 |
#10 | Boston University Boston, MA | $45,786 per year (full-time) | 676 |
#10 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | $44,410 per year (full-time) | 763 |
#12 | DePaul University Chicago, IL | $44,999 per year (full-time) | 720 |
#12 | The John Marshall Law School Chicago, IL | $44,074 per year (full-time) | 970 |
#12 | University of Washington Seattle, WA | $31,983 per year (in-state, full-time); $45,024 per year (out-of-state, full-time) | 541 |
#15 | George Mason University Arlington, VA | $25,351 per year (in-state, full-time); $40,737 per year (out-of-state, full-time) | 363 |
#15 | Harvard University Cambridge, MA | $53,308 per year (full-time) | 1,741 |
#17 | Columbia University New York, NY | $57,838 per year (full-time) | 1,248 |
#17 | Fordham University New York, NY | $50,996 per year (full-time) | 1,109 |
#19 | Suffolk University Boston, MA | $45,054 per year (full-time) | 1,051 |
#19 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $54,992 per year (full-time) | 786 |
#21 | Duke University Durham, NC | $53,596 per year (full-time) | 629 |
#21 | University of California—Los Angeles Los Angeles, CA | $45,226 per year (in-state, full-time); $51,720 per year (out-of-state, full-time) | 975 |
#23 | Indiana University—Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | $30,526 per year (in-state, full-time); $48,962 per year (out-of-state, full-time) | 638 |
#23 | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI | $49,784 per year (in-state, full-time); $52,784 per year (out-of-state, full-time) | 1,055 |
#25 | Drake University Des Moines, IA | $36,662 per year (full-time) | 363 |
#25 | Georgetown University Washington, DC | $50,890 per year (full-time) | 1,694 |
#25 | University of California—Davis Davis, CA | $47,286 per year (in-state, full-time); $56,537 per year (out-of-state, full-time) | 499 |
#25 | University of San Diego San Diego, CA | $45,860 per year (full-time) | 696 |
#25 | University of Virginia Charlottesville, VA | $47,900 per year (in-state, full-time); $52,900 per year (out-of-state, full-time) | 1,048 |
【拓展】专业介绍
知识产权是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利,通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权(exclusive right)。知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。随着科技的发展,为了更好保护产权人的利益,知识产权制度应运而生并不断完善。如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。
希望以上由留学群为大家整理的《2015USNews美国大学研究生专业排名——知识产权》一文能给大家提供帮助!留学群及时为大家提供最新美国留学信息,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D进行收藏!
推荐阅读: