《泰晤士报》针对2015年比较热门的法律专业进行了大学排名,留学群为了给大家提供方便,将本次排名结果整理并公布于下,供大家参考!
专业排名 | 综合排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研水平 | 录取成绩 | 毕业率 | 总得分 |
1 | 1= | University of Cambridge | 91.2 | 36.7 | 587 | 87.4 | 100 |
2 | 1= | University of Oxford | 86.5 | 46.7 | 586 | 85.2 | 98.7 |
3 | 6 | Durham University | 85 | 41.7 | 557 | 86 | 96.1 |
4= | 22= | University of Nottingham | 86.2 | 41.7 | 491 | 83.2 | 94.2 |
4= | 5 | London School of Economics and Political Science | 78.9 | 55 | 552 | 82.9 | 94.2 |
6 | 9 | University College London | 80.9 | 48.3 | 549 | 81.6 | 93.7 |
7 | 22= | University of Edinburgh | 80.7 | 38.3 | 521 | 86.2 | 91.7 |
8= | 37 | Queen Mary, University of London | 85.2 | 33.3 | 499 | 74.1 | 90.1 |
8= | 26 | University of Glasgow | 80.1 | 28.3 | 535 | 87.8 | 90.1 |
10 | 30 | University of Kent | 85.3 | 41.7 | 393 | 79.1 | 89.9 |
11 | 19 | University of Bristol | 83.8 | 28.3 | 485 | 80.7 | 89.3 |
12 | 44 | University of Aberdeen | 86.1 | 15 | 482 | 84.5 | 88.8 |
13= | 22= | Newcastle University | 87 | 13.3 | 481 | 82.2 | 88.4 |
13= | 29 | King's College London | 79.9 | 26.7 | 555 | 79.8 | 88.4 |
15 | 14 | University of East Anglia | 90.1 | 16.7 | 429 | 76.6 | 88.2 |
16= | 17 | University of Leeds | 84 | 28.3 | 467 | 76.3 | 87.9 |
16= | 27 | Cardiff University | 83.6 | 36.7 | 420 | 76.1 | 87.9 |
18 | 33 | University of Reading | 85 | 33.3 | 432 | 73.2 | 87.8 |
19 | 38 | Queen's University, Belfast | 83.1 | 36.7 | 423 | 74.5 | 87.4 |
20 | 39 | University of Strathclyde | 77.6 | 33.3 | 523 | 78.4 | 87.1 |
21 | 12 | Lancaster University | 86.3 | 18.3 | 445 | 75.9 | 86.5 |
22= | 11 | University of Surrey | 87.9 | 13.3 | 409 | 78.1 | 86 |
22= | 28 | University of Manchester | 83.6 | 23.3 | 436 | 77.5 | 86 |
22= | 15 | University of Birmingham | 81.2 | 30 | 428 | 79.1 | 86 |
25 | 31 | Soas | 85.8 | 18.3 | 434 | 71.7 | 85 |
26= | 8 | University of Warwick | 78.7 | 21.7 | 505 | 76.5 | 84.5 |
26= | 20 | University of Leicester | 83.1 | 16.7 | 398 | 83.1 | 84.5 |
28 | 49 | Oxford Brookes University | 88 | 21.7 | 379 | 67.4 | 84.4 |
29 | 25 | University of Sussex | 86 | 21.7 | 409 | 68 | 84.2 |
30 | 45 | University of Dundee | 83.3 | 20 | 439 | 71.1 | 83.8 |
31 | 16 | University of York | 85 | 476 | 79.1 | 83.7 | |
32 | 7 | University of Exeter | 76.4 | 21.7 | 484 | 79.4 | 83.1 |
33 | 40 | Keele University | 82.6 | 23.3 | 379 | 74.6 | 83 |
34 | 18 | University of Southampton | 80.9 | 20 | 443 | 73.1 | 82.9 |
35 | 57 | University of Portsmouth | 84.9 | 15 | 329 | 80.8 | 82.7 |
36 | 34= | Aston University | 81.2 | 30 | 386 | 69.2 | 82.6 |
37 | 21 | University of Sheffield | 79.7 | 26.7 | 427 | 69.4 | 82.3 |
38 | 64 | Robert Gordon University | 84.2 | 1.7 | 402 | 82.2 | 82 |
39 | 41 | Heriot-Watt University | 86.1 | 409 | 76.8 | 81.9 | |
40 | 47 | Brunel University London | 85.3 | 20 | 381 | 64.4 | 81.8 |
41 | 105 | University of Salford | 89.5 | 6.7 | 344 | 68.6 | 81.5 |
42 | 97 | Edinburgh Napier University | 91 | 1.7 | 377 | 63.5 | 81.2 |
43 | 36 | University of Liverpool | 77.5 | 25 | 412 | 74 | 81.1 |
44 | 43 | Swansea University | 80 | 18.3 | 346 | 80.7 | 80.9 |
45 | 77= | University of Huddersfield | 88.2 | 378 | 70.7 | 80.8 | |
46= | 67 | University of Chester | 90.8 | 310 | 72.2 | 80.7 | |
46= | 82 | University of Brighton | 80.6 | 28.3 | 322 | 72.4 | 80.7 |
48 | 32 | University of Essex | 83.9 | 20 | 343 | 66.3 | 80.2 |
49 | 53 | University of Stirling | 79 | 16.7 | 407 | 72 | 79.8 |
50 | 48 | University of Buckingham | 83.3 | 324 | 85.9 | 79.7 | |
51 | 60 | University of Lincoln | 87 | 3.3 | 332 | 71.6 | 79.6 |
52 | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.7 | 15 | 348 | 71.7 | 79.3 |
53 | 106 | Abertay University | 85.9 | 6.7 | 328 | 68.2 | 78.8 |
54 | 52 | Nottingham Trent University | 84.6 | 3.3 | 329 | 71.9 | 78.1 |
55 | 69 | University of Ulster | 85 | 31.7 | 325 | 45.4 | 78 |
56 | 77= | University of Central Lancashire | 83.4 | 5 | 320 | 72.7 | 77.6 |
57= | 68 | University of the West of England | 80.8 | 10 | 331 | 73.2 | 77.5 |
57= | 54 | De Montfort University | 87 | 6.7 | 322 | 60.5 | 77.5 |
59 | 42 | Coventry University | 85 | 1.7 | 291 | 73.6 | 77.3 |
60 | 110 | Anglia Ruskin University | 93.8 | 253 | 55.8 | 77.2 | |
61= | 46 | City University | 77.8 | 15 | 360 | 70.3 | 76.9 |
61= | 50 | Bangor University | 87.1 | 286 | 68 | 76.9 | |
63 | 58 | University of Hull | 79 | 18.3 | 370 | 62.2 | 76.8 |
64 | 66 | Northumbria University | 83 | 376 | 66.5 | 76.7 | |
65 | 94 | Teesside University | 88.7 | 323 | 58.1 | 76.6 | |
66 | 98 | University of Greenwich | 91 | 1.7 | 325 | 48.5 | 76.3 |
67 | 76 | University of Bradford | 76.4 | 25 | 320 | 67 | 76.1 |
68= | 75 | Middlesex University | 84.3 | 5 | 282 | 66.9 | 75.8 |
68= | 83 | University of Gloucestershire | 88.3 | 288 | 60 | 75.8 | |
70 | 79 | University of Hertfordshire | 76.2 | 15 | 347 | 69.9 | 75.4 |
71 | 93 | Aberystwyth University | 75.5 | 15 | 340 | 69.7 | 74.8 |
72 | 84 | Glasgow Caledonian University | 80.8 | 5 | 426 | 53 | 74.7 |
73= | 71 | Liverpool John Moores University | 83.9 | 338 | 59.4 | 74.5 | |
73= | 81 | University of Derby | 82.2 | 310 | 67.9 | 74.5 | |
75 | 88 | Bournemouth University | 78 | 0 | 339 | 72.9 | 74 |
76 | 80 | Plymouth University | 83.8 | 15 | 316 | 46.6 | 73.9 |
77 | 112 | University of Westminster | 75.6 | 11.7 | 329 | 69.3 | 73.8 |
78 | 56 | University of Northampton | 86.3 | 265 | 55.8 | 73 | |
79= | 91= | Birmingham City University | 80.8 | 286 | 65.9 | 72.5 | |
79= | 108 | University of Bedfordshire | 88.9 | 198 | 55.8 | 72.5 | |
81 | 62 | Sheffield Hallam University | 80.6 | 1.7 | 323 | 56.1 | 71.6 |
82 | 116 | Buckinghamshire New University | 85.5 | 236 | 52.8 | 71 | |
83 | 122 | London South Bank University | 86.3 | 214 | 53.5 | 70.9 | |
84 | 95 | University of Cumbria | 83.3 | 239 | 57.8 | 70.8 | |
85 | 119 | University of East London | 79.1 | 15 | 258 | 52.7 | 70.7 |
86= | 61 | University of Winchester | 80.1 | 342 | 52.1 | 70.6 | |
86= | 72 | Edge Hill University | 85.2 | 280 | 46.4 | 70.6 | |
88 | 101 | Staffordshire University | 78.6 | 283 | 60.9 | 70 | |
89 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 78.7 | 260 | 59.7 | 69.1 | |
90 | 111 | Leeds Metropolitan University | 77.3 | 272 | 61.7 | 69 | |
91 | 123 | London Metropolitan University | 78.6 | 3.3 | 216 | 60.5 | 68.6 |
92 | 73 | Roehampton University | 85 | 260 | 40 | 68.5 | |
93= | 117 | Kingston University | 74 | 3.3 | 303 | 56.2 | 67.4 |
93= | 120 | University of Bolton | 75.8 | 258 | 60.5 | 67.4 | |
95 | 114 | University of South Wales | 75.5 | 5 | 306 | 50.3 | 67.3 |
96 | 109 | University of West London | 76.3 | 261 | 57.8 | 67.2 | |
97 | 115 | Southampton Solent University | 75 | 0 | 227 | 55.8 | 64.9 |
98= | 96 | Canterbury Christ Church University | 77.7 | 269 | 39.2 | 64.1 | |
98= | 99 | University of Sunderland | 75.6 | 0 | 288 | 42.1 | 64.1 |
100 | 118 | University of the West of Scotland | 72.6 | 0 | 287 | 34.4 | 60.4 |
留学群及时为大家提供英国大学最新排名资讯,喜欢本站的朋友按Ctrl+D即可收藏,第一时间了解最新留学动态!
推荐阅读: