| 2015澳洲留学费用 | ||
| 学费 | 本科:$605~$72768 | 研究生:$2618-$302848 |
| 房租 | $120~$385 | |
| 水电费 | $35-$55 | |
| 食物 | $80~$170 | |
| 交通费 | $15~$20 | |
| 话费、邮费 | $15-40$ | |
| 健康保险 | $7.20~$15 | |
| 其他 (衣服、娱乐) | $50+ | |
| 2015澳洲八大名校学费概况 | ||
| 悉尼大学 | 本科:$6133~$29300(每年) | 研究生:$6725~$53700(每年) |
| 墨尔本大学 | 本科:$17696~$72768(每年) | 研究生:$2816~$302848(每年) |
| 莫纳什大学 | 本科:$12350(每学期) | 研究生:$11915-$18350(每学期) |
| 昆士兰大学 | 本科:$5470~$33160(每年) | 研究生:$2680~$26160(每年) |
| 澳洲国立大学 | 本科:$5018.5~$30111(每年) | 研究生:$5646~$33181(每年) |
| 阿德莱德大学 | 本科:$605~$72768(每年) | 研究生:$2618~$302848(每年) |
| 新南威尔士大学 | 本科:$605~$1235(每年) | 研究生:$12840~$37200(每年) |
| 西澳大学 | 本科:$26230~$37200(每年) | 研究生:$43730~$104640(每年) |
| 因个人消费方式不一,地区消费水平不同,以上费用仅供参考! | ||
2015年澳洲留学费用及八大名校费用概况
分享