作为热门专业——会计专业,一直倍受学生的喜爱。大家是否知道2015年的美国大学研究生会计专业排名呢?以下是留学群为大家整理的2015USNews美国大学研究生会计专业排名情况,供大家参考!
排名 | 学校 | 学费 | 注册人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University of Texas—Austin (McCombs) Austin, TX | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 511 | ||||
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $59,736 per year (full-time) | 1,677 | ||||
#3 | University of Illinois—Urbana-Champaign Champaign, IL | $19,976 per year (in-state, full-time); $29,976 per year (out-of-state, full-time) | 195 | ||||
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $58,760 per year (full-time) | 1,176 | ||||
#5 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $52,200 per year (in-state, full-time); $57,200 per year (out-of-state, full-time) | 941 | ||||
#6 | Stanford University Stanford, CA | $59,550 per year (full-time) | 809 | ||||
#7 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | $22,560 per year (full-time) | 320 | ||||
#8 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $50,495 per year (full-time) | 415 | ||||
#9 | New York University (Stern) New York, NY | $57,468 per year (full-time) | 786 | ||||
#10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | $31,510 per year (in-state, full-time); $50,942 per year (out-of-state, full-time) | 573 | ||||
#11 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $28,688 per year (in-state, full-time); $46,352 per year (out-of-state, full-time) | 212 | ||||
#12 | Indiana University—Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $24,984 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 392 | ||||
#12 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $45,130 per year (full-time) | 313 | ||||
#14 | Columbia University New York, NY | $60,720 per year (full-time) | 1,279 | ||||
#14 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $59,085 per year (full-time) | 1,148 | ||||
#14 | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A | ||||
#14 | University of California—Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,412 per year (in-state, full-time); $53,959 per year (out-of-state, full-time) | 497 | ||||
#18 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $61,152 per year (full-time) | 819 | ||||
#19 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A | ||||
#20 | Loyola University Maryland (Sellinger) Baltimore, MD | $63,000 per program (full-time) | 16 | ||||
#21 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | $42,000 per year (full-time) | 200 | ||||
#21 | Harvard University Boston, MA | $56,175 per year (full-time) | 1,851 | ||||
#21 | Loyola University Chicago (Quinlan) Chicago, IL | $1,370 per credit (full-time) | N/A | ||||
#21 | Michigan State University (Broad) East Lansing, MI | $27,191 per year (in-state, full-time); $43,135 per year (out-of-state, full-time) | 159 | ||||
#25 | Gonzaga University Spokane, WA | $870 per credit (full-time) | N/A | ||||
#25 | Marquette University Milwaukee, WI | $1,025 per credit (full-time) | 170 | ||||
#25 | Texas A&M University—College Station (Mays) College Station, TX | $7,929 per year (in-state, full-time); $20,319 per year (out-of-state, full-time) | 123 | ||||
#25 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | $12,642 per year (in-state, full-time); $30,035 per year (out-of-state, full-time) | 112 | ||||
#25 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | $49,929 per year (full-time) | 249 | ||||
#25 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $27,861 per year (in-state, full-time); $41,037 per year (out-of-state, full-time) | 236 |
以上是2015USNews美国大学研究生会计专业排名情况,希望想要读会计专业的学子们一定要选择适合自己的学校哦,同时也祝愿大家能顺利的步入自己理想大学之门。
留学群及时为大家提供最新大学排名信息,喜欢本站的朋友可按Ctrl+D收藏本站!
推荐阅读: