湖北省2014年高考三本平行志愿投档线

  留学群高考频道讯:湖北省2014年普通高校招生第三批本科平行志愿投档线 院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。

院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
1097 吉林大学珠海学院 100 普通类 462.099109039 478.103080117
1177 东南大学成贤学院 100 普通类 451.097099051 462.095101091
1187 浙江大学城市学院 100 普通类 468.111089115 482.105115120
1197 厦门大学嘉庚学院 100 普通类 462.095097105 480.104104090
1228 武汉大学珞珈学院 100 普通类 432.104090080 451.113089094
1237 文华学院 100 普通类 458.097088082 474.106117092
1238 华中科技大学武昌分校 100 普通类 464.107068098 477.109074121
1287 西安交通大学城市学院 100 普通类 462.106104072 474.106097097
1308 华中师范大学武汉传媒学院 100 普通类 387.098090049 426.100087090
121 少数民族预科班 310.101065027 347.097051064
1327 重庆人文科技学院 100 普通类 388.096103040 417
121 少数民族预科班 308 337
1367 无锡太湖学院 100 普通类 407.096089080 438.103096096
1409 大连东软信息学院 100 普通类 395.111077093 417
1457 北京理工大学珠海学院 100 普通类 450.090098065 467.105111117
1477 电子科技大学中山学院 100 普通类 439.101109091 435.097124053
1478 电子科技大学成都学院 100 普通类 442.108084075 453.092105087
1567 中南财经政法大学武汉学院 100 普通类 445.113088059 465.111083094
1577 新疆大学科学技术学院 100 普通类 380 417
1657 中国传媒大学南广学院 100 普通类 428.099104090 469.107120090
1677 云南大学旅游文化学院 100 普通类 380 417
1678 云南大学滇池学院 100 普通类 406.096102071 422.101089048
1787 广州商学院 100 普通类 427.111080112 453.101089099
1817 华中农业大学楚天学院 100 普通类 396.089105041 429.101090087
1847 河北工业大学城市学院 100 普通类 382.105090036
1867 华北电力大学科技学院 100 普通类 441.114085098 451.103085084
1877 武汉工程科技学院
(原中国地质大学江城学院)
100 普通类 418.086074073 436.115095087
1897 广西大学行健文理学院 100 普通类 380 417
1908 南昌大学科学技术学院 100 普通类 451.103078091 468.112072101
1918 福州大学至诚学院 100 普通类 391.091076073 439.103094092
1957 武汉理工大学华夏学院 100 普通类 444.090101089 456.086105112
1977 湖南师范大学树达学院 100 普通类 380 452.095109078
2007 广东外语外贸大学南国商学院 100 普通类 456.088082106 465.114102081
2017 燕山大学里仁学院 100 普通类 438.105091045 453.101097059
2027 江西财经大学现代经济管理学院 100 普通类 442.106088114 472.104101097
2037 石家庄铁道大学四方学院 100 普通类 415.106072096 417
2087 上海师范大学天华学院 100 普通类 426.102069078 474.106096103
2107 哈尔滨石油学院 100 普通类 422.102105065 417
2117 武汉科技大学城市学院 100 普通类 437.111100041 456.099115067
2118 武昌理工学院 100 普通类 446.097114034 456.103103108
2157 西安建筑科技大学华清学院 100 普通类 459.107085112 455.109096076
2197 湖北大学知行学院 100 普通类 413.096085083 441.113116096
2247 江西农业大学南昌商学院 100 普通类 380 417
2287 武汉工商学院 100 普通类 414.099089064 433.089090104
110 民族班 374.093076069 395.090066088
121 少数民族预科班 335.092071051 354.095037080
2317 大连财经学院 100 普通类 455.096105086 481.094119100
2427 重庆邮电大学移通学院 100 普通类 434.097085073 466.105075107
2467 河北农业大学现代科技学院 100 普通类 380
2487 河北科技大学理工学院 100 普通类 380 417
2507 长江大学工程技术学院 100 普通类 392.094085065 417
2508 长江大学文理学院 100 普通类 402.098097054 423.111101029
2627 天津医科大学临床医学院 100 普通类 466.110101088
2717 辽宁医学院医疗学院 100 普通类 419.107097096
2757 贵州师范大学求是学院 100 普通类 392.094083072 417
2867 贵州民族大学人文科技学院 100 普通类 380.087096040 417
2887 昆明医科大学海源学院 100 普通类 410.100055080 417
2927 青海大学昆仑学院 100 普通类 380
2967 广州大学松田学院 100 普通类 406.114096082 427.103073055
2997 新疆财经大学商务学院 100 普通类 380 417
3037 河南理工大学万方科技学院 100 普通类 392.101103059 417
3057 湖南科技大学潇湘学院 100 普通类 450.106104066 432.104098099
3077 河北工程大学科信学院 100 普通类 384.086090034 417
3087 河北联合大学冀唐学院 100 普通类 421.105066077
3117 三峡大学科技学院 100 普通类 417.098102059 444.096106088
110 民族班 403.103038110 429.097070085
121 少数民族预科班 363.107070077 371.100057071
3127 延安大学西安创新学院 100 普通类 380 417
3167 武汉体育学院体育科技学院 100 普通类 380 417
3187 新疆医科大学厚博学院 100 普通类 380
3217 江汉大学文理学院 100 普通类 397.097084051 425.095106056
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 100 普通类 400.106085061 423.107080097
3308 武昌工学院 100 普通类 409.097078048 430.114078097
3318 成都理工大学工程技术学院 100 普通类 425.115076096 431.100096086
3337 湖北医药学院药护学院 100 普通类 438.100105077 450.097098089
3377 哈尔滨远东理工学院 100 普通类 380.115052068 417
3407 兰州理工大学技术工程学院 100 普通类 380
3417 太原科技大学华科学院 100 普通类 380 417
3437 中北大学信息商务学院 100 普通类 381.108083038 417
3447 长春理工大学光电信息学院 100 普通类 386.097090067 417
3457 沈阳工学院 100 普通类 380 420.108082105
3467 西安工业大学北方信息工程学院 100 普通类 391.106077100 444.097108087
3497 桂林电子科技大学信息科技学院 100 普通类 381.096073082 417
3527 东华理工大学长江学院 100 普通类 409.102092068 444.100076090
3557 南昌航空大学科技学院 100 普通类 430.106081094 417
3597 沈阳城市建设学院 100 普通类 397.103074065
3627 吉林建筑大学城建学院 100 普通类 380
3628 长春建筑学院 100 普通类 383.098092024 417
3667 北京工商大学嘉华学院 100 普通类 424.089089071 456.098100087
3727 武汉纺织大学外经贸学院 100 普通类 389.098093065 421.099087092
3787 兰州交通大学博文学院 100 普通类 380
3807 华东交通大学理工学院 100 普通类 414.114083063 417
3857 南京医科大学康达学院 100 普通类 446.102081091 445.105100074
3877 长沙理工大学城南学院 100 普通类 437.102077089 437.106099093
3887 集美大学诚毅学院 100 普通类 438.108085109 458.108114080
3957 广西师范大学漓江学院 100 普通类 380 417
3967 宁夏大学新华学院 100 普通类 380
4057 四川师范大学文理学院 100 普通类 403.103087082 432.105091086
4058 四川师范大学成都学院 100 普通类 397.096091057 431.092114046
4147 贵州财经大学商务学院 100 普通类 380 417
4167 黑龙江财经学院 100 普通类 380 417
4177 天津商业大学宝德学院 100 普通类 418.110074083 423.103089062
4188 兰州商学院长青学院 100 普通类 417
4197 重庆工商大学融智学院 100 普通类 428.106080094 433.112077085
4198 重庆工商大学派斯学院 100 普通类 397.085104033 417
4217 安徽财经大学商学院 100 普通类 444.098080068 455.097106076
4240 武汉轻工大学 100 普通类 381.096077041
4277 湖北文理学院理工学院 100 普通类 386.088087073 417.090099090
4337 湖北工程学院新技术学院 100 普通类 386.084078074 417
4357 昆明理工大学津桥学院 100 普通类 399.099085037 417
4367 江西理工大学应用科学学院 100 普通类 430.102085099 450.099094062
4387 桂林理工大学博文管理学院 100 普通类 380 417
4437 湖北经济学院法商学院 100 普通类 436.094089107 457.094107066
162 烹饪与营养教育专业 390.104064071 434.104065107
4467 湖北民族学院科技学院 100 普通类 417.100066092 438.108089106
110 民族班 400.105071066 445.104089067
121 少数民族预科班 338.098069056 368.096032071
4517 长春工业大学人文信息学院 100 普通类 380 417.104047080
4587 长春财经学院 100 普通类 380 417
4597 云南师范大学商学院 100 普通类 389.091052104 417
4598 云南师范大学文理学院 100 普通类 380 418.105071100
4627 湖北工业大学工程技术学院 100 普通类 423.100117054 433.101108088
4628 湖北工业大学商贸学院 100 普通类 410.094100055 432.094085082
4637 湖北汽车工业学院科技学院 100 普通类 405.101092098 431.089072107
4657 湖北师范学院文理学院 100 普通类 392.109080083 423.092090057
4797 长春科技学院 100 普通类 387.096063069
4807 湖南文理学院芙蓉学院 100 普通类 380 457.106121070
4907 长春光华学院 100 普通类 380 417
4908 长春大学旅游学院 100 普通类 380 417
4917 安徽建筑工业学院城市建设学院 100 普通类 388.095094043
4927 三亚学院 100 普通类 413.090109060 423.093090093
4967 河北大学工商学院 100 普通类 381.092084070 417
4987 广西民族大学相思湖学院 100 普通类 380 417
5067 河北联合大学轻工学院 100 普通类 380 417
5107 河北医科大学临床学院 100 普通类 459.103090082 423.099090077
5217 东莞理工学院城市学院 100 普通类 380 417
5227 重庆师范大学涉外商贸学院 100 普通类 399.100090064 420.105071122
5237 江西师范大学科学技术学院 100 普通类 417.091101043 429.103078081
5287 贵州大学明德学院 100 普通类 380 417
5288 贵州大学科技学院 100 普通类 380 417.083115031
5307 天津外国语大学滨海外事学院 100 普通类 434.105077109
5357 新乡医学院三全学院 100 普通类 420.082092091
5417 广西科技大学鹿山学院 100 普通类 380 417
5497 四川外国语大学成都学院 100 普通类 433.102074092 461.104072108
5498 四川外国语大学重庆南方翻译学院 100 普通类 380 432.092079076
5787 遵义医学院医学与科技学院 100 普通类 414.093084094
5817 信阳师范学院华锐学院 100 普通类 382.085083071 417
5997 江西中医药大学科技学院 100 普通类 441.106115074 468.110109091
6017 安徽工程大学机电学院 100 普通类 380
6090 黄河科技学院 100 普通类 394.091077078 417
6107 吉林师范大学博达学院 100 普通类 380 417
6160 北京城市学院 100 普通类 445.097099062 470.100081087
6317 湖南商学院北津学院 100 普通类 401.109077063 427.102093075
6327 中原工学院信息商务学院 100 普通类 380 417
6337 衡阳师范学院南岳学院 100 普通类 380 417
6487 江西科技师范大学理工学院 100 普通类 409.093089086 466.108096088
121 少数民族预科班 329 386
6505 南京大学金陵学院 100 普通类 445.096101067 474.105119100
6509 中国地质大学长城学院 100 普通类 383.104088052 420.101085066
6511 浙江大学宁波理工学院 100 普通类 461.102106087 470.114085121
6513 大连科技学院 100 普通类 446.097100081 417
6517 南华大学船山学院 100 普通类 412.100077088 420.102097095
6518 青岛理工大学琴岛学院 100 普通类 437.109095079 439.106067124
6519 哈尔滨华德学院 100 普通类 380
6522 沈阳化工大学科亚学院 100 普通类 380 417
6523 广东工业大学华立学院 100 普通类 450.094094100 447.098071087
6525 南京航空航天大学金城学院 100 普通类 421.101106067 440.097075085
6531 浙江工业大学之江学院 100 普通类 438.104099071 417
6532 杭州电子科技大学信息工程学院 100 普通类 436.115092044
6537 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 100 普通类 389.093078069 423.098111043
6538 湖南中医药大学湘杏学院 100 普通类 442.102101098 472.096128079
6539 辽宁何氏医学院 100 普通类 397.099064073
6541 大连医科大学中山学院 100 普通类 447.103102096 435.105073110
6542 贵阳医学院神奇民族医药学院 100 普通类 410.095091059 417
6544 浙江中医药大学滨江学院 100 普通类 435.102075094
6546 杭州师范大学钱江学院 100 普通类 405.096097085 462.106104080
6547 湖州师范学院求真学院 100 普通类 380 417
6549 温州大学瓯江学院 100 普通类 384.093082068 427.101106060
6552 石家庄经济学院华信学院 100 普通类 380 417
6554 上海外国语大学贤达经济人文学院 100 普通类 453.112106082 472.107084101
6555 浙江工商大学杭州商学院 100 普通类 456.090098100 470.103125093
6556 嘉兴学院南湖学院 100 普通类 407.098092051 426.104100097
6558 华侨大学厦门工学院 100 普通类 412.104079080 438.091128057
6561 重庆大学城市科技学院 100 普通类 436.103107044 448.100096086
6564 天津师范大学津沽学院 100 普通类 416.081078096 430.103061095
6565 天津理工大学中环信息学院 100 普通类 389.086097054
6566 北京科技大学天津学院 100 普通类 414.101103091 417
6567 北京中医药大学东方学院 100 普通类 400.109056087 444.102085084
6569 北京邮电大学世纪学院 100 普通类 436.098100079 468.112102089
6571 四川大学锦城学院 100 普通类 441.092090096 464.110077104
6572 北京工业大学耿丹学院 100 普通类 443.110109077 452.111105091
6573 南京工业大学浦江学院 100 普通类 421.112084075
6574 南京信息工程大学滨江学院 100 普通类 405.104084080 437.099085086
6576 南京邮电大学通达学院 100 普通类 415.074110055 458.100086105
6578 南京审计学院金审学院 100 普通类 447.110092106 471.106100096
6581 聊城大学东昌学院 100 普通类 380 417
6583 四川大学锦江学院 100 普通类 443.101111077 417
6584 郑州成功财经学院 100 普通类 380 417
6585 西安理工大学高科学院 100 普通类 417
6588 齐鲁理工学院 100 普通类 431.105088096 417
6589 西安科技大学高新学院 100 普通类 405.089079095 417
6592 中国矿业大学银川学院 100 普通类 380 417
6593 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 100 普通类 380 417.096083093
6595 同济大学浙江学院 100 普通类 405.110083080
6596 西南交通大学希望学院 100 普通类 431.094091065 417
6598 常州大学怀德学院 100 普通类 392.108083082 417
6599 上海财经大学浙江学院 100 普通类 420.098086095 460.106087074
6601 北京电影学院现代创意媒体学院 100 普通类 380 417
6603 苏州科技学院天平学院 100 普通类 426.084098058 417
6604 西南科技大学城市学院 100 普通类 395.105061091 417
6605 天津财经大学珠江学院 100 普通类 443.121075091 427.106094065
6606 扬州大学广陵学院 100 普通类 383.092081070 450.111071117
6607 河海大学文天学院 100 普通类 380
6817 湖南农业大学东方科技学院 100 普通类 400.098083069
6837 阜阳师范学院信息工程学院 100 普通类 380 417
6970 吉林华桥外国语学院 100 普通类 380 417
7184 浙江越秀外国语学院 100 普通类 391.104047088 417
7293 广东技术师范学院天河学院 100 普通类 411.108072087 417
7295 江苏科技大学苏州理工学院 100 普通类 441.111095080 438.098098068
7297 西南财经大学天府学院 100 普通类 467.094111089 480.100119096
7760 西安欧亚学院 100 普通类 394.105073033 421.100081073
7920 西安外事学院 100 普通类 411.093097080 437.103082100
7930 海口经济学院 100 普通类 391.101083076 418.098073092
8400 江西科技学院 100 普通类 439.090093094 434.105079081
121 少数民族预科班 359 354
8530 武汉生物工程学院 100 普通类 406.098082040 430.100101085
8610 湖南涉外经济学院 100 普通类 409.097081078 425.099102079
8690 青岛滨海学院 100 普通类 400.089087046 420.107090073
8770 南昌理工学院 100 普通类 449.112076069 447.095071094
121 少数民族预科班 369 367
8900 西安翻译学院 100 普通类 386.107052100 442.108089082
8960 广东白云学院 100 普通类 426.096091088 433.098089084
9022 陕西服装工程学院 100 普通类 380 417
9027 潍坊科技学院 100 普通类 425.093081092 426.095081060
9062 郑州科技学院 100 普通类 406.088090080 420.096079088
9083 成都东软学院 100 普通类 384.096102066 417
9087 青岛黄海学院 100 普通类 391.100058093 428.092099073
9114 长沙医学院 100 普通类 445.088084076 464.103099093
9123 南昌工学院 100 普通类 417.100113040 441.099114059
121 少数民族预科班 337 361
9130 上海建桥学院 100 普通类 439.094091109 452.113076082
9133 江西服装学院 100 普通类 441.104084081 459.099114075
121 少数民族预科班 361 379
9138 山东英才学院 100 普通类 443.111098083 461.104097098
9179 浙江万里学院 100 普通类 380 417
9212 郑州华信学院 100 普通类 387.091087088 423.097079097
9225 陕西国际商贸学院 100 普通类 380 417
9256 湖南工程学院应用技术学院 100 普通类 395.100067079
9262 广东科技学院 100 普通类 405.097098055 418.099114079
9277 福州外语外贸学院 100 普通类 380.098077083 417
9297 山东协和学院 100 普通类 424.088087096 449.100099088
9360 宁夏理工学院 100 普通类 380 417
9413 辽宁对外经贸学院 100 普通类 410.092104092 420.104096058
9480 西安培华学院 100 普通类 394.111066070 420.113083074
9486 中国石油大学胜利学院 100 普通类 446.096097070 417
9533 湖南应用技术学院 100 普通类 436.091114045 468.103098074
9538 广西外国语学院 100 普通类 383.083090067 422.104078089
9641 黑龙江东方学院 100 普通类 380 417
9645 烟台南山学院 100 普通类 380
9672 浙江树人学院 100 普通类 380 417
9682 宁波大红鹰学院 100 普通类 380 417
9687 南宁学院 100 普通类 380
9703 山东万杰医学院 100 普通类 401.099084073 466.107097102
9705 安徽外国语学院 100 普通类 401.115102040 454.103096093
9707 上海杉达学院 100 普通类 462.106095115 470.114089096
9718 湖南交通工程学院 100 普通类 380 417
9720 江西工程学院 100 普通类 467.102078102 469.106089092
9770 河北外国语学院 100 普通类 380 440.105091110
9780 西安思源学院 100 普通类 386.091075066 421.097082094
9790 江西应用科技学院 100 普通类 418.094091083 434.095102082
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
 

高考志愿填报指南 大学排名 专业排名 高考热门专业
高考志愿填报时间 高考志愿填报系统 征集志愿 什么专业就业前景好
分享

热门关注

2021高考分数线预测【汇总】

高考分数线预测

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

2020山西高考本科征集志愿投档线已公布

山西高考本科投档线

福建省2020年高考本科线

福建高考本科线

2020江苏高考专科平行志愿投档分数线(理科)已公布

江苏高考专科投档分数线

2020福建本科批常规志愿院校最低投档线(理工类)

福建本科志愿院校投档线

2020福建本科批常规志愿院校最低投档线(文史类)

福建本科批院校投档线