2014海南高考一本分数线公布

  留学群小编为大家提供2014海南高考录取分数线,希望给大家带来帮助,更多精彩内容敬请收藏本站(Ctrl+D即可)。

  本科第一批文史类平行投档分数线

2014年海南省普通高校招生本科第一批文史类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
1  文史 0001 北京大学 6 6 859
1  文史 0002 中国人民大学 7 8 838
1  文史 0003 清华大学 1 3 883
1  文史 0005 北京工业大学 2 2 713
1  文史 0006 北京航空航天大学 2 2 793
1  文史 0007 北京理工大学 4 4 744
1  文史 0009 北京化工大学 1 0 666
1  文史 0010 北京工商大学 6 6 723
1  文史 0014 北京建筑大学 2 2 683
1  文史 0019 北京林业大学 5 5 722
1  文史 0025 北京第二外国语学院 5 5 667
1  文史 0027 中国传媒大学 6 6 793
1  文史 0028 中央财经大学 9 9 790
1  文史 0029 对外经济贸易大学 9 9 826
1  文史 0030 首都经济贸易大学 7 7 720
1  文史 0034 北京体育大学 8 8 696
1  文史 0041 中央民族大学 17 17 740
1  文史 0042 中国政法大学 13 14 785
1  文史 0043 华北电力大学(北京) 8 8 732
1  文史 0045 中国矿业大学(北京) 2 2 717
1  文史 0068 南开大学 6 6 787
1  文史 0069 天津大学 2 2 759
1  文史 0070 天津科技大学 5 5 704
1  文史 0072 中国民航大学 3 3 723
1  文史 0076 天津师范大学 15 15 706
1  文史 0078 天津外国语大学 15 15 693
1  文史 0080 天津财经大学 13 14 724
1  文史 0109 河北大学 17 17 683
1  文史 0119 河北师范大学 9 9 684
1  文史 0171 中北大学 8 8 677
1  文史 0182 山西财经大学 10 10 696
1  文史 0192 内蒙古大学 1 0 666
1  文史 0200 辽宁大学 16 17 701
1  文史 0210 大连海事大学 2 2 716
1  文史 0221 大连外国语大学 2 2 691
1  文史 0222 东北财经大学 14 14 739
1  文史 0228 大连大学 16 16 666
1  文史 0238 吉林大学 16 19 732
1  文史 0239 延边大学 20 23 669
1  文史 0240 长春理工大学 3 3 667
1  文史 0242 长春工业大学 9 9 673
1  文史 0248 吉林师范大学 10 10 668
1  文史 0252 吉林财经大学 12 12 692
1  文史 0278 黑龙江大学 29 30 672
1  文史 0280 哈尔滨理工大学 3 0 666
1  文史 0285 东北林业大学 4 4 675
1  文史 0311 复旦大学 4 4 844
1  文史 0313 上海交通大学 1 1 843
1  文史 0316 上海海事大学 8 8 716
1  文史 0322 华东师范大学 5 5 783
1  文史 0323 上海师范大学 15 16 697
1  文史 0324 上海外国语大学 1 1 771
1  文史 0328 华东政法大学 13 14 747
1  文史 0334 上海立信会计学院 3 3 716
1  文史 0336 上海金融学院 5 5 691
1  文史 0338 上海政法学院 8 9 682
1  文史 0356 南京大学 8 8 816
1  文史 0357 苏州大学 10 12 749
1  文史 0359 南京航空航天大学 10 11 738
1  文史 0361 江苏科技大学 7 7 694
1  文史 0362 中国矿业大学 10 12 687
1  文史 0364 常州大学 10 11 692
1  文史 0365 南京邮电大学 23 24 696
1  文史 0368 南京林业大学 4 4 700
1  文史 0370 南京信息工程大学 4 4 689
1  文史 0378 南京财经大学 6 6 731
1  文史 0386 扬州大学 7 7 721
1  文史 0388 南京审计学院 11 10 673
1  文史 0410 西交利物浦大学 12 12 679
1  文史 0418 浙江师范大学 6 7 691
1  文史 0419 浙江工商大学 12 12 735
1  文史 0433 宁波诺丁汉大学 7 7 702
1  文史 0434 安徽大学 21 21 727
1  文史 0445 安徽财经大学 27 28 705
1  文史 0456 厦门大学 9 9 806
1  文史 0457 华侨大学 17 17 709
1  文史 0458 福州大学 4 4 743
1  文史 0464 福建师范大学 13 14 706
1  文史 0502 南昌大学 27 30 718
1  文史 0503 华东交通大学 2 2 717
1  文史 0511 江西师范大学 14 16 690
1  文史 0516 江西财经大学 17 18 743
1  文史 0570 山东大学 10 11 762
1  文史 0571 中国海洋大学 8 8 737
1  文史 0585 山东师范大学 10 10 691
1  文史 0596 青岛大学 6 6 696
1  文史 0597 烟台大学 15 16 686
1  文史 0622 山东大学威海分校 8 8 728
1  文史 0624 郑州大学 24 25 716
1  文史 0634 河南大学 22 23 689
1  文史 0674 武汉大学 8 9 799
1  文史 0679 中国地质大学(武汉) 8 8 708
1  文史 0682 武汉理工大学 5 6 723
1  文史 0686 华中师范大学 10 10 736
1  文史 0687 湖北大学 9 10 689
1  文史 0693 中南财经政法大学 41 41 761
1  文史 0705 三峡大学 1 1 670
1  文史 0773 湘潭大学 65 68 699
1  文史 0775 湖南大学 7 7 760
1  文史 0776 中南大学 6 6 747
1  文史 0777 湖南科技大学 21 22 686
1  文史 0778 长沙理工大学 8 9 686
1  文史 0779 湖南农业大学 12 12 679
1  文史 0780 中南林业科技大学 19 20 685
1  文史 0782 湖南师范大学 17 18 729
1  文史 0792 南华大学 6 7 677
1  文史 0866 中山大学 13 14 798
1  文史 0867 暨南大学 15 15 779
1  文史 0869 华南农业大学 24 28 702
1  文史 0873 广州中医药大学 13 14 711
1  文史 0875 华南师范大学 12 13 723
1  文史 0883 深圳大学 9 9 742
1  文史 0884 广东财经大学 5 7 693
1  文史 0890 广州大学 12 13 701
1  文史 0902 广东工业大学 7 7 711
1  文史 0903 广东外语外贸大学 10 11 763
1  文史 0908 南方医科大学 5 5 703
1  文史 0952 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 6 666
1  文史 0961 广西师范大学 8 8 676
1  文史 1014 海南大学 193 193 678
1  文史 1016 海南师范大学 97 97 671
1  文史 1017 海南医学院 18 10 666
1  文史 1033 重庆交通大学 15 17 688
1  文史 1035 西南大学 2 2 747
1  文史 1041 西南政法大学 10 11 740
1  文史 1046 重庆工商大学 18 19 698
1  文史 1073 四川大学 10 11 769
1  文史 1077 成都理工大学 2 2 704
1  文史 1078 西南科技大学 9 10 678
1  文史 1081 西华大学 12 13 677
1  文史 1095 西南财经大学 14 15 768
1  文史 1129 贵州大学 10 11 688
1  文史 1160 云南大学 20 20 691
1  文史 1191 西北大学 11 12 712
1  文史 1193 西北工业大学 2 2 709
1  文史 1194 西安理工大学 1 0 666
1  文史 1205 陕西师范大学 4 4 711
1  文史 1211 西安外国语大学 15 17 686
1  文史 1212 西北政法大学 26 26 687
1  文史 1244 兰州大学 7 7 704
1  文史 1260 宁夏大学 2 2 674

  本科第一批理工类平行投档分数线

2014年海南省普通高校招生本科第一批理工类平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类 院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
5  理工 0001 北京大学 7 7 850
5  理工 0002 中国人民大学 5 5 825
5  理工 0003 清华大学 10 12 861
5  理工 0004 北京交通大学 18 19 710
5  理工 0005 北京工业大学 17 19 674
5  理工 0006 北京航空航天大学 15 15 753
5  理工 0007 北京理工大学 26 29 744
5  理工 0008 北京科技大学 14 15 651
5  理工 0009 北京化工大学 29 30 658
5  理工 0010 北京工商大学 34 36 639
5  理工 0012 北京邮电大学 37 38 724
5  理工 0014 北京建筑大学 18 18 676
5  理工 0017 中国农业大学 8 9 709
5  理工 0019 北京林业大学 25 23 607
5  理工 0020 北京中医药大学 7 7 685
5  理工 0024 北京外国语大学 4 4 761
5  理工 0025 北京第二外国语学院 11 11 712
5  理工 0027 中国传媒大学 8 8 738
5  理工 0028 中央财经大学 25 29 791
5  理工 0029 对外经济贸易大学 9 9 788
5  理工 0030 首都经济贸易大学 8 8 683
5  理工 0034 北京体育大学 17 17 624
5  理工 0041 中央民族大学 21 21 693
5  理工 0042 中国政法大学 9 10 736
5  理工 0043 华北电力大学(北京) 54 59 671
5  理工 0044 北京信息科技大学 25 25 626
5  理工 0045 中国矿业大学(北京) 10 11 653
5  理工 0046 中国石油大学(北京) 15 16 664
5  理工 0047 中国地质大学(北京) 31 31 662
5  理工 0065 北京大学医学部 5 5 847
5  理工 0066 北京邮电大学(宏福校区) 12 13 663
5  理工 0068 南开大学 9 9 764
5  理工 0069 天津大学 10 10 745
5  理工 0070 天津科技大学 23 23 633
5  理工 0071 天津工业大学 40 44 632
5  理工 0072 中国民航大学 79 83 654
5  理工 0075 天津医科大学 15 16 663
5  理工 0076 天津师范大学 14 14 655
5  理工 0078 天津外国语大学 10 12 628
5  理工 0080 天津财经大学 18 18 656
5  理工 0109 河北大学 53 53 620
5  理工 0112 华北电力大学(保定) 15 16 679
5  理工 0113 河北工业大学 30 32 635
5  理工 0119 河北师范大学 11 12 642
5  理工 0127 燕山大学 30 30 628
5  理工 0168 东北大学秦皇岛分校 33 33 640
5  理工 0171 中北大学 122 128 614
5  理工 0172 太原理工大学 80 84 608
5  理工 0174 山西医科大学 2 2 718
5  理工 0182 山西财经大学 19 19 651
5  理工 0192 内蒙古大学 19 20 606
5  理工 0196 内蒙古医科大学 2 2 688
5  理工 0201 大连理工大学 7 7 701
5  理工 0202 沈阳工业大学 35 39 608
5  理工 0205 东北大学 23 24 689
5  理工 0207 辽宁石油化工大学 41 24 606
5  理工 0210 大连海事大学 36 40 642
5  理工 0212 沈阳建筑大学 13 14 617
5  理工 0213 沈阳农业大学 10 7 606
5  理工 0215 中国医科大学 5 5 704
5  理工 0217 沈阳药科大学 30 35 632
5  理工 0219 渤海大学 5 0 606
5  理工 0221 大连外国语大学 1 1 641
5  理工 0222 东北财经大学 16 16 723
5  理工 0228 大连大学 39 41 614
5  理工 0238 吉林大学 63 69 690
5  理工 0239 延边大学 36 41 618
5  理工 0240 长春理工大学 27 28 610
5  理工 0242 长春工业大学 31 31 613
5  理工 0245 东北师范大学 4 4 648
5  理工 0248 吉林师范大学 12 13 618
5  理工 0252 吉林财经大学 18 18 650
5  理工 0278 黑龙江大学 31 30 606
5  理工 0279 哈尔滨工业大学 19 19 754
5  理工 0280 哈尔滨理工大学 27 27 620
5  理工 0281 哈尔滨工程大学 11 12 680
5  理工 0283 东北石油大学 10 2 611
5  理工 0285 东北林业大学 26 27 609
5  理工 0286 哈尔滨医科大学 25 28 664
5  理工 0287 黑龙江中医药大学 50 15 609
5  理工 0311 复旦大学 6 7 833
5  理工 0312 同济大学 22 22 763
5  理工 0313 上海交通大学 4 4 841
5  理工 0314 华东理工大学 13 13 700
5  理工 0315 上海理工大学 50 53 663
5  理工 0316 上海海事大学 12 13 651
5  理工 0317 东华大学 23 24 693
5  理工 0320 上海海洋大学 20 21 625
5  理工 0322 华东师范大学 6 6 727
5  理工 0323 上海师范大学 15 16 650
5  理工 0324 上海外国语大学 2 2 749
5  理工 0325 上海财经大学 11 11 784
5  理工 0328 华东政法大学 17 18 686
5  理工 0334 上海立信会计学院 6 7 686
5  理工 0336 上海金融学院 10 10 677
5  理工 0338 上海政法学院 7 7 616
5  理工 0353 复旦大学医学院 2 2 828
5  理工 0354 上海交通大学医学院 3 3 811
5  理工 0356 南京大学 21 21 774
5  理工 0357 苏州大学 19 24 684
5  理工 0358 东南大学 29 29 717
5  理工 0359 南京航空航天大学 21 22 712
5  理工 0360 南京理工大学 30 33 677
5  理工 0361 江苏科技大学 28 28 627
5  理工 0362 中国矿业大学 48 51 660
5  理工 0363 南京工业大学 40 41 654
5  理工 0364 常州大学 24 25 633
5  理工 0365 南京邮电大学 87 91 664
5  理工 0366 河海大学 27 27 635
5  理工 0368 南京林业大学 36 38 614
5  理工 0369 江苏大学 50 53 647
5  理工 0370 南京信息工程大学 36 28 606
5  理工 0373 南京农业大学 13 14 630
5  理工 0374 中国药科大学 24 25 693
5  理工 0375 南京师范大学 2 2 711
5  理工 0378 南京财经大学 4 4 707
5  理工 0386 扬州大学 18 19 658
5  理工 0388 南京审计学院 7 7 725
5  理工 0410 西交利物浦大学 24 24 625
5  理工 0412 浙江大学 8 8 787
5  理工 0413 杭州电子科技大学 20 22 636
5  理工 0414 浙江工业大学 20 22 669
5  理工 0415 浙江理工大学 10 11 659
5  理工 0416 浙江海洋学院 6 6 620
5  理工 0418 浙江师范大学 9 10 624
5  理工 0419 浙江工商大学 14 14 712
5  理工 0425 宁波大学 22 23 642
5  理工 0433 宁波诺丁汉大学 13 13 633
5  理工 0434 安徽大学 24 25 658
5  理工 0435 中国科学技术大学 6 6 793
5  理工 0436 合肥工业大学 44 48 668
5  理工 0437 安徽理工大学 4 4 625
5  理工 0439 安徽医科大学 6 6 688
5  理工 0445 安徽财经大学 33 35 667
5  理工 0455 合肥工业大学(宣城校区) 20 20 653
5  理工 0456 厦门大学 20 20 772
5  理工 0457 华侨大学 37 38 655
5  理工 0458 福州大学 15 16 667
5  理工 0460 福建农林大学 20 20 614
5  理工 0461 集美大学 9 9 613
5  理工 0464 福建师范大学 22 23 647
5  理工 0502 南昌大学 65 75 652
5  理工 0503 华东交通大学 24 24 640
5  理工 0505 南昌航空大学 28 29 616
5  理工 0506 江西理工大学 26 30 619
5  理工 0511 江西师范大学 18 21 638
5  理工 0516 江西财经大学 30 32 695
5  理工 0570 山东大学 24 25 705
5  理工 0571 中国海洋大学 26 27 686
5  理工 0573 中国石油大学(华东) 34 34 661
5  理工 0574 青岛科技大学 30 30 619
5  理工 0575 济南大学 12 12 606
5  理工 0585 山东师范大学 9 9 661
5  理工 0596 青岛大学 24 24 638
5  理工 0597 烟台大学 30 32 624
5  理工 0621 哈尔滨工业大学(威海) 10 11 686
5  理工 0622 山东大学威海分校 12 12 677
5  理工 0624 郑州大学 101 101 606
5  理工 0625 河南理工大学 36 43 619
5  理工 0627 河南工业大学 15 16 614
5  理工 0634 河南大学 28 29 618
5  理工 0674 武汉大学 30 32 755
5  理工 0675 华中科技大学 37 37 754
5  理工 0676 武汉科技大学 30 32 644
5  理工 0678 武汉工程大学 21 22 620
5  理工 0679 中国地质大学(武汉) 42 44 667
5  理工 0682 武汉理工大学 60 64 691
5  理工 0684 华中农业大学 8 9 645
5  理工 0686 华中师范大学 12 12 677
5  理工 0687 湖北大学 21 23 645
5  理工 0693 中南财经政法大学 45 47 735
5  理工 0705 三峡大学 35 39 624
5  理工 0773 湘潭大学 80 84 645
5  理工 0775 湖南大学 69 72 700
5  理工 0776 中南大学 60 61 688
5  理工 0777 湖南科技大学 123 129 627
5  理工 0778 长沙理工大学 62 68 645
5  理工 0779 湖南农业大学 38 40 614
5  理工 0780 中南林业科技大学 97 102 629
5  理工 0781 湖南中医药大学 55 61 635
5  理工 0782 湖南师范大学 21 22 689
5  理工 0792 南华大学 94 103 620
5  理工 0866 中山大学 25 25 722
5  理工 0867 暨南大学 31 33 712
5  理工 0868 华南理工大学 36 38 709
5  理工 0869 华南农业大学 151 174 635
5  理工 0871 广州医科大学 10 10 697
5  理工 0873 广州中医药大学 20 21 676
5  理工 0875 华南师范大学 8 8 680
5  理工 0883 深圳大学 21 22 694
5  理工 0884 广东财经大学 7 10 682
5  理工 0890 广州大学 18 19 670
5  理工 0901 东莞理工学院 16 16 618
5  理工 0902 广东工业大学 29 30 658
5  理工 0903 广东外语外贸大学 9 9 706
5  理工 0908 南方医科大学 23 24 644
5  理工 0952

 

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院

6 6 621
5  理工 0953 广西大学 40 40 632
5  理工 0957 广西医科大学 22 23 692
5  理工 0961 广西师范大学 6 6 627
5  理工 1014 海南大学 657 657 618
5  理工 1016 海南师范大学 60 60 630
5  理工 1017 海南医学院 155 155 623
5  理工 1031 重庆大学 21 22 674
5  理工 1032 重庆邮电大学 60 63 643
5  理工 1033 重庆交通大学 72 76 621
5  理工 1034 重庆医科大学 15 15 679
5  理工 1035 西南大学 13 13 685
5  理工 1041 西南政法大学 6 7 675
5  理工 1045 重庆理工大学 20 20 645
5  理工 1046 重庆工商大学 26 27 667
5  理工 1073 四川大学 48 50 708
5  理工 1074 西南交通大学 6 7 726
5  理工 1075 电子科技大学 29 30 712
5  理工 1076 西南石油大学 24 26 609
5  理工 1077 成都理工大学 46 48 618
5  理工 1078 西南科技大学 31 36 619
5  理工 1081 西华大学 18 18 611
5  理工 1083 四川农业大学 70 77 611
5  理工 1095 西南财经大学 24 24 743
5  理工 1129 贵州大学 32 34 631
5  理工 1160 云南大学 36 36 637
5  理工 1191 西北大学 19 19 648
5  理工 1192 西安交通大学 6 6 760
5  理工 1193 西北工业大学 18 18 702
5  理工 1194 西安理工大学 19 20 621
5  理工 1195 西安电子科技大学 20 20 686
5  理工 1196 西安工业大学 19 21 610
5  理工 1197 西安建筑科技大学 13 14 630
5  理工 1198 西安科技大学 12 13 612
5  理工 1199 西安石油大学 6 6 614
5  理工 1200 陕西科技大学 10 12 614
5  理工 1202 长安大学 40 42 680
5  理工 1203 西北农林科技大学 16 18 641
5  理工 1205 陕西师范大学 3 3 650
5  理工 1211 西安外国语大学 14 16 650
5  理工 1212 西北政法大学 4 4 648
5  理工 1244 兰州大学 6 6 674
5  理工 1256 青海大学 10 4 612
5  理工 1260 宁夏大学 4 3 608
5  理工 1263 新疆大学 4 1 619

  高考网推荐访问:

  2014海南信息频道

  2014年全国各地高考真题及答案汇总


一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

预计2021年本科分数线是多少山西省

山西省本科分数线

预计2021年本科分数线是多少上海

上海本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少湖南省

湖南省本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少河北省

河北本科分数线是多少

预计2021年本科分数线是多少吉林省

吉林本科分数线是多少

2020山西高考一本分数线【公布】

2020山西高考分数线

2020贵州高考一本分数线公布

贵州高考分数线

2020陕西高考一本分数线(公布)

陕西高考一本分数线

2020湖北高考一本分数线已公布

湖北高考一本分数线

2020云南高考一本分数线已公布

云南高考分数线