留学群高考频道讯 厦门大学2014年普高招生录取分数线和录取进度表。
| 省份 | 文科本一线 | 文科出档线 | 理科本一线 | 理科出档线 | 批次 | 录取进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 561 | 506 | 本一批 | |||
| 厦门走读 | ||||||
| 漳州走读 | ||||||
| 585 | 国防生 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 中外合作办学 | ||||||
| 医学护理类 | ||||||
| 江西 | 524 | 526 | 本一批 | |||
| 569 | 国防生 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 583 | 606 | 贫困专项计划 | ||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 广西 | 550 | 628 | 520 | 628 | 本一批 | |
| 590 | 提前批医护类 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 563 | 贫困专项计划 | |||||
| 艺术类 | ||||||
| 北京 | 565 | 631 | 543 | 643 | 本一批 | 录取结束,点击此处查询 |
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 天津 | 523 | 601 | 516 | 610 | 本一批 | 录取结束,点击此处查询 |
| 甘肃 | 543 | 516 | 本一批 | |||
| 605 | 医护类提前批 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 563 | 588 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |||
| 少数民族预科 | ||||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 陕西 | 548 | 503 | 本一批 | |||
| 624 | 599 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |||
| 艺术类 | ||||||
| 重庆 | 555 | 514 | 本一批 | |||
| 600 | 580 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 444 | 471 | 423 | 475 | 本一批 | ||
| 宁夏 | 517 | 597 | 473 | 540 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 603 | 592 | 本一批 | ||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 新疆 | 516 | 520 | 475 | 519 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 广东 | 579 | 621 | 560 | 616 | 本一批(普通计划) | |
| 599 | 578 | 本一批(中外合作) | ||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 525 | 581 | 501 | 558 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |
| 580 | 580 | 本一批 | ||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 吉林 | 560 | 555 | 本一批 | |||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 贵州 | 569 | 653 | 484 | 618 | 贫困专项计划 | |
| 605(医护类) | ||||||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 海南 | 666 | 606 | 697 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 河北 | 563 | 606 | 573 | 628 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 河南 | 536 | 584 | 547 | 621 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 江苏 | 333 | 345 | 346 | 国防生 | 录取结束,点击此处查询 | |
| 371 | 377 | 本一批 | ||||
| 艺术类 | ||||||
| 山东 | 579 | 572 | 本一批 | |||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 山西 | 526 | 534 | 587 | 医护类提前批 | 录取结束,点击此处查询 | |
| 本一批 | ||||||
| 533 | 569 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |||
| 艺术类 | ||||||
| 四川 | 551 | 540 | 本一批 | |||
| 593 | 593 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 | |||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 安徽 | 541 | 605 | 489 | 585 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 511 | 国防生 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 辽宁 | 552 | 526 | 本一批 | |||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 浙江 | 621 | 597 | 598 | 国防生 | ||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 湖南 | 562 | 635 | 522 | 617 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 578 | 国防生 | 录取结束,点击此处查询 | ||||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 湖北 | 535 | 533 | 563 | 国防生 | ||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | 录取结束,点击此处查询 | |||||
| 青海 | 473 | 406 | 本一批 | |||
| 黑龙江 | 541 | 594 | 529 | 615 | 贫困专项计划 | 录取结束,点击此处查询 |
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 565 | 636 | 525 | 631(医护类) | 贫困专项计划 | ||
| 630 | ||||||
| 本一批 | ||||||
| 艺术类 | ||||||
| 西藏 | 少340 | 少280 | 贫困专项计划 | |||
| 汉500 | 汉460 | |||||
| 少340 | 少280 | 本一批 | ||||
| 汉500 | 汉460 |
| 一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 专科分数线 |
