2014年广东省普通高考文科类分数段统计表(含本科层次加分)
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 670以上 | 11 | 11 |
| 669-665 | 8 | 19 |
| 664-660 | 17 | 36 |
| 659-655 | 27 | 63 |
| 654-650 | 54 | 117 |
| 649-645 | 79 | 196 |
| 644-640 | 129 | 325 |
| 639-635 | 208 | 533 |
| 634-630 | 297 | 830 |
| 629-625 | 415 | 1245 |
| 624-620 | 532 | 1777 |
| 619-615 | 669 | 2446 |
| 614-610 | 857 | 3303 |
| 609-605 | 1057 | 4360 |
| 604-600 | 1322 | 5682 |
| 599-595 | 1547 | 7229 |
| 594-590 | 1759 | 8988 |
| 589-585 | 2028 | 11016 |
| 584-580 | 2394 | 13410 |
| 579-575 | 2623 | 16033 |
| 574-570 | 2895 | 18928 |
| 569-565 | 3045 | 21973 |
| 564-560 | 3321 | 25294 |
| 559-555 | 3688 | 28982 |
| 554-550 | 3865 | 32847 |
| 549-545 | 3924 | 36771 |
| 544-540 | 4239 | 41010 |
| 539-535 | 4408 | 45418 |
| 534-530 | 4566 | 49984 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 529-525 | 4562 | 54546 |
| 524-520 | 5081 | 59627 |
| 519-515 | 5086 | 64713 |
| 514-510 | 5106 | 69819 |
| 509-505 | 5218 | 75037 |
| 504-500 | 5009 | 80046 |
| 499-495 | 5198 | 85244 |
| 494-490 | 4936 | 90180 |
| 489-485 | 5186 | 95366 |
| 484-480 | 5224 | 100590 |
| 479-475 | 5255 | 105845 |
| 474-470 | 5197 | 111042 |
| 469-465 | 4968 | 116010 |
| 464-460 | 4983 | 120993 |
| 459-455 | 5022 | 126015 |
| 454-450 | 5033 | 131048 |
| 449-445 | 4802 | 135850 |
| 444-440 | 4735 | 140585 |
| 439-435 | 4744 | 145329 |
| 434-430 | 4663 | 149992 |
| 429-425 | 4423 | 154415 |
| 424-420 | 4448 | 158863 |
| 419-415 | 4284 | 163147 |
| 414-410 | 4222 | 167369 |
| 409-405 | 4233 | 171602 |
| 404-400 | 4109 | 175711 |
| 399-395 | 4065 | 179776 |
| 394-390 | 3837 | 183613 |
| 389-385 | 3770 | 187383 |
| 384-380 | 3711 | 191094 |
| 379-375 | 3555 | 194649 |
| 374-370 | 3711 | 198360 |
| 369-365 | 3509 | 201869 |
| 364-360 | 3372 | 205241 |
| 359-355 | 3357 | 208598 |
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
| 354-350 | 3392 | 211990 |
| 349-345 | 3205 | 215195 |
| 344-340 | 3163 | 218358 |
| 339-335 | 3155 | 221513 |
| 334-330 | 2952 | 224465 |
| 329-325 | 2847 | 227312 |
| 324-320 | 2737 | 230049 |
| 319-315 | 2670 | 232719 |
| 314-310 | 2658 | 235377 |
| 309-305 | 2606 | 237983 |
| 304-300 | 2452 | 240435 |
| 299-295 | 2411 | 242846 |
| 294-290 | 2385 | 245231 |
| 289-285 | 2214 | 247445 |
| 284-280 | 2187 | 249632 |
2014高考频道精心推荐:
| 广东高考语文试题 | 广东高考数学试题 | 广东高考英语试题 | 广东高考理综试题 | 广东高考文综试题 |
| 广东高考语文答案 | 广东高考数学答案 | 广东高考英语答案 | 广东高考理综答案 | 广东高考文综答案 |