2014河北高考各分段人数统计表(2)

  留学群高考频道为大家提供最新资讯

  点击查看:河北2014高考各分段人数统计表【完整版】

  河北2014高考各分段人数统计表


分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
590 80 134 3043 147 3203 124 675 30794 692 31617
589 81 133 3176 146 3349 125 677 31471 677 32294
588 82 140 3316 160 3509 126 664 32135 693 32987
587 83 180 3496 180 3689 127 711 32846 717 33704
586 84 152 3648 158 3847 128 699 33545 740 34444
585 85 165 3813 163 4010 129 665 34210 709 35153
584 86 190 4003 197 4207 130 688 34898 677 35830
583 87 162 4165 180 4387 131 709 35607 715 36545
582 88 200 4365 195 4582 132 726 36333 756 37301
581 89 182 4547 207 4789 133 715 37048 739 38040
580 90 195 4742 201 4990 134 719 37767 733 38773
579 91 188 4930 199 5189 135 734 38501 740 39513
578 92 222 5152 223 5412 136 742 39243 744 40257
577 93 212 5364 228 5640 137 755 39998 742 40999
576 94 229 5593 232 5872 138 734 40732 735 41734
575 95 207 5800 233 6105 139 838 41570 820 42554
574 96 242 6042 243 6348 140 785 42355 804 43358
573 97 250 6292 264 6612 141 759 43114 782 44140
572 98 243 6535 266 6878 142 769 43883 779 44919
571 99 275 6810 266 7144 143 802 44685 792 45711
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
570 100 286 7096 305 7449 144 822 45507 815 46526
569 101 290 7386 302 7751 145 765 46272 768 47294
568 102 313 7699 319 8070 146 800 47072 795 48089
567 103 272 7971 286 8356 147 803 47875 822 48911
566 104 277 8248 286 8642 148 759 48634 779 49690
565 105 293 8541 284 8926 149 804 49438 807 50497
564 106 308 8849 334 9260 150 790 50228 799 51296
563 107 334 9183 338 9598 151 906 51134 899 52195
562 108 310 9493 308 9906 152 793 51927 783 52978
561 109 312 9805 324 10230 153 824 52751 816 53794
560 110 333 10138 338 10568 154 769 53520 768 54562
559 111 341 10479 342 10910 155 775 54295 802 55364
558 112 332 10811 342 11252 156 891 55186 895 56259
557 113 338 11149 336 11588 157 756 55942 770 57029
556 114 350 11499 353 11941 158 836 56778 834 57863
555 115 338 11837 354 12295 159 805 57583 814 58677
554 116 399 12236 409 12704 160 779 58362 799 59476
553 117 355 12591 366 13070 161 810 59172 827 60303
552 118 355 12946 354 13424 162 799 59971 815 61118
551 119 350 13296 356 13780 163 804 60775 789 61907
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
550 120 394 13690 402 14182 164 760 61535 762 62669
549 121 428 14118 414 14596 165 888 62423 864 63533
548 122 365 14483 363 14959 166 788 63211 788 64321
547 123 416 14899 425 15384 167 840 64051 825 65146
546 124 417 15316 419 15803 168 795 64846 780 65926
545 125 433 15749 425 16228 169 804 65650 811 66737
544 126 418 16167 435 16663 170 846 66496 843 67580
543 127 392 16559 385 17048 171 786 67282 762 68342
542 128 402 16961 420 17468 172 783 68065 802 69144
541 129 394 17355 395 17863 173 766 68831 772 69916
540 130 413 17768 409 18272 174 763 69594 781 70697
539 131 395 18163 406 18678 175 814 70408 820 71517
538 132 426 18589 439 19117 176 811 71219 804 72321
537 133 425 19014 426 19543 177 835 72054 843 73164
536 134 417 19431 421 19964 178 745 72799 763 73927
535 135 416 19847 414 20378 179 783 73582 750 74677
534 136 439 20286 430 20808 180 758 74340 742 75419
533 137 433 20719 433 21241 181 763 75103 759 76178
532 138 437 21156 441 21682 182 797 75900 772 76950
531 139 415 21571 415 22097 183 738 76638 730 77680
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
530 140 440 22011 447 22544 184 773 77411 770 78450
529 141 401 22412 389 22933 185 745 78156 780 79230
528 142 452 22864 466 23399 186 729 78885 759 79989
527 143 441 23305 428 23827 187 798 79683 815 80804
526 144 447 23752 448 24275 188 753 80436 751 81555
525 145 421 24173 429 24704 189 748 81184 752 82307
524 146 443 24616 443 25147 190 738 81922 708 83015
523 147 446 25062 441 25588 191 776 82698 775 83790
522 148 449 25511 453 26041 192 719 83417 718 84508
521 149 434 25945 441 26482 193 722 84139 709 85217
520 150 460 26405 459 26941 194 726 84865 724 85941
519 151 434 26839 453 27394 195 757 85622 731 86672
518 152 432 27271 414 27808 196 767 86389 734 87406
517 153 375 27646 371 28179 197 762 87151 729 88135
516 154 454 28100 433 28612 198 720 87871 708 88843
515 155 428 28528 412 29024 199 703 88574 697 89540
514 156 431 28959 412 29436 200 653 89227 648 90188
513 157 455 29414 474 29910 201 660 89887 669 90857
512 158 405 29819 403 30313 202 695 90582 688 91545
511 159 411 30230 408 30721 203 678 91260 682 92227
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
510 160 418 30648 424 31145 204 717 91977 713 92940
509 161 438 31086 436 31581 205 680 92657 673 93613
508 162 424 31510 432 32013 206 693 93350 671 94284
507 163 468 31978 478 32491 207 684 94034 685 94969
506 164 405 32383 420 32911 208 639 94673 650 95619
505 165 412 32795 413 33324 209 698 95371 697 96316
504 166 445 33240 463 33787 210 646 96017 667 96983
503 167 446 33686 426 34213 211 703 96720 698 97681
502 168 423 34109 431 34644 212 707 97427 711 98392
501 169 398 34507 408 35052 213 611 98038 598 98990
500 170 418 34925 421 35473 214 640 98678 633 99623
499 171 458 35383 456 35929 215 680 99358 651 100274
498 172 425 35808 421 36350 216 602 99960 624 100898
497 173 432 36240 437 36787 217 663 100623 654 101552
496 174 438 36678 435 37222 218 658 101281 647 102199
495 175 368 37046 371 37593 219 634 101915 625 102824
494 176 431 37477 428 38021 220 643 102558 628 103452
493 177 428 37905 431 38452 221 653 103211 630 104082
492 178 439 38344 437 38889 222 611 103822 584 104666
491 179 399 38743 389 39278 223 642 104464 625 105291
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
490 180 429 39172 435 39713 224 667 105131 666 105957
489 181 413 39585 414 40127 225 587 105718 595 106552
488 182 456 40041 458 40585 226 653 106371 651 107203
487 183 451 40492 433 41018 227 536 106907 536 107739
486 184 442 40934 441 41459 228 599 107506 594 108333
485 185 421 41355 418 41877 229 580 108086 584 108917
484 186 390 41745 388 42265 230 612 108698 598 109515
483 187 407 42152 400 42665 231 613 109311 612 110127
482 188 430 42582 430 43095 232 597 109908 620 110747
481 189 404 42986 410 43505 233 535 110443 556 111303
480 190 406 43392 395 43900 234 589 111032 570 111873
479 191 400 43792 399 44299 235 556 111588 559 112432
478 192 438 44230 440 44739 236 555 112143 550 112982
477 193 401 44631 420 45159 237 588 112731 593 113575
476 194 393 45024 400 45559 238 540 113271 539 114114
475 195 395 45419 419 45978 239 562 113833 564 114678
474 196 396 45815 397 46375 240 582 114415 593 115271
473 197 440 46255 433 46808 241 558 114973 550 115821
472 198 435 46690 430 47238 242 581 115554 559 116380
471 199 440 47130 431 47669 243 583 116137 566 116946
分数档次 文科 理科
名次 人数 累计 加优分人数 累计 名次 人数 累计 加优惠分人数 累计
470 200 432 47562 429 48098 244 563 116700 574 117520
469 201 391 47953 389 48487 245 563 117263 565 118085
468 202 431 48384 452 48939 246 550 117813 540 118625
467 203 406 48790 425 49364 247 583 118396 566 119191
466 204 407 49197 427 49791 248 569 118965 567 119758
465 205 443 49640 426 50217 249 599 119564 582 120340
464 206 387 50027 372 50589 250 544 120108 543 120883
463 207 404 50431 405 50994 251 552 120660 551 121434
462 208 416 50847 400 51394 252 550 121210 562 121996
461 209 417 51264 420 51814 253 556 121766 557 122553
460 210 411 51675 412 52226 254 547 122313 541 123094
459 211 433 52108 439 52665 255 569 122882 552 123646
458 212 416 52524 412 53077 256 548 123430 562 124208
457 213 409 52933 396 53473 257 492 123922 481 124689
456 214 433 53366 419 53892 258 515 124437 498 125187
455 215 456 53822 471 54363 259 549 124986 549 125736
454 216 432 54254 466 54829 260 531 125517 519 126255
453 217 417 54671 429 55258 261 507 126024 501 126756
452 218 424 55095 430 55688 262 542 126566 529 127285
451 219 398 55493 403 56091 263 503 127069 496 127781
 
一本分数线 二本分数线 三本分数线 文科分数线 理科分数线 专科分数线
分享

热门关注

男生大学学什么专业比较好发展

男生大学什么专业好发展

男生读大专有什么专业好就业

男生大专好就业的专业

男生大学有哪些专业就业前景好

男生大学就业前景好的专业

男生大专学什么专业就业前景好

男生大专什么专业就业前景好

高中毕业考不上大学能不能复读

高中考不上大学复读

2020陕西高考人数27万

陕西高考人数

2021年湖南高考人数有多少

湖南高考人数

2020辽宁沈阳高考报名人数44127人 中考报名人数57482人

辽宁高考报名人数

2020湖北高考报考人数39.48万人

湖北高考报考人数

2020河南高考报名总人数115.8万人

河南高考报名总人数