2015年USNEWS美国大学研究生艾滋病专业排名:
排名 | 院校名称 | 注册人数 | |
#1 |
| $32,106 (in-state, full-time); $44,351 (out-of-state, full-time) | 632 |
#2 | Harvard University | $52,100 (full-time) | 708 |
#2 | Johns Hopkins University | $45,750 (full-time) | 484 |
#4 | Columbia University | $51,484 (full-time) | 655 |
#4 | University of Washington | $29,958 (in-state, full-time); $58,947 (out-of-state, full-time) | 918 |
#6 | University of California—Los Angeles (Geffen) | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 771 |
#7 | University of Alabama—Birmingham | $24,510 (in-state, full-time); $58,590 (out-of-state, full-time) | 759 |
#8 | Duke University | $49,940 (full-time) | 430 |
#8 | University of North Carolina—Chapel Hill | $17,537 (in-state, full-time); $44,416 (out-of-state, full-time) | 811 |
#10 | University of Pennsylvania (Perelman) | $48,738 (full-time) | 665 |
#11 | University of California—San Diego | $31,134 (in-state, full-time); $43,379 (out-of-state, full-time) | 503 |
#12 | Emory University | $48,700 (full-time) | 550 |
#13 |
| $42,888 (full-time) | 550 |
#14 | New York University | $46,260 (full-time) | 660 |
#15 | Stanford University | $48,999 (full-time) | 468 |
#15 | Yale University | $51,480 (full-time) | 401 |