专业代码
专业名称
学制
科类
授予学位门类
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
理学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
理学
4
理工
经济学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
经济学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
管理学
4
理工
理学
4
理工
理学
4
理工
工学
4
文理兼
管理学
4
文理兼
管理学
4
文理兼
经济学
4
文理兼
管理学
4
文史
文学
4
文史
法学
4
文史
文学
4
艺术类(文/理)
文学
4
艺术类(文/理)
文学
4
理工
管理学
4
理工
理学
4
理工
工学
4
理工
管理学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
理学
4
理工
工学
4
理工
工学
4
理工
工学
本科招生专业及学费标准
专业名称 | 层次 | 层类 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
测控技术与仪器 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
车辆工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
电子科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | | ||||
电子信息工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | | ||||
电子信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
工业工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
工业设计 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4500 | | ||||
光信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
国际经济与贸易 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
化学工程与工艺 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
环境工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | | ||||
交通运输 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
金融学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
探测制导与控制技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
特种能源工程与烟火技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | | ||||
通信工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | | ||||
无机非金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | | ||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
信息与计算科学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
应用化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | | ||||
工商管理 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | | ||||
会计学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | | ||||
经济学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | | ||||
市场营销 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | | ||||
俄语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | | ||||
法学 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4000 | | ||||
英语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | | ||||
动画 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 | | ||||
艺术设计 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 | | ||||
物流管理 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
热能与动力工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
电子商务 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | | ||||
武器系统与发射工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
信息对抗技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | | ||||
本科 | 普通本科 | 理工 | 4 |
本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 新增专业 | ||
本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 新增专业 | ||||||
本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 新增专业 | ||||||
本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 新增专业 |
沈阳理工大学