一、学校自然情况说明
学校全称:沈阳理工大学
办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南新区南屏中路6号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
学习年限:普通本科专业标准学制为4年,允许学习年限为3—6年;专升本专业学制2年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积115万平方米,教学行政用房面积24.7万平方米,专任教师1062人,其中副高级职称以上573人,教学仪器设备值10975万元,图书121.92万册。
二、计划特别说明
语种不限,除“英语”专业只招外语语种为英语的考生外,以下专业学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报:
国际经济与贸易、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、环境工程、信息管理与信息系统、电子商务、动画专业。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
080302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 |
080306W | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 |
081603 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 理工 | 工学 |
080606 | 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
080603 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
080204 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
110103 | 工业工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080303 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 |
071203 | 光信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 经济学 |
081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 |
081001 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
081201 | 交通运输 | 4 | 理工 | 工学 |
020104 | 金融学 | 4 | 理工 | 经济学 |
080202 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
081602 | 探测制导与控制技术 | 4 | 理工 | 工学 |
081604 | 特种能源工程与烟火技术 | 4 | 理工 | 工学 |
080604 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
110102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 管理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 理学 |
080602 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
110201 | 工商管理 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
110203 | 会计学 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
020101 | 经济学 | 4 | 文理兼 | 经济学 |
110202 | 市场营销 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
050202 | 俄语 | 4 | 文史 | 文学 |
030101 | 法学 | 4 | 文史 | 法学 |
050201 | 英语 | 4 | 文史 | 文学 |
050418 | 动画 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
050408 | 艺术设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
110210W | 物流管理 | 4 | 理工 | 管理学 |
070301 | 化学 | 4 | 理工 | 理学 |
080501 | 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 工学 |
110209W | 电子商务 | 4 | 理工 | 管理学 |
081601 | 武器系统与发射工程 | 4 | 理工 | 工学 |
081606 | 信息对抗技术 | 4 | 理工 | 工学 |
081002 | 安全工程 | 4 | 理工 | 工学 |
071601 | 统计学 | 4 | 理工 | 理学 |
080209W | 粉体材料科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080307W | 机械电子工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080614W | 信息显示与光电技术 | 4 | 理工 | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学习期满,成绩合格颁发沈阳理工大学本科毕业证书;对于专升本学生,学习期满,成绩合格颁发沈阳理工大学本科毕业证书,并注明“专升本”字样;对达到沈阳理工大学学士学位授予标准的,颁发沈阳理工大学学士学位证书。
五、收、退费等说明
1.按照省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。
本科招生专业及学费标准
专业名称 | 层次 | 层类 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
测控技术与仪器 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
车辆工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
电子科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
电子信息工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
电子信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
高分子材料与工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
工业工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
工业设计 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4500 |
|
光信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
国际经济与贸易 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
化学工程与工艺 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
环境工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
计算机科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
交通运输 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
金融学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
探测制导与控制技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
特种能源工程与烟火技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 |
|
通信工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
无机非金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 |
|
信息管理与信息系统 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
信息与计算科学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
应用化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
工商管理 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 |
|
会计学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 |
|
经济学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 |
|
市场营销 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 |
|
俄语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 |
|
法学 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4000 |
|
英语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 |
|
动画 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 |
|
艺术设计 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 9500 |
|
物流管理 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
热能与动力工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
电子商务 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 |
|
武器系统与发射工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
信息对抗技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
安全工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
统计学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
机械电子工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
信息显示与光电技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 |
|
粉体材料科学与工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
|
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 学费待批 |
2.学费退费办法:学生因故退学或提前结束学业,学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费。
3.学校根据国家助学贷款规定,帮助家庭经济困难的学生向银行申请国家助学贷款,同时学校还设立奖学金、助学金等。
八、录取办法说明
1、调档比例:
学校调档比例最高不超过招生计划的120%。
2、身体健康状况要求:
沈阳理工大学对考生体检的要求按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3、院校志愿录取:
(1)在辽宁省一批本科B段的专业录取时实行平行志愿投档录取方式,并按相关规定执行。
(2)其他批次的专业录取时当第一志愿上线考生数不足计划招生数时,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取;当第一志愿上线考生数多于计划招生数时:不再调阅其他志愿考生档案。
(3)在内蒙古自治区实行专业志愿清的录取原则。
4、对加分、降低分数投档考生的处理:
在录取过程中执行各省级招考部门关于加分、降分投档以及同等条件下优先录取等照顾录取规定。
5、进档考生的专业安排实行分数优先的录取原则,对于同分考生按其外语单科成绩从高到低排序录取。
6、艺术类考生录取原则:
(1)在政治思想品德考核、体检合格的情况下,按考生综合成绩择优录取。
综合成绩=高考总分×40%+专业加试成绩×60%。
7、高水平运动员考生录取原则:按教育部相关文件规定执行。
8、联系电话、网址:
联系电话:024-24686088 学校网址:www.sylu.edu.cn
沈阳理工大学
2012年4月10日