达到所在省份一本较高分数线的高考学生高考即有资格申请160多个蒙纳士大学本科学位课程。这类学生还必须:
♦ 满足蒙纳士大学的英语入学要求以及所选课程的特定英语语言要求。在完成蒙纳士英语语言课程的前提下,学生可能会收到有条件录取通知书。
♦ 满足一切先决条件,或所选课程的任何其他入学要求和/或标准。
请见下表蒙纳士大学各大系院列出的对等高考科目要求
院系 | 高考科目 | 符合单一学位的先决条件 | 其他注意事项 |
艺术,设计与建筑学系 | 数学 | 是 |
|
商务与经济学系 | 数学 | 商业与商务学士学位和工商管理学士学位:是 商务本科单一学位:是 商业与商务学士学位和经济学学士学位:否* | *高考数学不符合蒙纳士大学商务与经济学本科课程所要求的高阶数学(等同澳大利亚12年级) |
教育学系 | 数学 | 是 |
|
工程学系 | 数学 化学 物理 | 否 是 是 |
|
信息技术系 | 数学 | 信息技术与系统学士学位:是 商务信息系统学士学位,电脑科学学士学位,高级信息与计算学士学位(荣誉学位)以及软件工 程学士学位:否* | *列出的信息技术课程要求高考学生满足先决条件:高三数学平均分在规定分数线以上。 |
医学、护理学与健康科学系 | 数学 化学 物理 | 是 是 是 |
|
药学与制药学系 | 数学 化学 | 是 是 |
|
科学系 | 数学 | 是* | *打算在其科学类课程中主修数学的学生须在第一年修特定的基础数学科目。 |
申请者必须满足上述高考科目及格以上,以便满足本科课程入学条件。
注意:满足双学位课程的先决条件需申请人同时满足上述所在系院单一学位课程的先决条件。
表1:如下为2014年第1&2学期入学高考分数录取线。分数线每年有变动。
请注意:2015年高考分数直接录取要求将在2014年中国教育部公布高考录取线时变动。
省份 | 最高分/满分 | 所有本科课程录取分数线(院长荣誉学位和法律课程除外)(该省高考一本较高分数线) | 部分本科学位课程录取分数线(该省高考一本较低分数线) |
黑龙江 | 750 | 527 | 504 |
重庆 | 750 | 556 | 520 |
江西 | 750 | 532 | 517 |
750 | 550 | 549 | |
河北 | 750 | 561 | 538 |
天津 | 750 | 533 | 521 |
浙江 | 810 | 619 | 617 |
吉林 | 750 | 535 | 510 |
甘肃 | 750 | 503 | 489 |
宁夏 | 750 | 484 | 455 |
广西 | 750 | 541 | 510 |
四川 | 750 | 567 | 562 |
贵州 | 750 | 522 | 449 |
750 | 482 | 474 | |
750 | 520 | 495 | |
湖北 | 750 | 531 | 527 |
安徽 | 750 | 540 | 490 |
江苏 | 480 | 338 | 328 |
河南 | 750 | 519 | 505 |
山西 | 750 | 507 | 493 |
山东 | 750 | 570 | 554 |
青海 | 750 | 435 | 383 |
陕西 | 750 | 540 | 485 |
湖南 | 750 | 557 | 495 |
福建 | 750 | 513 | 501 |
辽宁 | 750 | 554 | 538 |
广东 | 750 | 594 | 574 |
600 | 448 | 405 | |
海南 | 900 | 667 | 608 |
西藏 | 750 | 少数民族310,汉族480 | 少数民族290,汉族470 |
新疆 | 750 | 460 | 443 |
表2:达到高考一本较低分数线可入读的部分学位课程
达到所在省高考分数一本较高分数线的学生即符合入读蒙纳士大学所有学士学位的学术要求(院长荣誉学位和法律课程除外)。然而,达到所在省高考分数一本较低分数线的学生即符合入读蒙纳士大学部分学士学位的学术要求。请详见下表。
2014选定课程——单学位 | |
建筑设计3119 CA | 教育学(P-10)3750 BK |
文科(英语)3907 CL | 教育学(特殊教育)4209 BK |
文科(国际)4077 CA | 紧急医疗(医护人员)3445 PE |
文科(国际)4077 CL | 环境科学3544 CL |
文科(语言)1366 CL | 美术学2119 CA |
文科(社会学)3920 SU | 保健学3882 CA |
文科0002 CA | 工业设计2122 CA |
文科0002 CL | 信息技术与系统3334 CA |
生物技术3543 CL | 信息技术与系统3334 SU |
商科(会计)0315 CA | 室内设计2126 CA |
商科(银行与金融)0312 CA | 新闻4042 CA |
商科(法律)3154 CA | 音乐0821 CL |
商科(营销)0314 CA | 护理(社区卫生)4506 BK |
商科(心理学)4407 CA | 护理0727 CL |
商科3806 CA | 护理0727 PE |
商科3806 PE | 营养学3956 CL |
工商管理4436 BK | 职业治疗3869 PE |
商务与商业2224 SU | 制药科学2894 PV |
商务科学(会计)4413 SA | 心理学与商业3863 SU |
商务科学4415 SA | 公共卫生4502 SA |
通讯2476 SU | 科学(生物科学)2006 SU |
通讯设计3123 CA | 科学(食品科学与技术)3530 SU |
计算机与信息科学4307 SA | 科学(医疗生物科学)3522 SU |
教育(早期儿童) 4223 PE | 科学0050 CL |
教育(早期儿童/小学) 4224 BK PE | 科学0050 SU |
教育(小学) 4228 PE | 社会学4086 SA |
高等教育研究证书4099 SU | 运动与户外休闲2069 PE |
2014选定课程——双学位 | |
文科/商科(会计)0550 CA | 保健学/商科4503 CA |
文科/商科(银行与金融)0553 CA | 保健学/社会服务3870 CA |
文科/商科(管理)0555 CA | 新闻/商科4426 CA |
文科/商科(营销)0556 CA | 新闻/科学4069 CL |
文科/商科4098 CA | 文科/教育(小学) 1541 PE |
文科/音乐3054 CL | 文科/教育(高中) 1641 CL |
文科/科学0530 CL | 音乐/教育(中级)2025 CL |
文科/社会服务3426 CA | 科学(生物技术)/科学(医疗生物技术)3523 SU |
文科/社会服务3426 CA | 科学/计算机科学3517 CL |
商务与商业/通讯1941 SU | 科学/教育(初级)3711 PE |
商科(会计)/商科(银行与金融)1333 CA | 科学/教育(中级)1633 CL |
商科(会计)/商科(管理) 1334 CA | 运动与户外休闲/教育(初级)2070 PE |
商科(管理)/商科(营销) 1337 CA | 运动与户外休闲/教育(中级)3718 PE |
商科/运动与户外休闲3749 PE | 视觉艺术/教育(初级)3712 PE |
商科/视觉艺术3819 CA |
|
校区代码:
BK 伯威克校区(Berwick)
CA 考菲尔德校区(Caulfield)
CL 克莱顿校区(Clayton)
SU 马来西亚校区
PE 半岛校区(Peninsula)
PV 帕克维尔校区(Parkville)
SA 南非校区