Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | University of Leeds | 84.7 | 45 | 373 | 70.7 | 100 |
2 | 3 | London School of Economics and Political Science | 78.7 | 60 | 425 | 60.8 | 100 |
3 | 15 | University of Bristol | 85.2 | 33.3 | 376 | 78.09 | 99.2 |
4 | 7 | University of Bath | 80.8 | 48.3 | 401 | 0 | 98.5 |
5 | 11 | University of York | 78.90 | 38.3 | 348 | 60.5 | 91.3 |
6 | 33 | University of Kent | 79.40 | 43.3 | 325 | 56.3 | 90.8 |
7 | 21 | Loughborough University | 89.5 | 31.7 | 355 | 25.8 | 90.59 |
8 | 14 | University of Leicester | 83.09 | 13.9 | 382 | 58.7 | 89.7 |
9 | 44 | Keele University | 83.7 | 31.7 | 347 | 42.8 | 89.5 |
10 | 119 | University of Bolton | 87.5 | 18.3 | 242 | 70.7 | 89.3 |
11 | 16 | University of Birmingham | 77.40 | 30 | 334 | 64.40 | 88.40 |
12 | 18 | University of Sheffield | 80.5 | 35 | 337 | 44.8 | 88 |
13 | 23 | University of Nottingham | 79.2 | 23.3 | 319 | 66.7 | 87.8 |
14 | 47 | Swansea University | 76.09 | 26.7 | 346 | 57.5 | 86 |
15 | 57 | University of Lincoln | 86 | 15 | 285 | 0 | 85.40 |
16 | 33 | Cardiff University | 79.8 | 35 | 349 | 30 | 85.2 |
17 | 29 | Aston University Birmingham | 77 | 10 | 364 | 59.4 | 84 |
18 | 77 | Sheffield Hallam University | 73.7 | 30 | 333 | 44.5 | 81.90 |
19 | 76 | University of Brighton | 80.09 | 11.7 | 307 | 47.3 | 81.40 |
20 | 51 | University of Stirling | 78.09 | 25 | 40 | 80.90 | |
21 | 73 | University of Ulster | 80.8 | 26.7 | 264 | 34.6 | 80.7 |
22 | 98 | University of Salford | 83.90 | 20 | 223 | 32.4 | 78.90 |
23 | 90 | Canterbury Christ Church University | 76.7 | 257 | 64.90 | 77.3 | |
24 | 121 | London Metropolitan University | 78.8 | 23.3 | 231 | 30.8 | 76.3 |
25 | 73 | Plymouth University | 73.2 | 21.7 | 39.5 | 75.3 | |
26 | 91 | Birmingham City University | 71.59 | 10 | 309 | 45.5 | 74.90 |
27 | 110 | Anglia Ruskin University | 79.09 | 13.3 | 175 | 32 | 71.59 |
英国留学 2014年社会政策专业的最新排名
分享