Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | University of Cambridge | 88.7 | 33.3 | 651 | 86.09 | 100 |
2 | 23 | University of Nottingham | 83.40 | 50 | 470 | 96.7 | 96.40 |
3 | 29 | Queen's University, Belfast | 95.59 | 28.3 | 433 | 99.2 | 94.40 |
4 | 29 | Aston University Birmingham | 91.8 | 26.7 | 459 | 100 | 93.3 |
5 | 7 | University of Bath | 88.09 | 33.3 | 450 | 100 | 93.2 |
6 | 33 | Cardiff University | 90.2 | 28.3 | 454 | 97.90 | 92.40 |
7 | 26 | University of Manchester | 81.2 | 43.3 | 463 | 93.8 | 92.3 |
8 | 49 | University of Dundee | 86.90 | 38.3 | 403 | 0 | 91.8 |
9 | 17 | University of East Anglia | 88.59 | 28.3 | 442 | 100 | 91.5 |
10 | 18 | Newcastle University | 90.3 | 33.3 | 76.5 | 89.2 | |
11 | 15 | University of Bristol | 82.90 | 28.3 | 468 | 95.2 | 89 |
12 | 29 | University of Leeds | 91.59 | 30 | 409 | 77.8 | 87.90 |
13 | 27 | King's College London | 81.5 | 28.3 | 436 | 93.90 | 86.59 |
14 | 25 | University of Glasgow | 80 | 28.3 | 486 | 85 | 86.40 |
15 | 55 | University of Portsmouth | 88.09 | 28.3 | 353 | 89.8 | 85.3 |
16 | 42 | University of Strathclyde | 72.8 | 28.3 | 507 | 93 | 85.3 |
17 | 35 | University of Reading | 84.7 | 21.7 | 378 | 100 | 84.59 |
18 | 84 | University of Bradford | 82.2 | 28.3 | 376 | 95.8 | 84.5 |
19 | 9 | University College London | 69.90 | 36.1 | 450 | 93.5 | 83.8 |
20 | 76 | University of Brighton | 85.7 | 18.3 | 379 | 97.90 | 83.7 |
21 | 36 | University of Liverpool | 80.59 | 30.2 | 435 | 77.3 | 83.59 |
22 | 66 | University of Huddersfield | 89.90 | 8.30 | 376 | 97.7 | 82.5 |
23 | 96 | University of Hertfordshire | 87.2 | 15 | 346 | 97.2 | 81.7 |
24 | 44 | Keele University | 89.40 | 5 | 388 | 97.90 | 81.7 |
25 | 52 | The Robert Gordon University | 83.90 | 450 | 98.2 | 80.3 | |
26 | 88 | University of Central Lancashire | 88.59 | 392 | 100 | 80.3 | |
27 | 33 | University of Kent | 76 | 15.5 | 364 | 100 | 77.7 |
28 | 86 | De Montfort University | 80.59 | 18.3 | 345 | 87.3 | 77.59 |
29 | 96 | University of Sunderland | 74.59 | 6.7 | 376 | 100 | 74.8 |
30 | 83 | Liverpool John Moores University | 70.8 | 11.7 | 397 | 96.40 | 74.7 |
31 | 81 | Glasgow Caledonian University | 74.7 | 13.3 | 391 | 0 | 72.59 |
32 | 101 | University of Greenwich | 81.09 | 11.7 | 305 | 67.59 | 70.3 |
33 | 111 | Kingston University | 66.3 | 11.7 | 302 | 78.59 | 64.90 |
34 | 120 | University of East London | 85 | 254 | 30.8 | 59.4 | |
35 | 121 | London Metropolitan University | 79.5 | 250 | 20 | 54.5 |
英国留学 2014年TIMES大学(药理学和药剂)专业排名
分享