Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | University of Glasgow | 96.5 | 30 | 549 | 100 | 100 |
2 | 27 | King's College London | 88.2 | 43.3 | 506 | 99.2 | 95.59 |
3 | 37 | Queen Mary, University of London | 91.2 | 41.7 | 492 | 0 | 95 |
4 | 18 | University of Sheffield | 91.7 | 33.3 | 509 | 97.7 | 94.8 |
5 | 18 | Newcastle University | 90.59 | 30 | 509 | 98.5 | 93.59 |
6 | 49 | University of Dundee | 89.8 | 23.3 | 527 | 95.8 | 93.5 |
7 | 26 | University of Manchester | 78.40 | 45 | 516 | 98.09 | 93.2 |
8 | 29 | University of Leeds | 90.90 | 33.3 | 488 | 100 | 92.40 |
9 | 29 | Queen's University, Belfast | 95.2 | 25 | 475 | 100 | 90.90 |
10 | 16 | University of Birmingham | 89.59 | 26.7 | 486 | 100 | 90.09 |
11 | 15 | University of Bristol | 87.2 | 33.3 | 467 | 100 | 89 |
12 | 36 | University of Liverpool | 87.40 | 20 | 493 | 100 | 88.40 |
13 | 33 | Cardiff University | 75.7 | 31.7 | 489 | 96.2 | 86.09 |
14 | 73 | Plymouth University | 88 | 11.7 | 100 | 84.90 |
英国留学 2014年TIMES大学(牙科)专业排名
分享