本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之山东省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市市区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701128001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,计算机二级 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市市区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 纳税服务咨询 | '0701128002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市罗庄区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701129001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市河东区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701130001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701131001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市经济开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 税源管理科科员 | 税收征收管理 | '0701131002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沂市高新技术产业园区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701132001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、金融学、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 郯城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701133001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、金融学、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 苍山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701134001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 苍山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701134002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、国际经济与贸易、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701135001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 人力资源管理、行政管理、工商管理及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701135002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 莒南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701135003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、安全工程及相关专业 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 沂水县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701136001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 沂水县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701136002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 沂水县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701136003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 平邑县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701137001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 平邑县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701137002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 人力资源管理、工商管理、行政管理、电子商务 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701138001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701138002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、金融学、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701138003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 蒙阴县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701138004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 费县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701139001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、金融学、会计学 | 本科或研究生(硕士) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 费县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701139002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、国际经济与贸易、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 计算机二级 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 |
343 | 山东省国家税务局 | 费县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701139003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 费县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 涉外企业税收征收管理 | '0701139004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 沂南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701140001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 沂南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701140002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 临沭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701141001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 临沭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701141002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 临沭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701141003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 菏泽市牡丹区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 纳税服务咨询 | '0701142001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、会计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 曹县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701143001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 曹县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701143002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 信息工程、网络工程、信息安全 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 曹县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701143003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 定陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701144001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 定陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701144002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 定陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701144003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 金融学、金融工程、会计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 定陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701144004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 菏泽市户口或菏泽市生源,具有英语四级证书或四级考试成绩425分及以上 | 省级欠发达县,本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 定陶县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 科员 | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701144005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 人力资源管理、工商管理、行政管理 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701145001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻学、文秘、广播电视新闻学、广播电视编导 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 菏泽市户口或菏泽市生源 | 省级欠发达县,本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701145002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、金融学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 菏泽市户口或菏泽市生源 | 省级欠发达县,本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701145003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计电算化、会计、金融管理与实务 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,菏泽市户口或菏泽市生源 | 省级欠发达县,本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701145004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701145005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 单县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701146001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机软件、软件工程、信息管理与信息系统 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 单县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 办公室科员 | 税收宣传、文秘写作 | '0701146002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 单县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701146003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 单县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701146004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 巨野县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701147001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机软件、软件工程、网络工程 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 巨野县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701147002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 巨野县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701147003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻与传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |
343 | 山东省国家税务局 | 郓城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701148001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 郓城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701148002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、信息工程、信息管理与信息系统、电子信息科学与技术 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | ||||||
343 | 山东省国家税务局 | 郓城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701148003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 鄄城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701149001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 鄄城县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收法规与政策管理 | '0701149002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生 | 本单位不提供宿舍,本职位最低服务期5年 | 其他职位 | |||||
