本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之吉林省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 机构层级 | 职位属性 | 职位名称 | 职位简介 | 职位代码 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | ‘三支一扶’大学生 | 西部志愿者 | 大学生村官 | 特岗计划教师 | 无限制 | 是否组织专业考试 | 面试人选与计划录用人数的确定比例 | 其他条件 | 备注 | 职位分布 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市国家税务局直属税务分局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市东昌区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化医药高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市二道江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701042001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市二道江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701042002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、市场营销、人力资源管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市二道江区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701042003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、金融学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市通化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701043001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市通化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701043002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市通化县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701043003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、经济学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市柳河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701044001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市柳河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701044002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计、工商管理 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市柳河县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701044003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市辉南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701045001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市辉南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701045002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市辉南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701045003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市辉南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701045004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市辉南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701045005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财务管理、会计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市集安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701046001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市集安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701046002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市集安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701046003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市集安市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701046004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市梅河口市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701047001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、财务管理、会计、审计、统计 | 本科(仅限本科) | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
336 | 吉林省国家税务局 | 通化市梅河口市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层科员 | 税收征收管理 | '0701047002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生。 | 西部边远地区职位 |
推荐阅读: 2014国家公务员考试报名入口
2014国家公务员职位表
2014国家公务员考试公告
2014国家公务员考试大纲