本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之湖南省国家税务局。点击查看2014国家公务员职位表总表。
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市开福区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 满足以下资格条件之一:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、具有中级或高级会计师职称。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市开福区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市开福区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 满足以下资格条件之一:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、具有中级或高级会计师职称。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(法学类) | '0701003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、法律及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701004002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701005002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701005003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 宁乡县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701005004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 满足以下资格条件之一:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、具有中级或高级会计师职称。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市荷塘区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701006002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市石峰区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市芦淞区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、统计学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲市天元区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 株洲县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 醴陵市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 攸县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(法学类) | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、法律及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 茶陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701013003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701014003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 炎陵县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701014004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 省级贫困县,本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市雨湖区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市岳塘区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭市高新技术产业开发区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 满足以下资格条件之一:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、具有中级或高级会计师职称。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘潭县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701018003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(综合类) | '0701019003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、中文文秘、新闻学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理、资产评估及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 韶山市国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(法学类) | '0701020003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学、法律及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701021002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳市南岳区国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701021003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡南县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(计算机类) | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机与科学技术、软件工程、通信工程、网络工程、计算机软件、信息安全、信息与计算机科学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财会类) | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、税务、工商管理及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
346 | 湖南省国家税务局 | 衡阳县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(定向招录四类服务基层项目人员) | '0701023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 工商管理类、经济学类、公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、计算机类 | 本科及以上 | 学士 | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 |
346 | 湖南省国家税务局 | 衡山县国家税务局 | 中央国家行政机关直属机构(省级及以下) | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 基层分局科员 | 综合管理和行政执法(财经类) | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务、财务管理、会计学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年应届高校毕业生,具有大学英语四级证书或大学英语四级成绩425分以上。 | 本单位最低服务年限为5年。 | 其他职位 | ||||
