本文是由留学群公务员频道为大家收集整理出的2014国家公务员考试职位表之国家统计局陕西调查总队。点击查看2014国家公务员职位表总表。
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局长安调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局耀州调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局宜君调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局凤翔调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局礼泉调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局彬县调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局富平调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局蒲城调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局神木调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726009 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;延安、榆林市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局城固调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726010 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理、信息管理与信息系统、应用数学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 汉中、安康、商洛市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局汉阴调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726011 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;汉中、安康、商洛市及辖区县(市、区)户籍, | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局旬阳调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726012 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;汉中、安康、商洛市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
726 | 国家统计局陕西调查总队 | 国家统计局陕西调查总队 | 国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 县(区)级及以下 | 普通职位(非小语种、非特殊专业职位) | 国家统计局洛南调查队科员 | 农村经济调查 | '1101726013 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 统计学、经济学、会计学、金融学、农林经济管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 应届毕业生;汉中、安康、商洛市及辖区县(市、区)户籍。 | 从事农村经济调查,较适合男性;录用后需在录用单位服务5年以上。 | 西部边远地区职位 |
2014国家公务员考试报名入口
2014国家公务员职位表
2014国家公务员考试公告
2014国家公务员考试大纲