随着国与国之间的发展,国际关系专业也越来越备受关注,本文与大家一起分享的是2012-2013QS世界大学政治学与国际关系专业排名情况,计划申请此专业的同学不妨来了解一下下面排名。
排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 论文被引用次数得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 97.7 | 100 | 95.9 | 93 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 93.3 | 94.9 | 93.5 | 84.8 |
3 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 93.2 | 97.3 | 89.4 | 88.3 |
4 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 91.8 | 96.3 | 84.1 | 100 |
5 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 88.3 | 88.1 | 89.9 | 83.2 |
6 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 | 87.5 | 92.8 | 81.2 | 86.4 |
7 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 87.4 | 88.7 | 89.9 | 71.1 |
8 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 86.6 | 88.4 | 85.8 | 80.8 |
9 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 85.5 | 92.6 | 77.6 | 81.8 |
10 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 85 | 87.2 | 84.4 | 76.6 |
11 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 | 82.6 | 79.7 | 90.6 | 65.5 |
12 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 81.2 | 80.2 | 88.9 | 55.8 |
13= | 乔治敦大学 Georgetown University | 美国 | 81 | 86.1 | 75.8 | 76.6 |
13= | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 81 | 82.5 | 76.7 | 91.1 |
13= | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 81 | 84.5 | 82.1 | 59.2 |
16= | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 80 | 82.1 | 78.9 | 73.5 |
16= | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 80 | 84.3 | 76.7 | 71.5 |
16= | 密西根大学 University of Michigan | 美国 | 80 | 84.4 | 70.6 | 95.8 |
19 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 79.9 | 74.8 | 85.3 | 84 |
20 | 巴黎政治学院 Sciences Po, Paris | 法国 | 77.9 | 83.5 | 73.4 | 68 |
21 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 77.3 | 85.8 | 64.9 | 84.3 |
22 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 76.4 | 80 | 75.7 | 61.2 |
23 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 76.2 | 81.9 | 70.2 | 71.8 |
24 | 曼切斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 76 | 75.9 | 75.7 | 77.5 |
25 | 复旦大学 Fudan University | 中国 | 75.9 | 73.5 | 88.5 | 37.1 |
26 | 伦敦大学国王学院 King's College London (University of London) | 英国 | 75.6 | 75.6 | 77.8 | 66.5 |
27 | 约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 | 75.5 | 83.8 | 66.9 | 68.8 |
28 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 75.1 | 72.7 | 80.3 | 65.8 |
29 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 74.6 | 77 | 71.4 | 75 |
30= | 杜克大学 Duke University | 美国 | 74.4 | 75.3 | 70.7 | 84.4 |
30= | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 74.4 | 75.3 | 76.6 | 61.3 |
32 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 74 | 72.8 | 74.6 | 77.8 |
33 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 | 73.9 | 67.7 | 88.5 | 46.4 |
34 | 京都大学 Kyoto University | 日本 | 73.8 | 71.2 | 84.5 | 43.9 |
35 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 73.6 | 70.7 | 75.1 | 82.3 |
36 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | 73.5 | 72.4 | 70 | 92.8 |
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 | 73.4 | 71.9 | 72 | 86.2 |
38 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 美国 | 73.3 | 80.2 | 64.5 | 74 |
39= | 西北大学 Northwestern University | 美国 | 73.2 | 68.3 | 77 | 82.2 |
39= | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 73.2 | 67.4 | 79.6 | 76.3 |
41 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 | 73.1 | 72.9 | 78.8 | 51.5 |
42 | 高丽大学 Korea University | 韩国 | 72.7 | 67.5 | 81.1 | 65.1 |
43 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 72.5 | 76.5 | 65.8 | 78.8 |
44 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 | 71.8 | 71.4 | 69.9 | 81.8 |
45 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 71.4 | 67.3 | 75.7 | 74.3 |
46= | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 香港 | 71.3 | 69 | 72.6 | 77.1 |
46= | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 71.3 | 64 | 82.5 | 63.2 |
48 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 71.2 | 63.4 | 81.6 | 68.1 |
49 | 曼海姆大学 Universität Mannheim | 德国 | 71 | 67.2 | 75.4 | 72.1 |
50= | 布朗大学 Brown University | 美国 | 70.5 | 71.4 | 69.1 | 71.7 |
50= | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 | 70.5 | 65.2 | 74.3 | 81.9 |
51-100 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 58.6 | 74.6 | 56.7 | |
51-100 | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 63.4 | 69.7 | 85.8 | |
51-100 | 中欧大学 Central European University | 匈牙利 | 65.5 | 65.2 | 77.3 | |
51-100 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 香港 | 65.4 | 69.2 | 67.7 | |
51-100 | 纽约市立大学 City University of New York | 美国 | 67.2 | 54.5 | 66.1 | |
51-100 | 哥本哈根商业学院 Copenhagen Business School | 丹麦 | 53.6 | 69.3 | 79.1 | |
51-100 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 美国 | 62.2 | 62.2 | 65.2 | |
51-100 | 爱默里大学 Emory University | 美国 | 59.3 | 63.4 | 85 | |
51-100 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 65 | 77.2 | 58.2 | |
51-100 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 德国 | 76.1 | 57.6 | 57.7 | |
51-100 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 70.3 | 60.8 | 53.2 | |
51-100 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 58.4 | 63.8 | 71.3 | |
51-100 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 69.4 | 60.9 | 70.9 | |
51-100 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 62.8 | 59.8 | 65.3 | |
51-100 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 65.4 | 71.9 | 85.4 | |
51-100 | 密西根州立大学 Michigan State University | 美国 | 57.4 | 67.2 | 73.4 | |
51-100 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 | 60.3 | 80.8 | 59.3 | |
51-100 | 默多克大学 Murdoch University | 澳大利亚 | 54 | 71.2 | 76.4 | |
51-100 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 54.2 | 80.5 | 53.3 | |
51-100 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 | 62.1 | 63.6 | 91.1 | |
51-100 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 60.5 | 71.4 | 71.5 | |
51-100 | 德州农工大学 Texas A&M University | 美国 | 49.8 | 75.9 | 77.2 | |
51-100 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 | 57.9 | 69.9 | 71.1 | |
51-100 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 60.1 | 73.6 | 65 | |
51-100 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 | 63.9 | 61.6 | 72.4 | |
51-100 | 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 | 61.2 | 73.1 | 38.7 | |
51-100 | 波伦亚大学 Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 58 | 71.8 | 70.7 | |
51-100 | 鲁汶天主教大学 Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 64.8 | 77.1 | 30.2 | |
51-100 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 | 62.3 | 70.5 | 72.5 | |
51-100 | 布鲁塞尔自由大学 Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 64.3 | 75.6 | 70.4 | |
51-100 | 巴黎第一大学 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | 法国 | 67.1 | 70.2 | 65.1 | |
51-100 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 74.2 | 62.1 | 73.4 | |
51-100 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 64.3 | 68.6 | 82.9 | |
51-100 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 66.5 | 63.7 | 82.4 | |
51-100 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.9 | 70.2 | 81.3 | |
51-100 | 埃塞克斯大学 University of Essex | 英国 | 79.7 | 41.7 | 85.2 | |
51-100 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 56.4 | 74.8 | 83.5 | |
51-100 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 瑞典 | 55.6 | 66.1 | 77.5 | |
51-100 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 63.9 | 63.8 | 67.5 | |
51-100 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 | 62.2 | 70.9 | 73.3 | |
51-100 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 美国 | 66.6 | 52.5 | 89 | |
51-100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 66.2 | 61.3 | 76.3 | |
51-100 | 圣母大学 University of Notre Dame | 美国 | 68.6 | 66.7 | 65.2 | |
51-100 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 | 62.5 | 61.8 | 75.3 | |
51-100 | 圣加伦大学 University of St Gallen (HSG) | 瑞士 | 53.7 | 79.1 | 58.5 | |
51-100 | 萨塞克斯大学 University of Sussex | 英国 | 66.1 | 53.8 | 90.9 | |
51-100 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 69.7 | 63 | 84.2 | |
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 69.5 | 60.4 | 79.8 | |
51-100 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 57.3 | 71.6 | 70.7 |
上文便是为大家解读的是2012-2013QS世界大学政治学与国际关系专业排名情况,计划申请此专业的同学不妨来了解一下,希望能给大家的选校提供一些参考!